Скважина 2
Технологические показатели работы скважины №2 приведены в табл. 20
Таблица 20. Исходные данные для определения технологической эффективности бурения ГС №2 по кривой обводнения при постоянном нефтесодержании
Дата | Qж | Qн | Qж2 | Qж× Qн | (Qн)р | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.06 | 209,07 | 89,90 | 43710,17 | 18795,37 | 122,49 | |
2.06 | 415,74 | 170,50 | 172836,78 | 70883,06 | 191,22 | |
3.06 | 631,01 | 248,00 | 398178,94 | 156491,52 | 262,82 | |
4.06 | 840,26 | 331,70 | 706043,95 | 278715,64 | 332,41 | |
5.06 | 1052,37 | 412,30 | 1107481,51 | 433891,93 | 402,95 | |
6.06 | 1261,83 | 489,80 | 1592212,26 | 618043,81 | 472,62 | |
7.06 | 1474,40 | 564,20 | 2173856,43 | 831856,68 | 543,32 | |
8.06 | 1709,57 | 632,40 | 2922639,08 | 1081133,82 | 621,53 | |
9.06 | 1919,57 | 697,50 | 3684759,65 | 1338902,01 | 691,37 | |
10.06 | 2114,43 | 765,70 | 4470813,89 | 1619018,99 | 756,18 | |
11.06 | 2321,10 | 827,70 | 5387489,36 | 1921171,64 | 824,91 | |
12.06 | 2527,76 | 889,70 | 6389587,06 | 2248950,97 | 893,65 | |
1.07 | 2740,33 | 964,10 | 7509434,17 | 2641956,67 | 964,35 | |
2.07 | 2940,92 | 1032,30 | 8649027,60 | 3035914,73 | 1031,06 | |
3.07 | 3156,20 | 1109,80 | 9961602,83 | 3502751,53 | 1102,66 | |
4.07 | 3382,42 | 1193,50 | 11440744,16 | 4036914,58 | 1177,89 | |
5.07 | 3605,23 | 1264,80 | 12997679,11 | 4559894,16 | 1252,00 | |
6.07 | 3811,90 | 1326,80 | 14530551,71 | 5057623,72 | 1320,73 | |
7.07 | 4031,90 | 1395,00 | 16256185,98 | 5624495,03 | 1393,90 | |
8.07 | 4247,96 | 1466,30 | 18045135,99 | 6228778,89 | 1465,76 | |
9.07 | 4451,39 | 1531,40 | 19814910,18 | 6816865,05 | 1533,42 | |
10.07 | 4664,52 | 1599,60 | 21757739,21 | 7461364,89 | 1604,30 | |
11.07 | 4882,67 | 1658,50 | 23840440,27 | 8097903,77 | 1676,86 | |
12.07 | 5092,67 | 1723,60 | 25935260,55 | 8777721,41 | 1746,70 | |
1.08 | 5315,06 | 1928,20 | 28249848,31 | 10248496,06 | 1820,66 | |
2.08 | 5595,69 | 2194,80 | 31311748,98 | 12281420,88 | 1914,00 | |
3.08 | 5915,38 | 2501,70 | 34991693,51 | 14798500,43 | 2020,32 | |
4.08 | 6222,01 | 2783,80 | 38713385,42 | 17320826,29 | 2122,30 | |
5.08 | 6514,19 | 3038,00 | 42434698,17 | 19790115,47 | 2219,48 | |
6.08 | 6875,86 | 3341,80 | 47277433,20 | 22977744,69 | 2339,76 | |
7.08 | 7218,07 | 3605,30 | 52100484,24 | 26023295,21 | 2453,58 | |
8.08 | 7600,26 | 3884,30 | 57763926,19 | 29521683,31 | 2580,69 | |
9.08 | 7906,28 | 4123,00 | 62509325,72 | 32597608,68 | 2682,47 | |
10.08 | 8175,69 | 4349,30 | 66841885,73 | 35558522,87 | 2772,07 | |
11.08 | 8408,19 | 4544,60 | 70697637,22 | 38211854,37 | 2849,39 | |
12.08 | 8629,11 | 4736,80 | 74461509,03 | 40874359,91 | 2922,87 | |
S | 63485,22 | 22385,10 | 219788320,82 | 76460039,88 |
| |
(1)
(2)
(3)
(4)
Коэффициенты А, В и коэффициент по критерию Тейла, вычисленные для скважины №2 по разным кривым обводнения приведены в табл. 21
Таблица 21. Коэффициенты, вычисленные для скважины №2
Используемая кривая обводнения | Коэффициенты | Коэффициент по критерию Тейла | |
А | В | ||
Постоянное нефтесодержание | 52,95 | 0,33 | 0,000185 |
Абызбаева | -0,42 | 0,92 | 0,000200 |
Камбарова | 813,07 | -159785,27 | 0,001008 |
Сипачева-Посевича | 0,00 | 0,000109 | 0,000240 |
Назарова-Сипачева | 2,47 | 0,000162 | 0,000207 |
Максимова (1959) | 5,66 | 0,001633 | 0,029388 |
Говорцова-Рябинина | -0,33 | 1,13 | 0,006997 |
Пирвердяна | 1701,72 | -31745,86 | 0,000533 |
Сазонов | -3334,37 | 558,85 | 0,000414 |
Максимов | -2899,15 | 533,63 | 0,000467 |
Давыдов | -10915,84 | 18655,37 | 0,001044 |
Показатели работы скважины №2 показаны в табл. 22
Таблица 22. Показатели эксплуатации скважины №2
Дата | Добыча за месяц, т | Накопленная добыча, т | ||
нефть | вода | нефть | жидкость | |
1.06 | 89,90 | 119,17 | 89,90 | 209,07 |
2.06 | 80,60 | 126,07 | 170,50 | 415,74 |
3.06 | 77,50 | 137,78 | 248,00 | 631,01 |
4.06 | 83,70 | 125,55 | 331,70 | 840,26 |
5.06 | 80,60 | 131,51 | 412,30 | 1052,37 |
6.06 | 77,50 | 131,96 | 489,80 | 1261,83 |
7.06 | 74,40 | 138,17 | 564,20 | 1474,40 |
8.06 | 68,20 | 166,97 | 632,40 | 1709,57 |
9.06 | 65,10 | 144,90 | 697,50 | 1919,57 |
10.06 | 68,20 | 126,66 | 765,70 | 2114,43 |
11.06 | 62,00 | 144,67 | 827,70 | 2321,10 |
12.06 | 62,00 | 144,67 | 889,70 | 2527,76 |
1.07 | 74,40 | 138,17 | 964,10 | 2740,33 |
2.07 | 68,20 | 132,39 | 1032,30 | 2940,92 |
3.07 | 77,50 | 137,78 | 1109,80 | 3156,20 |
4.07 | 83,70 | 142,52 | 1193,50 | 3382,42 |
5.07 | 71,30 | 151,51 | 1264,80 | 3605,23 |
6.07 | 62,00 | 144,67 | 1326,80 | 3811,90 |
7.07 | 68,20 | 151,80 | 1395,00 | 4031,90 |
8.07 | 71,30 | 144,76 | 1466,30 | 4247,96 |
9.07 | 65,10 | 138,34 | 1531,40 | 4451,39 |
10.07 | 68,20 | 144,93 | 1599,60 | 4664,52 |
11.07 | 58,90 | 159,25 | 1658,50 | 4882,67 |
12.07 | 65,10 | 144,90 | 1723,60 | 5092,67 |
1.08 | 204,60 | 17,79 | 1928,20 | 5315,06 |
2.08 | 266,60 | 14,03 | 2194,80 | 5595,69 |
3.08 | 306,90 | 12,79 | 2501,70 | 5915,38 |
4.08 | 282,10 | 24,53 | 2783,80 | 6222,01 |
5.08 | 254,20 | 37,98 | 3038,00 | 6514,19 |
6.08 | 303,80 | 57,87 | 3341,80 | 6875,86 |
7.08 | 263,50 | 78,71 | 3605,30 | 7218,07 |
8.08 | 279,00 | 103,19 | 3884,30 | 7600,26 |
9.08 | 238,70 | 67,33 | 4123,00 | 7906,28 |
10.08 | 226,30 | 43,10 | 4349,30 | 8175,69 |
11.08 | 195,30 | 37,20 | 4544,60 | 8408,19 |
12.08 | 192,20 | 28,72 | 4736,80 | 8629,11 |
Рассчитанные по кривым обводнения показатели работы скважины №2 показаны в табл. 23.
Таблица 23. Рассчитанные базовые кривые
Дата | Постоянное нефтесодержание | абызбаева | Назарова-Сипачева | Сипачева-Посевича |
1.06 | 122,49 | 90,86 | 83,84 | 84,05 |
2.06 | 191,22 | 171,34 | 165,37 | 165,63 |
3.06 | 262,82 | 251,82 | 248,79 | 249,08 |
4.06 | 332,41 | 328,00 | 328,65 | 328,74 |
5.06 | 402,95 | 403,72 | 408,20 | 408,04 |
6.06 | 472,62 | 477,34 | 485,42 | 484,98 |
7.06 | 543,32 | 551,09 | 562,35 | 561,70 |
8.06 | 621,53 | 631,73 | 645,38 | 645,02 |
9.06 | 691,37 | 703,02 | 718,29 | 718,08 |
10.06 | 756,18 | 768,63 | 785,17 | 784,76 |
11.06 | 824,91 | 837,70 | 854,46 | 854,35 |
12.06 | 893,65 | 906,30 | 922,58 | 922,81 |
1.07 | 964,35 | 976,41 | 992,05 | 992,05 |
2.07 | 1031,06 | 1042,19 | 1056,45 | 1056,34 |
3.07 | 1102,66 | 1112,40 | 1124,76 | 1124,23 |
4.07 | 1177,89 | 1185,77 | 1195,53 | 1194,36 |
5.07 | 1252,00 | 1257,68 | 1263,31 | 1262,26 |
6.07 | 1320,73 | 1324,06 | 1324,84 | 1324,22 |
7.07 | 1393,90 | 1394,43 | 1389,41 | 1389,12 |
8.07 | 1465,76 | 1463,25 | 1452,12 | 1451,83 |
9.07 | 1533,42 | 1527,80 | 1510,08 | 1509,96 |
10.07 | 1604,30 | 1595,18 | 1569,87 | 1569,94 |
11.07 | 1676,86 | 1663,90 | 1629,13 | 1630,37 |
12.07 | 1746,70 | 1729,83 | 1685,98 | 1687,64 |
1.08 | 1820,66 | 1799,43 | 1757,92 | 1747,36 |
2.08 | 1914,00 | 1886,93 | 1849,35 | 1821,38 |
3.08 | 2020,32 | 1986,19 | 1953,66 | 1903,93 |
4.08 | 2122,30 | 2081,02 | 2052,24 | 1981,40 |
5.08 | 2219,48 | 2171,04 | 2144,25 | 2053,70 |
6.08 | 2339,76 | 2282,04 | 2256,33 | 2141,22 |
7.08 | 2453,58 | 2386,65 | 2358,75 | 2222,09 |
8.08 | 2580,69 | 2503,04 | 2470,14 | 2310,24 |
9.08 | 2682,47 | 2595,90 | 2560,51 | 2379,24 |
10.08 | 2772,07 | 2677,42 | 2641,78 | 2438,85 |
11.08 | 2849,39 | 2747,61 | 2711,62 | 2489,46 |
12.08 | 2922,87 | 2814,16 | 2778,69 | 2536,86 |
Оценка эффективности бурения ГС №2 показана в табл. 24
Таблица 24. Дополнительная добыча нефти
Дата | Формула при постоянном нефтесодержании | Формула Абызбаева | Формула Назарова-Сипачева | Среднее значение | |||||||
Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | доп. добыча нефти, т | |||||
за месяц | нак. | за месяц | нак. | за месяц | нак. | за месяц | нак. | ||||
1.08 | 1821 | 131 | 131 | 1799 | 135 | 135 | 1758 | 133 | 133 | 133 | 133 |
2.08 | 1914 | 173 | 304 | 1887 | 179 | 314 | 1849 | 175 | 308 | 176 | 309 |
3.08 | 2020 | 201 | 504 | 1986 | 208 | 522 | 1954 | 203 | 510 | 204 | 512 |
4.08 | 2122 | 180 | 685 | 2081 | 187 | 709 | 2052 | 184 | 694 | 184 | 696 |
5.08 | 2219 | 157 | 842 | 2171 | 164 | 873 | 2144 | 162 | 856 | 161 | 857 |
6.08 | 2340 | 184 | 1025 | 2282 | 193 | 1066 | 2256 | 192 | 1048 | 189 | 1046 |
7.08 | 2454 | 150 | 1175 | 2387 | 159 | 1225 | 2359 | 161 | 1209 | 157 | 1203 |
8.08 | 2581 | 152 | 1327 | 2503 | 163 | 1387 | 2470 | 168 | 1377 | 161 | 1364 |
9.08 | 2682 | 137 | 1464 | 2596 | 146 | 1533 | 2561 | 148 | 1525 | 144 | 1507 |
10.08 | 2772 | 137 | 1600 | 2677 | 145 | 1678 | 2642 | 145 | 1670 | 142 | 1649 |
11.08 | 2849 | 118 | 1718 | 2748 | 125 | 1803 | 2712 | 125 | 1795 | 123 | 1772 |
12.08 | 2923 | 119 | 1837 | 2814 | 126 | 1929 | 2779 | 125 | 1920 | 123 | 1895 |
Рис. 16. Зависимость Qн от Qж для скважины №2
Кривая обводнения для скважины №2 при постоянном нефтесодержании приведена на рис. 16
Кривая обводнения, полученная по формуле Абызбаева для скважины №2, приведена на рис. 17
Рис. 17. Зависимость Ln(Qн) от Ln(Qж) для скважины №2
Кривая обводнения, полученная по формуле Назарова-Сипачева для скважины №2, приведена на рис. 18
Рис. 18. Зависимость Qж/Qн от Qв для скважины №2
Графики фактической и базовых кривых обводнения для скважины №2 показаны на рис. 19
Рис. 19. Расчет дополнительной добычи за счет бурения ГС №2
Скважина №1
Показатели работы скважины №1 показаны в табл. 25
Таблица 25. Показатели эксплуатации скважины №1
Дата | Добыча за месяц, т | Накопленная добыча, т | ||
нефть | вода | нефть | жидкость | |
1.06 | 43,40 | 22,36 | 43,40 | 65,76 |
2.06 | 37,20 | 20,93 | 80,60 | 123,88 |
3.06 | 46,50 | 35,08 | 127,10 | 205,46 |
4.06 | 46,50 | 27,31 | 173,60 | 279,27 |
5.06 | 46,50 | 26,16 | 220,10 | 351,93 |
6.06 | 31,00 | 12,66 | 251,10 | 395,59 |
7.06 | 43,40 | 16,05 | 294,50 | 455,04 |
8.06 | 37,20 | 18,32 | 331,70 | 510,56 |
9.06 | 31,00 | 27,49 | 362,70 | 569,05 |
10.06 | 21,70 | 26,52 | 384,40 | 617,28 |
11.06 | 31,00 | 42,81 | 415,40 | 691,09 |
12.06 | 34,10 | 35,49 | 449,50 | 760,68 |
1.07 | 34,10 | 35,49 | 483,60 | 830,27 |
2.07 | 34,10 | 24,69 | 517,70 | 889,06 |
3.07 | 34,10 | 19,18 | 551,80 | 942,34 |
4.07 | 31,00 | 25,36 | 582,80 | 998,71 |
5.07 | 34,10 | 34,10 | 616,90 | 1066,91 |
6.07 | 34,10 | 38,45 | 651,00 | 1139,46 |
7.07 | 18,60 | 20,97 | 669,60 | 1179,04 |
8.07 | 18,60 | 20,97 | 688,20 | 1218,61 |
9.07 | 21,70 | 21,70 | 709,90 | 1262,01 |
10.07 | 21,70 | 21,70 | 731,60 | 1305,41 |
11.07 | 21,70 | 21,70 | 753,30 | 1348,81 |
12.07 | 21,70 | 21,70 | 775,00 | 1392,21 |
1.08 | 195,30 | 0,00 | 970,30 | 1587,51 |
2.08 | 288,30 | 32,03 | 1258,60 | 1907,84 |
3.08 | 300,70 | 12,53 | 1559,30 | 2221,07 |
4.08 | 322,40 | 13,43 | 1881,70 | 2556,91 |
5.08 | 375,10 | 19,74 | 2256,80 | 2951,75 |
6.08 | 344,10 | 10,64 | 2600,90 | 3306,49 |
7.08 | 350,30 | 26,37 | 2951,20 | 3683,16 |
8.08 | 337,90 | 25,43 | 3289,10 | 4046,49 |
9.08 | 396,80 | 20,88 | 3685,90 | 4464,17 |
10.08 | 381,30 | 67,29 | 4067,20 | 4912,76 |
11.08 | 356,50 | 58,03 | 4423,70 | 5327,30 |
12.08 | 430,90 | 76,04 | 4854,60 | 5834,24 |
Коэффициенты А, В и коэффицинт по критерию Тейла, вычисленные для скважины №1 по разным кривым обводнения приведены в табл. 26
Таблица 26. Коэффициенты, вычисленные для скважины №1
Используемая кривая обводнения | Коэффициенты | Коэффициент по критерию Тейла | |
А | В | ||
Постоянное нефтесодержание | 31,24 | 0,54 | 0,000244 |
Абызбаева | -0,12 | 0,94 | 0,000269 |
Камбарова | 396,52 | -23145,13 | 0,002394 |
Сипачева-Посевича | 0,00 | 0,000212 | 0,000486 |
Назарова-Сипачева | 1,52 | 0,000470 | 0,000281 |
Максимова (1959) | 3,84 | 0,003687 | 0,087698 |
Говорцова-Рябинина | -1,35 | 1,16 | 0,018421 |
Пирвердяна | 821,00 | -8383,42 | 0,001399 |
Сазонов | -1268,38 | 267,67 | 0,001062 |
Максимов | -907,48 | 246,92 | 0,001307 |
Давыдов | -1991,46 | 6119,51 | 0,002068 |
Рассчитанные по кривым обводнения показатели работы скважины №1 показаны в табл. 27
Таблица 27. Рассчитанные базовые кривые
Дата | Постоянное нефтесодержание | абызбаева | Назарова-Сипачева | Сипачева-Посевича |
1.06 | 67,01 | 45,14 | 43,00 | 43,27 |
2.06 | 98,62 | 81,86 | 80,49 | 80,86 |
3.06 | 142,99 | 131,69 | 132,08 | 132,61 |
4.06 | 183,14 | 175,72 | 178,06 | 178,45 |
5.06 | 222,65 | 218,37 | 222,64 | 222,68 |
6.06 | 246,40 | 243,74 | 249,33 | 248,85 |
7.06 | 278,74 | 278,01 | 285,44 | 283,99 |
8.06 | 308,94 | 309,78 | 318,55 | 316,32 |
9.06 | 340,75 | 343,02 | 352,21 | 349,87 |
10.06 | 366,98 | 370,27 | 379,13 | 377,15 |
11.06 | 407,12 | 411,73 | 419,28 | 418,25 |
12.06 | 444,97 | 450,58 | 456,88 | 456,29 |
1.07 | 482,83 | 489,21 | 493,74 | 493,67 |
2.07 | 514,80 | 521,70 | 525,08 | 524,73 |
3.07 | 543,78 | 551,03 | 553,60 | 552,50 |
4.07 | 574,44 | 581,94 | 582,63 | 581,47 |
5.07 | 611,53 | 619,21 | 616,66 | 615,99 |
6.07 | 651,00 | 658,71 | 651,79 | 652,09 |
7.07 | 672,52 | 680,18 | 670,64 | 671,51 |
8.07 | 694,05 | 701,61 | 689,29 | 690,75 |
9.07 | 717,65 | 725,07 | 709,75 | 711,64 |
10.07 | 741,26 | 748,48 | 729,97 | 732,31 |
11.07 | 764,86 | 771,84 | 749,96 | 752,77 |
12.07 | 788,47 | 795,16 | 769,73 | 773,03 |
1.08 | 894,69 | 899,56 | 877,71 | 861,66 |
2.08 | 1068,92 | 1069,16 | 1046,11 | 998,71 |
3.08 | 1239,29 | 1233,35 | 1213,95 | 1123,62 |
4.08 | 1421,95 | 1407,83 | 1392,70 | 1248,54 |
5.08 | 1636,70 | 1611,23 | 1599,68 | 1384,73 |
6.08 | 1829,65 | 1792,57 | 1787,09 | 1498,29 |
7.08 | 2034,52 | 1983,83 | 1977,43 | 1610,68 |
8.08 | 2232,14 | 2167,21 | 2158,65 | 1711,90 |
9.08 | 2459,32 | 2376,80 | 2369,07 | 1820,41 |
10.08 | 2703,30 | 2600,58 | 2564,12 | 1928,54 |
11.08 | 2928,77 | 2806,28 | 2741,46 | 2021,52 |
12.08 | 3204,50 | 3056,54 | 2948,15 | 2127,13 |
Оценка эффективности бурения ГС №1 показана в табл. 28
Таблица 28. Дополнительная добыча нефти
Дата | Формула при постоянном нефтесодержании | Формула Абызбаева | Формула Назарова-Сипачева | Среднее значение | |||||||||||||||||
Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | Нак. добыча нефти, базовая, т | доп. добыча нефти, т | доп. добыча нефти, т | |||||||||||||||
за месяц | нак. | за месяц | нак. | за месяц | нак. | за месяц | нак. | ||||||||||||||
1.08 | 895 | 89 | 89 | 900 | 91 | 91 | 878 | 87 | 87 | 89 | 89 | ||||||||||
2.08 | 1069 | 114 | 203 | 1069 | 119 | 210 | 1046 | 120 | 207 | 118 | 207 | ||||||||||
3.08 | 1239 | 130 | 333 | 1233 | 137 | 346 | 1214 | 133 | 340 | 133 | 340 | ||||||||||
4.08 | 1422 | 140 | 473 | 1408 | 148 | 494 | 1393 | 144 | 484 | 144 | 484 | ||||||||||
5.08 | 1637 | 160 | 634 | 1611 | 172 | 666 | 1600 | 168 | 652 | 167 | 650 | ||||||||||
6.08 | 1830 | 151 | 785 | 1793 | 163 | 828 | 1787 | 157 | 809 | 157 | 807 | ||||||||||
7.08 | 2035 | 145 | 930 | 1984 | 159 | 988 | 1977 | 160 | 969 | 155 | 962 | ||||||||||
8.08 | 2232 | 140 | 1070 | 2167 | 155 | 1142 | 2159 | 157 | 1125 | 150 | 1113 | ||||||||||
9.08 | 2459 | 170 | 1240 | 2377 | 187 | 1329 | 2369 | 186 | 1312 | 181 | 1294 | ||||||||||
10.08 | 2703 | 137 | 1377 | 2601 | 158 | 1487 | 2564 | 186 | 1498 | 160 | 1454 | ||||||||||
11.08 | 2929 | 131 | 1508 | 2806 | 151 | 1638 | 2741 | 179 | 1677 | 154 | 1608 | ||||||||||
12.08 | 3204 | 155 | 1664 | 3057 | 181 | 1818 | 2948 | 224 | 1901 | 187 | 1794 | ||||||||||
Кривая обводнения для скважины №1 при постоянном нефтесодержании приведена на рис. 20
Рис. 20. Зависимость Qн от Qж для скважины №1
Рис. 21. Зависимость Ln(Qн) от Ln(Qж) для скважины №1
Кривая обводнения, полученная по формуле Абызбаева для скважины №1, приведена на рис. 21
Кривая обводнения, полученная по формуле Назарова-Сипачева для скважины №1, приведена на рис. 22
Рис. 22. Зависимость Qж/Qн от Qв для скважины №1
Графики фактической и базовых кривых обводнения для скважины №1 показаны на рис. 23
Рис. 23. Расчет дополнительной добычи за счет бурения ГС №1
Средняя накопленная дополнительная добыча по 10 скважинам составила
Q=1895+1794+2024+4641+2417+2670+1993+1349+2922+2785=24490 т
Дата: 2019-07-31, просмотров: 267.