Лесобилет №_____
Лесничество «____________» Предприятие «____________»
Заведующий делянками ____________
| Делянка № | Квадрат | Площадь,
| Порода древесины | Кол-во, куб. м. |
| 1 | 13,36 | 6000 | сосна | 50 |
| ель | 120 | |||
| берёза | 35 | |||
| 2 | Т.д. |
«____»___________200 г.
Накладная на возврат делянки №___ лесничеству «____________» №___ от ______
Заведующий делянками ___________
| номер делянки | Квадрат | Площадь,
|
| 1 | 13,36 | 6000 |
Накладная на заказ товара №___ от ____
Фирма-заказчик __________Начальник сбыта __________
Адрес фирмы __________
Телефон __________
| Наименование | Ед. измерения | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Товар1 | пог. м. |
Срок выполнения заказа_____
Всего на сумму _______
Накладная на продажу аналогична накладной на заказ, с той лишь разницей, что в ней указывается зав. складом и ставится не срок выполнения заказа, а дата продажи.
Подготовка отчёт о штате сотрудников по форме:
| Таб. № | ФИО | Адрес | Телефон | Дата приёма на работу | Таб. № бригады | Должность | Дата назначения на должность |
Подготовка отчёта о наличии товара на складе по форме:
Кладовщик ______________
| Наименование | Ед. измерения | Цена | Кол-во | Стоимость |
Всего на сумму __________
Подготовка отчёта об ассортименте товара по форме:
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
Подготовка отчёта о поставках товара фирмам-клиентам по форме:
Название фирмы «_____________»
Адрес
Телефон Срок поставок с___ по ___
| Наименование | Ед. измерения | Цена | Кол-во | Стоимость |
Всего на сумму: _________
Подготовка плана работы цеховым бригадам по форме:
План работы № __
Бригада №___Начальник сбыта ____________
Бригадир ___________Дата ____ Срок выполнения, дней ____
| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
II Концептуальное проектирование
Типы сущности
Выделим следующие типы сущностей:
1. древесина;
2. лесобилет;
3. делянка;
4. работник;
5. бригада;
6. бригадир;
7. зав. делянками;
8. нач. базы;
9. продукция (товар);
10. зав. складом
11. нач. сбыта;
12. фирма-клиент;
13. телефон;
14. накладная на возврат делянки лесничеству;
15. накладная на заказ товара;
16. накладная на продажу товара;
17. план работы цеховой бригады;
Типы сущностей
| Наименование | Краткое описание | Синонимы | Особенности | ||
| древесина | сырьё для продукции | лес, сырьё |
| ||
| лесобилет | документ, который выдаётся лесничеством | нумерация лесобилетов ведётся в рамках текущего года | |||
| делянка | место в лесополосе, где предприятию разрешено выпиливание леса | участок | делянки могут возвращаться лесничеству по одной по мере выпиливания в них леса | ||
| работник | общее наименование для всех работающих на предприятии | каждый работник входит в состав какой-либо бригады, кроме нач. базы, зав. складом, зав. делянками и нач. сбыта | |||
| бригада | основное рабочее звено предприятия | каждая бригада выполняет только определённые виды работ | |||
| бригадир | работник, возглавляющий бригаду | начальник | в каждой бригаде обязательно есть бригадир | ||
| зав. делянками | работник, занимающийся выпиской лесобилетов у лесничества и возвратом участков, а также следящий за использованием делянок бригадами | эту должность занимает только один работник | |||
| нач. базы | работник, который принимает лес и выдаёт лес цеховым бригадам | --//-- | |||
| зав. складом | работник, который принимает готовую продукцию у цеховых бригад и выдаёт её фирмам- клиентам | кладовщик | --//-- | ||
| нач. сбыта | работник, который непосредственно сотрудничает с фирмами-клиентами и определяет план работы цеховым бригадам | --//-- | |||
| продукция | совокупность изделий, которые выпускает предприятие | товар | вся продукция хранится на одном складе, может иметь одинаковое наименование, но разную цену | ||
| фирма-клиент | фирмы, которые осуществляют заказ и покупку продукции | фирма-покупатель, фирма-заказчик | делает заказ на продукцию, однако если таковая имеется на складе, может приобрести её сразу | ||
| телефон | средство сообщения между лесничеством, фирмами-клиентами и руководящими работниками, а также работников между собой | фирмы-клиенты и работники могут иметь несколько номеров телефонов | |||
| накладная на возврат делянки лесничеству | документ, который свидетельствует, что лесничество приняло делянку у предприятия (зав. делянками) | нумерация накладных ведётся в рамках года | |||
| накладная на заказ товара | документ, в котором фирма-клиент указывает какую продукцию она хочет приобрести и в какой срок | бланк заказа | --//-- | ||
| накладная на продажу товара | документ, который выписывает у зав. складом фирма-клиент, где указывается, какую продукцию она хочет приобретает и когда срок |
| нумерация накладных ведётся в рамках года | ||
| план работы цеховой бригады | график работы бригады | график работы | выдаётся цеховым бригадам | ||
Типы связей
Определим типы связей:
1. работник приписан к бригаде;
2. бригаду возглавляет бригадир;
3. зав. делянками выписывает лесобилет;
4. лесобилет содержит делянку;
5. древесина указана для делянки;
6. зав. делянки оформляет накладную на возврат делянки лесничеству;
7. накладная на возврат делянки лесничеству содержит делянку;
8. делянка закреплена за бригадиром;
9. древесина имеется у бригадира;
10. лес хранится у начальника базы;
11. начальник сбыта оформляет накладную на заказ;
12. фирма-клиент выписывает накладную на заказ;
13. продукция входит в накладную на заказ;
14. начальник сбыта выдаёт план работы;
15. бригадир получает план работы;
16. продукция входит в план работы;
17. бригадир сдаёт продукцию;
18. продукция хранится у зав. складом;
19. зав. складом оформляет накладную на продажу;
20. фирма-клиент выписывает накладную на продажу;
21. продукция входит в накладную на продажу;
22. фирма-клиент имеет телефон;
23. работник имеет телефон.
Типы связей
| Тип сущности | Тип связи | Тип сущности | Кардинальность | Степень участия |
| древесина | указана для | делянка | M:N | Т:Т |
| зав. делянками | выписывает | лесобилет | 1:М | Т:Т |
| делянка | входит в | лесобилет | M:1 | Т:Т |
| зав. делянками | оформляет | накладная на возврат делянки лесничеству | 1:М | Т:Т |
| делянка | входит в | накладная на возврат делянки лесничеству | M:1 | Т:Т |
| делянка | закреплена за | бригадир | 1:1 | Т:Р |
| работник | приписан к | бригада | М:1 | T:Т |
| бригадир | возглавляет | бригада | 1:1 | Т:Т |
| древесина | имеется у | бригадир | М:N | Т:Р |
| древесина | хранится у | нач. базы | М:1 | P:Т |
| бригадир | сдаёт | продукция | M:N | Р:Т |
| продукция | хранится у | зав. складом | М:1 | P:Т |
| фирма-клиент | выписывает | накладная на заказ | 1:М | Т:Т |
| нач. сбыта | оформляет | накладная на заказ | 1:М | Т:Т |
| продукция | входит в | накладная на заказ | 1:М | Т:Т |
| фирма-клиент | выписывает | накладная на продажу | 1:М | Т:Т |
| зав. складом | оформляет | накладная на продажу | 1:М | Т:Т |
| продукция | входит в | накладная на продажу | 1:М | Т:Т |
| нач. сбыта | выдаёт | план работы | 1:М | Т:Т |
| бригада | получает | план работы | 1:М | Р:Т |
| продукция | входит в | план работы | 1:М | Т:Т |
| работник | имеет | телефон | М:1 | P:Т |
| фирма-клиент | имеет | телефон | М:1 | P:Т |
Атрибуты
| Тип сущности/ связи | Атрибут | Описание | Тип данных | Значение по умолчанию | Допустимость Null | Производный, множестве-нный |
| древесина | порода | порода деревьев | символьный | - | нет | множ |
| Лесо-билет | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| делянка | номер | целый | - | нет | - | |
|
| квадрат | Местопол-ожение | символьный | - | нет | - |
| площадь | плав-щий | - | нет | - | ||
| работник | таб. номер | целый | - | нет | - | |
| ФИО | фамилия, имя, отчество | символьный | - | нет | - | |
| адрес | адрес места жительства | символьный | - | нет | - | |
| телефон | символьный | - | да | множ | ||
| дата поступления | дата приёма на работу | дата | - | нет | - | |
| зав. делянками | те же, что у работника + | |||||
| дата назначения | дата назначения на должность | дата | - | нет | - | |
| нач. базы | те же, что у зав. делянками | |||||
| зав. складом | те же, что у зав. делянками | |||||
| нач. сбыта | те же, что у зав. делянками | |||||
| бригада | таб. номер | целый | - | нет | - | |
| специализация | место работы бригады | символьный | - | нет | - | |
| номер цеха | цех, в котором работает бригада | целый | да | - | ||
| бригадир | те же, что у работника + | |||||
| дата назначения | дата назначения на должность | дата | - | нет | - | |
| продукция | наименование | символьный | - | нет | - | |
| цена | плав-щий | - | нет | - | ||
| ед. измер-я | символьный | - | нет | - | ||
| фирма-клиент | наименование | символьный | - | нет | - | |
| адрес | юридический адрес фирмы | символьный | - | нет | ||
| телефон | символьный | - | да | множ | ||
| накладная на возврат делянки лесниче-ству | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| накладная на заказ товара | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | даты выписки | дата | - | нет | - | |
| срок | срок выполнения заказа | целый | - | нет | - | |
| Накладная на продажу | номер | целый | - | нет | - | |
| дата | дата выписки | дата | - | нет | - | |
| план работы цеховой бригады | те же, что у накладной на заказ+ | |||||
| объём | общий объём древесины, необходимый для выполнения плана | плав-щий | - | нет | - | |
| хранится у | кол-во | кол-во древесины у нач. базы, у зав. складом | плав-щий | - | нет | - |
| сдаёт | кол-во | кол-во продукции, которую сдаёт бригадир зав. складом | плав-щий | - | нет | - |
| имеется у | кол-во | кол-во древесины, которое имеется у бригадира | плав-щий | - | нет | - |
| указана для | кол-во | кол-во древесины на делянке | плав-щий | - | нет | - |
Домены атрибутов
| Домен | Атрибуты | Тип данных | Ограничения | Примеры значений |
| порода | порода | символьный(20) | берёза | |
| номер | номер лесобилета, делянки, накладной на возврат делянки лесничеству, накладных на заказ и продажу товара, плана работы, цеха | целый | >0 | 1024 |
| специализация | специализация бригады | символьный(20) | заготовительная | |
| дата | дата выдачи лесобилета, накладной на возврат делянки лесничеству, плана работы, дата оформления накладной на заказ и продажу, дата поступления на работу и назначения на должность | дата | >01.01.2000 и <01.01.2020 | 03.12.2002 |
| срок | срок выполнения плана работы или заказа | целый | >0 и <30 | 14 |
| объём | объём древесины в плане работы | плавающий | >0 | 35,5 |
| квадрат | квадрат | символьный(5) | 10*15 | |
| площадь | площадь | плавающий | >0 | 10000,5 |
| таб. номер | таб. номер работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта | целый | >0 | 1251 |
| название | ФИО, название фирмы-клиента, наименование товара | символьный(40) | Лебедев Алексей Леонидович | |
| цена | цена | плавающий | >0 | 123,5 |
| единицы измерения | единицы измерения вида товара | символьный(10) | кв.м. | |
| адрес | адрес работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта, фирм-клиентов | символьный(50) | г. Калуга ул. Новаторская д.12 кв.6 | |
| телефон | телефон работников, бригадиров, бригад, зав. делянками, нач. базы, зав. склада, нач. сбыта, фирм-клиентов | символьный(10) | 57-16-01 | |
| количество | кол-во древесины у нач. базы, у зав. складом, кол-во продукции, которую сдаёт бригадир зав. складом, кол-во древесины, которое имеется у бригадираБ кол-во древесины на делянке | плавающий | >0 | 125,3 |
5. Определение потенциальных ключей и выбор среди них первичных
| Тип сущности | Первичный ключ | Альтернативные ключи |
| древесина | порода | |
| лесобилет | номер | |
| делянка | номер | квадрат, площадь |
| работник бригадир зав. делянками нач. базы зав. складом нач. сбыта | таб. номер | ФИО, адрес |
| бригада | номер | |
| продукция | наименование, цена | |
| фирма-клиент | название, адрес | |
| накладная на возврат делянки лесничеству, накладная на заказ и на продажу, план работы | номер | |
| телефон | номер |
6. Построение ER-модели

Дата: 2019-07-30, просмотров: 269.