Содержание.
I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 2
1. Таблица 1. Имущество п/п и его источники. 2
2. Таблица 2. Операции. 3
3. Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60. 4
4. Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10. 4
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ. 5
Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта. 5
A. Группировка имущества по видам. 5
B. Группировка имущества по источникам его образования. 6
Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г. 7
Актив. 7
Пассив. 8
Задание 3. Система счетов. Счета синтетического учета. 9
A. Журнал регистрации хозяйственных операций. 9
B. Определение суммы затрат на производство. 11
C. Списание результата по реализации. 11
D. Подсчет оборотов по счетам. 12
E. Оборотная ведомость по синтетическим счетам. 15
Задание 4. Аналитический учет. 16
1. Аналитические счета к счету 60. 16
2. Аналитические счета к счету 10. 16
3. Ведомость аналитического учета к счету 60. 18
4. Ведомость аналитического учета к счету 10. 18
Задание 5. Баланс предприятия на 1 октября 199х г. 19
Актив. 19
Пассив. 20
I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
Таблица 1. Имущество п/п и его источники.
Наименование имущества п/п и источников его образования | № счета | Сумма, (руб.) |
1. Топливо | 10.3 | 800 |
2. Готовая продукция на складе | 40 | 3420 |
3. Производственное оборудование в цехах | 01 | 1650 |
4. Задолж. п/п за полученные от поставщиков материалы | 60 | 2480 |
5. Задолженность в бюджет | 68 | 16160 |
6. Товары отгруженные | 45 | 5200 |
7. Земельные участки | 01 | 26000 |
8. Уставный капитал | 85 | 454000 |
9. Полученные краткосрочные ссуды | 90 | 8200 |
10. Тара | 10.4 | 400 |
11 . Убытки прошлых лет | 88 | 30000 |
12. Износ основных средств | 02 | 13000 |
13. Касса | 50 | 600 |
14. Прочие денежные средства | 59 | 2380 |
15. Незавершенное производство | 20 | 5250 |
16. Прочие кредиторы | 76 | 2700 |
17. Основные материалы | 10.1 | 7200 |
18. Прочие дебиторы | 76 | 1260 |
19. Фонд накопления | 88 | 5200 |
20. Фонд потребления | 88 | 3100 |
21. Расчетный счет | 51 | 40525 |
22. Задолж. органам соц. страхования и обеспечения | 69 | 7528 |
23. Задолженность по оплате труда | 70 | 50280 |
24. Вспомогательные материалы | 10.1 | 866 |
25. Основные средства общецехового назначения | 01 | 212865 |
26. Долгосрочные кредиты | 92 | 23250 |
27. Полученные краткосрочные займы | 94 | 4800 |
28. Задолженность подотчетных лиц | 71 | 185 |
29. МБП | 12 | 2180 |
30. Задолженность поставщикам | 60 | 6350 |
31. Прочие материалы | 10.6 | 1334 |
32. Покупные полуфабрикаты | 10.2 | 6500 |
33. Расходы будущих периодов | 31 | 265 |
34. Задолженность поставщикам не погашенная в срок | 60 | 2350 |
35. Нераспределенная прибыль отчетного года | 88 | 387200 |
36. Долгосрочные полученные займы | 95 | 7300 |
37. Задолженность по налогу на прибыль | 68 | 5357 |
38. Здание и оборудование складов | 01 | 245100 |
39. Валютный счет | 52 | 5200 |
40. Основные средства ЖКХ п/п | 01 | 320000 |
41. Резервный капитал | 86 | 142400 |
42. Резерв предстоящих расходов и платежей | 89 | 14525 |
43.Основные средства цехов вспомогат. производства | 01 | 237000 |
Таблица 2. Операции.
Содержание операции | Сумма, (руб.) |
1 . Поступило на предприятие безвозмездно новое оборудование | 9640 |
2. Поступили: а) от базы снабж. № 1 сталь в количестве 100 тонн | 15000 |
б) от базы снабжения № 2 полуфабрикаты в количестве 50 шт. | 5000 |
3. Отпущены в производство: а) сталь в количестве 130 тн | 19500 |
б) краска в количестве 15 кг | 750 |
4. Отпущены полуфабрикаты на цеховые нужды в кол-ве 100 шт. | 10000 |
5. Отпущены проч. мат-лы на общезавод. нужды в кол-ве 60 шт. | 1200 |
6. Оплачены счета: а) базы снабжения № 1 | 15200 |
б) базы снабжения №2 | 4500 |
в) прочим поставщикам | 2000 |
7. Отпущено в произв-во топливо, использ-е для работы обор-я | 600 |
8. Начислена заработная плата: а) производственным рабочим за изготовление продукции | 40000 |
б) цеховому персоналу | 20000 |
в) заводскому персоналу | 25000 |
г) рабочим, занятым обслуживанием произв. оборудования | 10000 |
9. Начислено органам соцстраха и обеспечения с зарплаты рабочих занятых (сч.69): а) изготовлением продукции | 15800 |
б) цехового персонала | 7800 |
в) заводского персонала | 9875 |
г) ремонтом и обслуживанием производственного оборудования | 3950 |
10. Начислен износ по основным средствам: а) производственному оборудованию | 45000 |
б) общецехового назначения | 28000 |
в) общезаводского назначения | 15000 |
11. Включаются в затраты на производство косвенные расходы: а) по содержанию и эксплуатации машин и оборудования | ? |
б) общецеховые расходы | ? |
в) общезаводские расходы | ? |
12. Выпущена из производства готовая продукция | 150000 |
13. Отгружена покупателям готовая продукция | 150000 |
14. Оплачены с расчетного счета расходы по отгрузке продукции | 18000 |
15. Поступила на расч. счет выручка за проданную продукцию | 203000 |
16. Списывается произв-я себестоимость реализ-й продукции | 150000 |
17. Начислен НДС (к уплате в бюджет) по проданной продукции | 33600 |
18. Списываются расходы по отгрузке продукции | 18000 |
19. Списывается результат по реализации продукции | ? |
20. Удержаны налоги в бюджет из зарплаты рабочих и служащих | 11400 |
21. Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы | 130000 |
22. Выдана из кассы заработная плата рабочим | 125000 |
23. Депонирована не полученная заработная плата | 5000 |
24. Возвращена на расчетный счет не полученная зарплата | 5000 |
25. Выдано из кассы под отчет работнику на хозяйств-е нужды | 550 |
26. Израсходовано подотч. лицом на нужды осн. производства | 500 |
27. Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотч-х сумм | 50 |
Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60.
Наименование поставщиков | Задолженность поставщикам, руб. |
1. База снабжения №1 | 2480 |
2. База снабжения № 2 | 6350 |
3. Завод «Литейщик» | - |
4. Прочие | 2350 |
Итого | 11180 |
Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10.
Наименование | Един. изм. | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
1 . Сталь листовая | тн. | 150 | 48 | 7200 |
2. Полуфабрикат | шт. | 100 | 65 | 6500 |
3. Краска | кг. | 50 | 17,32 | 866 |
4. Прочие материалы | - | 20 | 66,7 | 1334 |
5. Топливо | - | - | - | 800 |
6. Тара | - | - | 400 | |
Итого | 17100 |
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.
В работе не используется расшифровка счетов по субсчетам за исключением счета 10 «Материалы».
Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта.
Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г.
Актив | На 01.07. |
I . Внеоборотные активы
II . Оборотные активы
Пассив | На 01.07. | |||
III .Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | 454000 | |||
Добавочный капитал | ||||
Резервный капитал | 142400 | |||
Фонд соц. сферы | 8300 | |||
Целевые финансирование и поступления | ||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 387200 | |||
Непокрытый убыток прошлых лет | 30000 | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года | ||||
Непокрытый убыток отчетного года | ||||
Итого по разделу III | 961900 | |||
Задание 3. Система счетов. Счета синтетического учета. Содержание операции |
Корреспонденц. счетов |
Сумма | ||
ДБ | КР | |||
1 | Поступило на предприятие безвозмездно новое оборудование | 01 | 83 | 9640 |
2 | Поступили: а) от базы снабж. № 1 сталь в кол-ве 100 тн.; | 10.1 | 60 | 15000 |
б) от базы снабж. № 2 п/ф в кол-ве 50 шт. | 10.2 | 60 | 5000 | |
3 | Отпущено в производство: а) сталь в количестве 130 тонн; | 20 | 10.1 | 19500 |
б) краска в количестве 15 кг. | 20 | 10.1 | 750 | |
4 | Отпущены полуфабрикаты на цеховые нужды в количестве 100 шт. | 25 | 10.2 | 10000 |
5 | Отпущены прочие материалы на общезаводские нужды в количестве 60 шт. | 26 | 10.6 | 1200 |
6 | Оплачены счета: а) базы снабжения № 1; | 60 | 51 | 15200 |
б) базы снабжения № 2. | 60 | 51 | 4500 | |
в) прочим поставщикам | 60 | 51 | 2000 | |
7 | Отпущено в производство топливо, используемое для работы оборудования | 23 | 10.3 | 600 |
8 | Начислена заработная плата: а) произв. рабочим за изг-е продукции; | 20 | 70 | 40000 |
б) цеховому персоналу; | 25 | 70 | 20000 | |
в) заводскому персоналу; | 26 | 70 | 25000 | |
г) рабочим занятым обслуживанием производственного оборудования. | 23 | 70 | 10000 | |
9 | Начислено органам соцстраха и обеспечения с зарплаты рабочих занятых (сч. 69 - 39,5 %): а) изготовлением продукции; | 20 | 69 | 15800 |
б) цехового персонала; | 25 | 69 | 7800 | |
в) заводского персонала; | 26 | 69 | 9875 | |
г) ремонтом и обслуживанием производственного оборудования. | 23 | 69 | 3950 | |
10 | Начислен износ по основным средствам: а) производственному оборудованию; | 20 | 02 | 45000 |
б) общецехового назначения; | 25 | 02 | 28000 | |
в) общезаводского назначения. | 26 | 02 | 15000 | |
11 | Включаются в затраты на производство косвенные расходы: а) по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; | 20 | 23 | 14550 |
б) общецеховые расходы; | 20 | 25 | 65800 | |
в) общезаводские расходы. | 20 | 26 | 51075 | |
12 | Выпущена из производства гот. продукция | 40 | 20 | 150000 |
13 | Отгружена покупателям готовая продукция | 45 | 40 | 150000 |
14 | Оплачены с расчетного счета расходы по отгрузке продукции | 43 | 51 | 18000 |
15 | Поступила на расчетный счет выручка за проданную продукцию | 51 | 46 | 203000 |
16 | Списывается производственная себестоимость реализованной продукции | 46 | 45 | 150000 |
17 | Начислен НДС (к уплате в бюджет) по проданной продукции | 46 | 68 | 33600 |
18 | Списываются расходы по отгрузке продукц. | 46 | 43 | 18000 |
19 | Списывается результат по реализации продукции | 46 | 80 | 1400 |
20 | Удержаны налоги в бюджет из заработной платы рабочих и служащих | 70 | 68 | 11400 |
21 | Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы | 50 | 51 | 130000 |
22 | Выдана из кассы заработная плата рабочим | 70 | 50 | 125000 |
23 | Депонирована не полученная зарплата | 70 | 76 | 5000 |
24 | Возвращена на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 50 | 5000 |
25 | Выдано из кассы под отчет работнику на хозяйственные нужды | 71 | 50 | 550 |
26 | Израсходовано подотчетным лицом на нужды основного производства | 20 | 71 | 500 |
27 | Возвращен в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм | 50 | 71 | 50 |
Итого: | 1436740 |
Счета
Наименование
Сальдо начальное
Оборот
Сальдо конечное
Итого:
Задание 4. Аналитический учет.
База снабжения №1.
Х
Проводка
Содержание записи
Дебет
Кредит
Остатки
Итого:
База снабжения №2.
Х
Проводка
Содержание записи
Дебет
Кредит
Остатки
Итого:
Прочие поставщики.
Х
Проводка
Содержание записи
Дебет
Кредит
Остатки
Итого:
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ
Тонна
Руб.
10.10.01
№
Содержание
записи
ПРИХОД
РАСХОД
ОСТАТОК
Сальдо на 01.07.
Обороты за квартал
Сальдо на 01.10.
Наименование | Единица измерения | Цена | № счета | ||||
ПОЛУФАБРИКАТЫ |
Штука |
Руб. |
10.20.01 | ||||
№ | Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
Сальдо на 01.07. | 65 | 6500 | |||||
1 | Поступ. от базы №2 | 50 | 5000 | ||||
2 | Отпущено в цех | 100 | 10000 | ||||
Обороты за квартал | 50 | 5000 | 100 | 10000 | |||
Сальдо на 01.10. | 15 | 1500 |
Наименование | Единица измерения | Цена | № счета | ||||
КРАСКА | кг |
Руб. |
10.10.02 | ||||
№ | Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
Сальдо на 01.07. | 17,32 | 866 | |||||
1 | Отпущено в произ-во | 15 | 750 | ||||
Обороты за квартал | 15 | 750 | |||||
Сальдо на 01.10. | 2,32 | 116 |
Наименование | Единица измерения | Цена | № счета | ||||
ТОПЛИВО |
10.30.01 | ||||||
№ | Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
Сальдо на 01.07. | 800 | ||||||
1 | Отпущено в произ-во | 600 | |||||
Обороты за квартал | 600 | ||||||
Сальдо на 01.10. | 200 |
Наименование | Единица измерения | Цена | № счета | ||||
ТАРА |
10.40.01 | ||||||
№ | Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
Сальдо на 01.07. | 400 | ||||||
Сальдо на 01.10. | 400 | ||||||
Наименование | Единица измерения | Цена | № счета | ||||
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |
Штуки |
Руб. |
10.60.01 | ||||
№ | Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | ||
Сальдо на 01.07. | 66,7 | 1334 | |||||
1 | Отпущено на общезавод. нужды | 60 | 1200 | ||||
Обороты за квартал | 60 | 1200 | |||||
Сальдо на 01.10. | 6,7 | 134 |
Задание 5. Баланс предприятия на 1 октября 199х г.
Актив | На 01.10. |
I . Внеоборотные активы
II . Оборотные активы
Пассив | На 01.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III .Капитал и резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 454000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 142400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонд соц. сферы | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые финансирование и поступления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 387200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непокрытый убыток прошлых лет | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непокрытый убыток отчетного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 963300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание.
I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 2 1. Таблица 1. Имущество п/п и его источники. 2 2. Таблица 2. Операции. 3 3. Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60. 4 4. Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10. 4 II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ. 5 Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта. 5 A. Группировка имущества по видам. 5 B. Группировка имущества по источникам его образования. 6 Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г. 7 Актив. 7 Пассив. 8 Задание 3. Система счетов. Счета синтетического учета. 9 A. Журнал регистрации хозяйственных операций. 9 B. Определение суммы затрат на производство. 11 C. Списание результата по реализации. 11 D. Подсчет оборотов по счетам. 12 E. Оборотная ведомость по синтетическим счетам. 15 Задание 4. Аналитический учет. 16 1. Аналитические счета к счету 60. 16 2. Аналитические счета к счету 10. 16 3. Ведомость аналитического учета к счету 60. 18 4. Ведомость аналитического учета к счету 10. 18 Задание 5. Баланс предприятия на 1 октября 199х г. 19 Актив. 19 Пассив. 20
I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Таблица 1. Имущество п/п и его источники.
Таблица 2. Операции.
Таблица 3. Расшифровка остатка по счету 60.
Таблица 4. Расшифровка остатка по счету 10.
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.
В работе не используется расшифровка счетов по субсчетам за исключением счета 10 «Материалы».
Задание 1. Классификация имущества хоз. субъекта. A. Группировка имущества по видам.
B. Группировка имущества по источникам его образования.
Задание 2. Баланс предприятия на 1 июля 199х г.
I . Внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НМА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства (первоначальная стоимость) | 1042615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства (износ) | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость) | 1029615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенные капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные фин. вложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1029615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II . Оборотные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- сырье и материалы | 17100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- незавершенное производство | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- готовая продукция | 3420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- товары отгруженные | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
