Сигнали управління | Назва сигналу | Посадова особа | Позивний |
Вогонь | ШТОРМ | КСП КГРА 32 | ДУНАЙ |
Припинити вогонь | ШТИЛЬ | КАП КГРА 32 | ДНІПРО |
Змінити вогневі позиції | ЛАФЕТ | Командир | 100 |
Змінити КСП | КАСКАД | НШ | 110 |
Напад повітряного противника | ПОВІТРЯ | КСП реадн | ДОНЕЦЬ |
Напад наземного противника | УРАГАН | ПУВ реадн | ТІСА |
Початок к\атаки | КОНЦЕРТ | КСП 1 реабатр | БУГ |
Застосування противником ЗМУ | ПОДАРУНОК | КСП 2 реабатр | ДНІСТЕР |
Вихід головних сил | ВІДЛИВ | ВП 1 реабатр | ІНГУЛ |
Передаю управління | КЕРМО | ВП 2 реабатр | ПРУТ |
Приватний відбій | МОЛОТ | Начальник артилерії | Рубін |
Загальне припинення вогню | ЗАХІД | Циркулярний позивний | Алмаз |
Вогневі завдання:
Дії противника | Знаходиться у районах зосередження. Бригади 1 ешелону почали висування до переднього краю. Далекобійні засоби наносять поразку нашим військам. | ||||||||||||
Дії загальновійськових підрозділів | Займають позиції, вогнем чергових сил та засобів наносять поразку цілей, що розташовані на передньому краї. | ||||||||||||
Період вогневого ураження | Артилерійська заборона висування та розгортання військ противника. | ||||||||||||
№ завдання згідно КПА, час його виконання | №4 | ||||||||||||
Ввідні керівника, зміст, порядок доведення і відпрацювання ввідних на виконання вогневого завдання. | Начальник РВ і А поставив задачу вогнем 2-х дивізіонів зі складу КГРА нанести поразку противнику, що зосередився у районі. Команда командира КГРА: “ДУНАЙ. Стій. Вогневий наліт. Вогонь. Ціль 210. Піхота. Х=78000, У=01400, h=595.800 на 600. Внакладку. Витрата 1/2 залпа. Я ДУНАЙ” | ||||||||||||
Рішення командира |
| ||||||||||||
Контрольне рішення командира | “Донець. Стій. Вогневий наліт. Вогонь. Ціль 210. Піхота. Х=78000, У=01400, h=595. Шкалою. Витрата 1/2 залпу. Я Дунай. ” | ||||||||||||
Схема дій |
| ||||||||||||
Оцінка виконання | 1. Рішення командира |
| Оцінка | ||||||||||
| |||||||||||||
вогневого | 2. Час виконання завдання |
|
| ||||||||||
завдання | 3. Точність вогню | батр. | Контрольні данні | Данні підрозділів | помилки / оцінки | батр | реадн | ||||||
Д | Рів. | Напр. | Д | Рів. | Напр. | Д | Напр. | ||||||
1 | 12978 | 30-20 | +0-76 |
| |||||||||
2 | 12748 | 30-21 | +1-23 | ||||||||||
Зауваження |
| Загальна оцінка | |||||||||||
| |||||||||||||
Завдання на умовне переміщення
Дії противника | Противник атакує передній край наших військ. Артилерія веде вогонь по цілям другої лінії оборони. |
Дії загальновійськових підрозділів | Вогнем усіх засобів знищують противника перед переднім краєм. |
Ввідна керівника на умовне переміщення | На вогневі позиції КГРА здійснила вогневий наліт артилерія противника. З дозволу начальника артилерії корпусу командир КГРА подає команду: Донець. Стій! ЛАФЕТ - 111, Я ДУНАЙ. На вогневій позиції визначені за допомогою ДМК: Но=725 мм рт ст. Тв=+140С; Тз=+90С; aw=26-00; Vw=8м/с. Розрахувати поправки на 9,12, 15 км в основному напрямку. Підготувати до роботи ПУВ, доповісти "Контроль - 2". |
Дані для рішення умовного переміщення. | Координати бойового порядку для підготовки ПУВ до роботи: aон=20-00 ВП 1 реабатр - Х=87650, У=89920, h=278; ВП 2 реабатр - Х=87620, У=88810, h=270. |
Завдання: | Визначити сумарні поправки, підготувати прилади управління вогнем та доповісти КОНТРОЛЬ-2 (ціль на відстані 3 000 м від КСП КГРА в основному напрямку - 20-00). |
Оцінка умовного переміщення: | Точність (Д/напрямок) відмінно: 15м/0-02, добре - 25м/0-03, задовільно - 35м/0-05. Час (реадн): відмінно 17,5 хв, добре - 18,5 хв., задовільно - 22 хв. |
Контрольні дані щодо відхилення умов стрільби від табличних:
"Метео 11 - наближений" - 0270 - 52551 - 02 - 512712 - 04 - 512814 - 08 - 512815 - 12 - 512816 - 16 - 512817 - 20 - 512917 - 24 - 512918 - 30 - 513016 - 40 - 513019
Поправки 9М22у (МРВу) з МГТ: 9 км 12 км 15 км
+ 14 + 46 + 82
+0-18 +0-24 +0-34
Умови | Оцінка точності "Контроль-2" | Оцінка часу | Загальна | ||||||||
Підрозділи | Контрольні дані | Дані підрозділів | Помилки | Оцінка | час | оцінка | оцінка | ||||
Д | Напр. | Д | Напр. | Д | Напр. | ||||||
реадн | 1 батр | 12955 | +3-60 | ||||||||
2 батр | 13225 | +3-35 | |||||||||
За реадн |
Дата: 2019-07-24, просмотров: 218.