Об’єм грунту, що підлягає розробці (зона виїмки), знаходять як суму об’ємів в повних і перехідних квадратах і об’ємів грунту в укосах.
4.1. Визначення об’ємів грунту в основних фігурах планувальної сітки.
Для визначення об’ємів грунту в основних фігурах користуюся наступними розрахунковими формулами.
Таблиця 2.
Формули для визначення об’ємів в основних фігурах
Елементи | Розрахункові формули |
1 | 2 |
Однойменний квадрат (чотирьохгранна призма) | (8). |
Перехідний квадрат а) зона насипу б) зона виїмки | а). (9) б). |
Однойменний трикутник (трьохгранна призма) | (10) |
Перехідний трикутник а) ділянка з одною робочою позначкою h1 б) ділянка з двома робочими позначками h2, h3 | a). (11) б). |
Розглядаємо квадрати, на які поділений даний майданчик (див. мал. 1), положення попередньо побудованої лінії нульових робіт ( див. п. 3, мал. 5),
і, в кожному з них визначаємо наявність тої, чи іншої фігури (або декількох ).
Визначаємо об’ми грунту в останніх (див. табл. 2 ), підрахунки зводимо в таблицю 3.
Таблиця 3.
Відомість підрахунку об’ємів грунту в основних формулах.
Назва елемента, № фігури | Робочі позначки | V,м | |||||
h | h | h | h | (8) | |||
+ | - | ||||||
О д н о й м е н н и й к в а д р а т | 1 | 0,79 | 0,78 | 0,66 | 0,65 | 1800 | |
2 | 0,78 | 0,8 | 0,65 | 0,64 | 1793,75 | ||
3 | 0,8 | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 1768,75 | ||
4 | 0,78 | 0,59 | 0,61 | 0,43 | 1506,25 | ||
5 | 0,59 | 0,27 | 0,43 | 0,09 | 862,5 | ||
7 | -0,04 | -0,34 | -0,28 | -0,37 | -643,75 | ||
8 | 0,66 | 0,65 | 0,44 | 0,49 | 1400 | ||
9 | 0,65 | 0,64 | 0,49 | 0,47 | 1406,25 | ||
10 | 0,64 | 0,61 | 0,47 | 0,43 | 1343,75 | ||
11 | 0,61 | 0,43 | 0,43 | 0,25 | 1075 | ||
14 | -0,28 | -0,37 | -0,25 | -0,17 | -668,75 | ||
15 | 0,44 | 0,49 | 0,32 | 0,3 | 968,75 | ||
16 | 0,49 | 0,47 | 0,3 | 0,28 | 962,5 | ||
17 | 0,47 | 0,43 | 0,28 | 0,23 | 881,25 | ||
18 | 0,43 | 0,25 | 0,23 | 0,02 | 581,25 | ||
20 | -0,12 | -0,25 | -0,1 | -0,06 | -331,25 | ||
22 | 0,32 | 0,3 | 0,19 | 0,13 | 587,5 | ||
23 | 0,3 | 0,28 | 0,13 | 0,09 | 500 | ||
24 | 0,28 | 0,23 | 0,09 | 0,04 | 400 | ||
25 | 0,23 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 212,5 | ||
32 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,22 | 206,25 | ||
33 | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,25 | 381,25 | ||
34 | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 0,28 | 462,5 | ||
35 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 568,75 | ||
37 | -0,07 | -0,12 | -0,33 | -0,11 | -393,75 | ||
39 | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 0,38 | 518,75 | ||
40 | 0,22 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 768,75 | ||
41 | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,41 | 825 | ||
42 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 931,25 |
Назва елемента, № фігури | Робочі позначки | V,м | |||||||
| h | h | h | h | (9 ) | ||||
+ | - | ||||||||
Перехідний квадрат
| 6.1 | 0,27 | 0,09 | -0,04 | -0,28 | 0,36 | -0,32 | 119,12 | |
6.2 | 0,27 | 0,09 | -0,04 | -0,28 | 0,36 | -0,32 | 94,12 | ||
19.1 | 0,25 | 0,02 | -0,12 | -0,1 | 0,27 | -0,22 | 92,98 | ||
19.2 | 0,25 | 0,02 | -0,12 | -0,1 | 0,27 | -0,22 | 61,73 | ||
27.1 | 0,09 | 0,12 | -0,1 | -0,06 | 0,21 | -0,16 | 43,24 | ||
27.2 | 0,09 | 0,12 | -0,1 | -0,06 | 0,21 | -0,16 | 74,49 | ||
30.1 | 0,13 | 0,09 | -0,07 | -0,12 | 0,22 | -0,19 | 73,78 | ||
30.2 | 0,13 | 0,09 | -0,07 | -0,12 | 0,22 | -0,19 | 55,03 | ||
38.1 | 0,21 | 0,02 | -0,11 | -0,12 | 0,23 | -0,23 | 71,88 | ||
38.2 | 0,21 | 0,02 | -0,11 | -0,12 | 0,23 | -0,23 | 71,88 |
Назва елемента, № фігури | Робочі позначки | V,м | ||||
h | h | h | (10 ) | |||
+ | - | |||||
Однойменний трикутник | 12.1 | 0,43 | 0,09 | 0,25 | 320,86 | |
13.3 | -0,28 | -0,25 | -0,12 | 270,86 | ||
21.1 | -0,25 | -0,17 | -0,06 | 200,02 | ||
26.1 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 66,67 | ||
28.3 | 0,02 | 0,18 | 0,12 | 133,34 | ||
29.1 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 166,68 | ||
31.1 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 62,51 | ||
36.3 | -0,07 | -0,33 | -0,22 | 258,35 |
Назва елемента, № фігури | Робочі позначки | V,м | ||||||
h | h | h | (11) a) | (11) a) | (11) б) | (11) б) | ||
+ | - | + | - | |||||
Перехідний трикутник | 12.2 | -0,12 | 0,09 | 0,25 | 100,94 | |||
12.3 | -0,12 | 0,09 | 0,25 | 9,27 | ||||
13.1 | 0,09 | -0,12 | -0,28 | 3,91 | ||||
13.2 | 0,09 | -0,12 | -0,28 | 133,08 | ||||
21.2 | 0,02 | -0,17 | -0,06 | 87,73 | ||||
21.3 | 0,02 | -0,17 | -0,06 | 0,22 | ||||
26.2 | -0,1 | 0,02 | 0,09 | 22,44 | ||||
26.3 | -0,1 | 0,02 | 0,09 | 18,28 | ||||
28.1 | -0,06 | 0,02 | 0,12 | 6,25 | ||||
28.2 | -0,06 | 0,02 | 0,12 | 39,59 | ||||
29.2 | -0,07 | 0,13 | 0,08 | 63,10 | ||||
29.3 | -0,07 | 0,13 | 0,08 | 4,76 | ||||
31.2 | -0,12 | 0,09 | 0,02 | 20,32 | ||||
31.3 | -0,12 | 0,09 | 0,02 | 24,49 | ||||
36.1 | 0,08 | -0,22 | -0,07 | 4,74 | ||||
36.2 | 0,08 | -0,22 | -0,07 | 92,25 |
Визначення об ’ ємів грунту в укосах майданчика.
Для визначення об’ємів грунту в укосах майданчика користуюся слідуючи ми схемами розрахунковими формулами.
Таблиця 4.
Схеми і формули для визначення об’ємів в укосах.
Елементи | Розрахункові формули |
1 | 2 |
Кутовий, типу чотирьохгранної піраміди | (12). |
Кутовий, типу призматоїда | (13). |
Боковий, типу призматоїда | (14). |
У розрахунках у формулах (12)-(14), значення m для виїмки становить 1,25, для насипу – 1,5.
Підсумки зводимо ва таблицю 5.
Таблиця 5.
Відомість підрахунків об’ємів грунту в укосах.
Назва елемента |
h |
V, м3 (12).
| h1 | h2 | V, м3 (13). | h | V, м3 (14). | |||
+ | - | + | - | + | - | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Кутовий, типу чотирьохгранної призми | 0,79 | 0,37 | ||||||||
-0,34 | 0,02 | |||||||||
0,47 | 0,08 | |||||||||
-0,22 | 0,006 | |||||||||
ПРИЗМЛТОЇДА | 0,79 | 0,78 | 24,54 | |||||||
0,78 | 0,8 | 24,99 | ||||||||
0,8 | 0,78 | 24,99 | ||||||||
0,78 | 0,59 | 16,28 | ||||||||
0,59 | 0,27 | 4,02 | ||||||||
-0,04 | -0,34 | 0,20 | ||||||||
-0,34 | -0,37 | 2,41 | ||||||||
-0,37 | -0,17 | 1,05 | ||||||||
0,02 | 0,18 | 0,05 | ||||||||
0,18 | 0,33 | 1,17 | ||||||||
0,33 | 0,47 | 3,79 | ||||||||
0,47 | 0,41 | 4,99 | ||||||||
0,41 | 0,38 | 3,79 | ||||||||
0,38 | 0,38 | 3,44 |
Продовження таблиці 5.
БОКОВИЙ, ТИПУ | 0,38 | 0,21 | 1,67 | |||||||
-0,11 | -0,33 | 0,56 | ||||||||
-0,33 | -0,22 | 1,23 | ||||||||
0,08 | 0,19 | 0,24 | ||||||||
0,19 | 0,32 | 1,19 | ||||||||
0,32 | 0,44 | 3,35 | ||||||||
0,44 | 0,66 | 8,68 | ||||||||
0,66 | 0,79 | 19,37 | ||||||||
Боковий, типу тригранної призми | 0,27 | 0,78 | ||||||||
-0,04 | 0,002 | |||||||||
-0,17 | 0,26 | |||||||||
0,02 | 0,0006 | |||||||||
0,21 | 0,36 | |||||||||
-0,11 | 0,04 | |||||||||
-0,22 | 0,38 | |||||||||
0,08 | 0,02 | |||||||||
0,45 | 0,03 | 146,55 | 5,44 | 1,17 | 0,69 |
Дата: 2019-07-24, просмотров: 209.