2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 8)Соло табла
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Дарья Калинина | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 121 |
2.Евгения Акулова | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 130 |
3.Анна Чижова | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 120 |
4.Инна Золотухина | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 128 |
5.Валентина Сафьянова | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 143 |
6.Дарья Федоткина | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 126 |
7.Мария Беспалова | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 153 |
8.Адела Матафонова | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 146 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ Дарьи Федоткиной и Валентины Сафьяновой:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск) 1.Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 9)Соло арабская эстрадная песня
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Елена Травкина | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 117 |
2.Лариса Кручинина | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 115 |
3.Юлия Сухарникова | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 112 |
4.Инна Золотухина | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 123 |
5.Дарья Федоткина | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 141 |
6.Яна Булах | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 113 |
7.Татьяна Максименко | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 128 |
8.Адела Матафонова | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 146 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ Дарьи Федоткиной и Валентины Сафьяновой:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск) 1.Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 10)Соло арабская эстрадная песня профессионалы
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Мария Беспалова | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 152 |
2.Наталья Матвеева | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 124 |
3.Вероника Виноградова | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 155 |
4.Ника Нуриева | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 123 |
5.Валентина Сафьянова | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 149 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ Вероники Виноградовой и Валентины Сафьяновой:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск) 1.Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 11)Соло шоу
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Мария Беспалова (Bollywood) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 155 |
2.Ольга Безденежных | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 123 |
3.Лариса Кручинина | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 125 |
4.Евгения Акулова | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 119 |
5.Мария Беспалова | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 160 |
СУДЬИ:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
Екатерина Чеботарева(г.Братск)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 12)Дуэт и трио
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Дарья Калинина и Елена Ширяева | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 125 |
2.Юлия Черезова и Лариса Кручинина | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 120 |
3.Александрина Васильева и Антонина Оноприенко | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 143 |
4.Трио «Джанни» | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 144 |
5.Наталья Матвеева и Ника Нуриева | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 125 |
6.Елена Канышева и Юлия Левина | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 |
7.Вероника Виноградова и Валентина Сафьянова | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 160 |
8.Адела Матафонова и Евгения Акулова | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 124 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ Вероники Виноградовой и Валентины Сафьяновой:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск) 1.Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 13) Группа классика начинающие
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Амира | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 109 |
2.Афродита | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 118 |
3.Иштар | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 109 |
СУДЬИ:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
Екатерина Чеботарева(г.Братск)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 14) Группа классика продолжающие
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Стиль | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 134 |
2.Зарин | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 127 |
3.Самира | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 147 |
СУДЬИ:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
Екатерина Чеботарева(г.Братск)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 15) Группа фольклор
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Иштар | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 129 |
2.Афродита | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 111 |
3.Стиль | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 132 |
4.Самира | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 140 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ коллектива «Самира»:
Ирина Игнатова(г.Новосибирск) 1.Ирина Игнатова(г.Новосибирск)
2.Екатерина Чеботарева(г.Братск) 2.Юлия Волынец (г.Чита)
3.Диана Гнатченко(г.Харьков) 3.Диана Гнатченко(г.Харьков)
Номинация 16) Группа шоу
ИМЯ | Техника | Хореография | Музыкальное соотвествие | Имидж | Артистизм | Общее впечатление | ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
1.Колибри АТС | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 120 |
2.Стиль | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 129 |
3.Самира | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 153 |
4.Колибри Богини | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 142 |
СУДЬИ: СУДЬИ ДЛЯ коллектива «Самира»:
Дата: 2019-05-28, просмотров: 293.