Целями гидравлического расчета являются: определение необходимого расхода горячей воды, диаметров труб, требуемого напора, объема водонапорных баков-аккумуляторов, подачи и напора повысительных циркуляционных насосов и к подбору водонагревателей.
При выполнении гидравлического расчета не учитывается водоразборный прибор – унитаз со смывным бачком. Расчет выполняю в табличной форме (таблица 3) в следующей последовательности.
В графу 1 таблицы записываю номера расчетных участков 1-2, 2-3 и т.д. в соответствии с аксонометрической схемой (см. чертеж).
В графу 2 записываю длины расчетных участков. Длины горизонтальных участков определяю по плану. Длину расчетных участков на стояке определяю, исходя из высоты над полом точек присоединения к стояку.
В графы 3,4,5 записываю количество приборов на каждом участке (шт). Графа 6 равна сумме граф 3,4,5. В графу 7 записываю нормативный расход воды водоразборным устройством qo (л/с), [1, прил. 2]. Графа 8 - вероятность действия приборов, определяемая по формуле (15):
.
Графа 9 - произведение . Графа 10 - коэффициент , определяемый в соответствии с [1, прил. 4]. В графу 11 записываю максимальный секундный расход воды на расчетном участке q, л/с, определяемый по формуле (14): . В графу 12 записываем диаметр трубопровода расчетного участка (мм), принимаемого по приложению 4 в методичке, исходя из наиболее экономичных скоростей движения воды. В графу 13 записываем значение скорости движения воды (v, м/с) при выбранном диаметре трубопровода по приложению 4 в методичке. В графу 14 записываем потери напора на расчетном участке i, определенные по приложению 4 в методичке. Графа 15 - произведение длины расчетного участка (графа 2) и потерь напора на единицу длины (графа 14): (м). В графу 16 записываем коэффициент местных потерь для водоразборных стояков без полотенцесушителей и для подающих распределительных труб.
Графа 17 - потери напора на расчетном участке, определяемые по формуле:
Таблица 3 . Гидравлический расчет сети внутреннего водопровода горячего воды
Номер расчетного участка | Длина расчетного участка l, м | Число приборов | Общее кол-во приборов на расч.участке N, шт. | Нормативный расход воды водоразборным устройством q0, л/с | Вероятность действия приборов P | Максимальный секундный расход воды на расчетном участке q, л/с | Диаметр трубопровода на расчетном участке d, м | Скорость течения воды на расчетном участке V, м/с | Потери напора | Коэффициент местных потерь | Потери напора на расчетном участке h= i· l·(1+ kм), м | |||||
м | в | ун | На единицу длины м/м | На всю длину м | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1-2 | 0,90 | 1 | - | - | 1 | 0,09 | 0,01929 | 0,01929 | 0,213 | 0,0959 | 0,020 | 0,305 | 0,0205 | 0,01845 | 0,1 | 0,0203 |
2-3 | 3,50 | 1 | 1 | - | 2 | 0,18 | 0,01929 | 0,03858 | 0,253 | 0,2277 | 0,020 | 0,725 | 0,0981 | 0,34335 | 0,1 | 0,3777 |
3-4 | 2,70 | 2 | 2 | - | 4 | 0,18 | 0,01929 | 0,07716 | 0,314 | 0,2826 | 0,025 | 0,576 | 0,0482 | 0,13014 | 0,1 | 0,1432 |
4-5 | 2,70 | 3 | 3 | - | 6 | 0,18 | 0,01929 | 0,11574 | 0,362 | 0,3258 | 0,025 | 0,664 | 0,0835 | 0,22545 | 0,1 | 0,2480 |
5-6 | 2,70 | 4 | 4 | - | 8 | 0,18 | 0,01929 | 0,15432 | 0,404 | 0,3636 | 0,025 | 0,741 | 0,1021 | 0,27567 | 0,1 | 0,3032 |
6-7 | 2,70 | 5 | 5 | - | 10 | 0,18 | 0,01929 | 0,19290 | 0,442 | 0,3978 | 0,025 | 0,811 | 0,0902 | 0,24354 | 0,1 | 0,2679 |
7-8 | 2,70 | 6 | 6 | - | 12 | 0,18 | 0,01929 | 0,23148 | 0,477 | 0,4293 | 0,025 | 0,875 | 0,1388 | 0,37476 | 0,1 | 0,4122 |
8-9 | 4,34 | 7 | 7 | - | 14 | 0,18 | 0,01929 | 0,27006 | 0,510 | 0,4590 | 0,032 | 0,571 | 0,0344 | 0,14930 | 0,1 | 0,1642 |
9-10 | 2,54 | 14 | 14 | - | 28 | 0,18 | 0,01929 | 0,54012 | 0,704 | 0,6336 | 0,032 | 0,788 | 0,0621 | 0,15773 | 0,1 | 0,1735 |
10-11 | 6,46 | 21 | 21 | - | 42 | 0,18 | 0,01929 | 0,81018 | 0,866 | 0,7794 | 0,032 | 0,970 | 0,0912 | 0,58915 | 0,1 | 0,6481 |
11-12 | 2,58 | 28 | 28 | - | 56 | 0,18 | 0,01929 | 1,08024 | 1,011 | 0,9099 | 0,032 | 1,132 | 0,1216 | 0,31373 | 0,1 | 0,3451 |
12-13 | 3,44 | 35 | 35 | - | 70 | 0,18 | 0,01929 | 1,35030 | 1,144 | 1,0296 | 0,032 | 1,281 | 0,1541 | 0,53010 | 0,1 | 0,5831 |
13-14 | 7,54 | 42 | 42 | - | 84 | 0,18 | 0,01929 | 1,62036 | 1,270 | 1,1430 | 0,032 | 1,422 | 0,1899 | 1,43185 | 0,2 | 1,7182 |
Дата: 2019-05-28, просмотров: 231.