За рахунками 14, 15, 18 і 35
N запису | Зміст | Сальдо на початок місяця | За дебетом рахунку | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Усього за кредитом | Сальдо на кінець місяця | ||||||||
Кореспондуючий рахунок | Сума | 10 Основні засоби | 14, 15, 18, 30, 31, 37, 40, 47, 55, 64, 68 | |||||||||||
85 Інші витрати | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Усього |
Головний бухгалтер | __________________ (підпис) | "___" ____________ 20__ р. |
Додаток 7 |
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422 |
_________________
Підприємство
ВІДОМІСТЬ 5-м
за _________________ 20__ р.
Розділ I. Облік витрат (рахунки 84, 85)
N | Показники | В дебет рахунків 84, 85 з кредиту рахунків | Усього за дебетом | З кредиту рахунку 84 в дебет рахунків | З кредиту рахунку 85 в дебет рахунку 79 | Усього витрат з початку року | ||||||||||||||
13 Знос необоротних активів | 20 Виробничі запаси | 37 Розрахунки з різними дебіторами | 64 Розрахунки за податками й платежами | 66 Розрахунки з оплати праці | 68 Розрахунки за іншими операціями | 10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55, 84 | ||||||||||||||
23 Виробництво | 79 Фінансові результати | 84 Витрати операційної діяльності | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | Матеріальні витрати |
|
| |||||||||||||||||
1.1 | Витрати сировини й матеріалів |
|
| |||||||||||||||||
1.2 | Витрати палива й енергії |
|
| |||||||||||||||||
1.3 | Витрати будівельних матеріалів |
|
| |||||||||||||||||
1.4 | Витрати напівфабрикатів |
|
| |||||||||||||||||
1.5 | Інші матеріальні витрати |
|
| |||||||||||||||||
1.6 |
|
| ||||||||||||||||||
1.7 | Усього |
| ( ) | |||||||||||||||||
2 | Витрати на оплату праці |
|
| |||||||||||||||||
2.1 | Виплати за окладами й тарифами |
|
| |||||||||||||||||
2.2 | Премії та заохочення |
|
| |||||||||||||||||
2.3 | Компенсаційні виплати |
|
| |||||||||||||||||
2.4 | Оплата відпусток |
|
| |||||||||||||||||
2.5 | Інші витрати на оплату праці |
|
| |||||||||||||||||
2.6 | Усього |
| ( ) | |||||||||||||||||
3 | Відрахування на соціальні заходи |
|
|
| ||||||||||||||||
3.1 | Відрахування на пенсійне забезпечення |
|
|
| ||||||||||||||||
3.2 | Відрахування на соціальне страхування |
|
|
| ||||||||||||||||
3.3 | Страхування на випадок безробіття |
|
|
| ||||||||||||||||
3.4 | Відрахування на індивідуальне страхування |
|
|
| ||||||||||||||||
3.5 | Усього |
|
| ( ) | ||||||||||||||||
4 | Амортизація |
|
| |||||||||||||||||
4.1 | Амортизація основних засобів |
|
| |||||||||||||||||
4.2 | Амортизація інших необоротних матеріальних активів |
|
| |||||||||||||||||
4.3 | Амортизація нематеріальних активів |
|
| |||||||||||||||||
4.4 | Усього |
| ( ) | |||||||||||||||||
5 | Інші операційні витрати |
|
| |||||||||||||||||
5.1 | Витрати на відрядження |
|
| |||||||||||||||||
5.2 | Витрати на послуги зв'язку |
|
| |||||||||||||||||
5.3 |
|
| ||||||||||||||||||
5.4 |
|
| ||||||||||||||||||
5.5 |
|
| ||||||||||||||||||
5.6 |
|
| ||||||||||||||||||
5.7 | Усього |
| ( ) | |||||||||||||||||
6 | Усього за рахунком 84 | ( ) | ||||||||||||||||||
7 | Інші затрати |
|
|
| ||||||||||||||||
7.1 | Податок на прибуток |
|
|
| ||||||||||||||||
7.2 | Надзвичайні витрати |
| ||||||||||||||||||
7.3 | Фінансові витрати |
| ||||||||||||||||||
7.4 | Інші витрати |
| ||||||||||||||||||
8 | Разом за рахунком 85 |
|
Сторінка 2 Відомості 5-м |
Дата: 2019-05-28, просмотров: 310.