Службы водопровода
№ п/п | Наименование водопотребителей | Варианты задания | |||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
1. | Население, пользующееся водой из уличных водоразборных колонок, чел | 3690 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
2. | Население, имеющее внутренний водопровод и канализацию с ваннами и местными водонагревателями, чел | 3975 | 6475 | 6450 | 6425 | 6400 | 6375 | 6350 | 6325 |
3. | Баня | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | Больница, коек | - | - | 150 | - | - | 140 | - | - |
5. | Прачечная | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | Рабочий скот, голов | 122 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 |
7. | Полив газонов, цветников и зеленых насаждений, га | 6,6 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Скот в личном пользовании населения, голов | |||||||||
8. | Молочные коровы | 1585 | 1000 | 1050 | 1025 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 |
9. | Свиньи | 1465 | 865 | 925 | 900 | 950 | 975 | 1000 | 1025 |
10. | Овцы, козы | 3000 | 2500 | 2450 | 2450 | 2400 | 2385 | 2350 | 2325 |
11. | Куры, утки | 3705 | 4900 | 4890 | 4880 | 4870 | 4860 | 4850 | 4840 |
Промышленные предприятия | |||||||||
12. | Завод по переработке сельскохозяйственной продукции, т молока в сутки | 46,0 | 40 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 |
Животноводческий комплекс | |||||||||
13. | Молочные коровы, голов | 1080 | 2020 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 |
14. | Молодняк крупного рогатого скота, голов | 10000 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 11100 |
Продолжение прил. 2
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 |
2. | 6300 | 6275 | 6250 | 6225 | 6200 | 6175 | 6125 | 6100 | 6075 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 130 | - | - | 120 | - | - | 110 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 173 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 |
7. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 |
8. | 1190 | 1175 | 1200 | 1225 | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 |
9. | 1700 | 1050 | 1075 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 | 1200 | 1225 |
10. | 2500 | 2300 | 2285 | 2250 | 2225 | 2200 | 2175 | 2150 | 2125 |
11. | 5200 | 4830 | 4820 | 4810 | 4800 | 4790 | 4780 | 4770 | 4760 |
12. | 20,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 |
13. | 2000 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 |
14. | 10500 | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 | 11700 | 11800 | 11900 |
Продолжение прил. 2
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1. | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 |
2. | 6050 | 6025 | 6000 | 5975 | 5950 | 5925 | 5900 | 5875 | 5850 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 100 | - | - | 90 | - | - | 160 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 95 |
7. | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
8. | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 |
9. | 1250 | 1275 | 1300 | 1325 | 1350 | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 |
10. | 2100 | 2075 | 2050 | 2025 | 2000 | 1900 | 1875 | 1850 | 1825 |
11. | 4750 | 4740 | 4730 | 4720 | 4710 | 4700 | 4690 | 4680 | 4670 |
12. | 32,0 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 |
13. | 1870 | 1860 | 1850 | 1840 | 1830 | 1820 | 1810 | 1800 | 1790 |
14. | 12000 | 12100 | 12200 | 12300 | 12400 | 12500 | 12600 | 12700 | 12800 |
Продолжение прил.2
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1. | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 |
2. | 5825 | 5800 | 5775 | 5750 | 5725 | 5700 | 5675 | 5650 | 5625 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 155 | - | - | 150 | - | - | 145 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
7. | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
8. | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700 | 1725 | 1750 | 1775 | 1800 |
9. | 1475 | 1500 | 1525 | 1550 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 |
10. | 1800 | 1775 | 1750 | 1725 | 1700 | 1675 | 1650 | 1625 | 1600 |
11. | 4660 | 4650 | 4640 | 4630 | 4620 | 4610 | 4600 | 4590 | 4580 |
12. | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 |
13. | 1780 | 1770 | 1760 | 1750 | 1760 | 1750 | 1740 | 1730 | 1720 |
14. | 12900 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 |
Продолжение прил.2
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
1. | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5500 | 5550 | 5600 | 5600 |
2. | 5600 | 5575 | 5550 | 5525 | 5500 | 5475 | 5450 | 5425 | 5400 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 140 | - | - | 135 | - | - | 130 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
7. | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
8. | 1825 | 1850 | 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1975 | 2000 | 2025 |
9. | 1700 | 1725 | 1750 | 1775 | 1800 | 1825 | 1850 | 1875 | 1900 |
10. | 1575 | 1550 | 1525 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1540 |
11. | 4570 | 4560 | 4550 | 4540 | 4530 | 4520 | 4510 | 4500 | 4490 |
12. | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 20,5 |
13. | 1710 | 1720 | 1710 | 1700 | 1690 | 1680 | 1670 | 1660 | 1650 |
14. | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | 14400 | 14500 | 14600 |
родолжение прил.2
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
1. | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 |
2. | 5375 | 5350 | 5325 | 5300 | 5275 | 5250 | 5225 | 5200 | 5175 |
3. | - | - | Да | - | - | да | - | - | да |
4. | 125 | - | - | 120 | - | - | 115 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 190 | 195 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 |
7. | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
8. | 2050 | 2075 | 2100 | 2125 | 2150 | 2175 | 2200 | 2210 | 2220 |
9. | 1925 | 1950 | 1975 | 2000 | 2025 | 2060 | 2075 | 2085 | 2095 |
10. | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 |
11. | 4480 | 4470 | 4460 | 4360 | 4260 | 4160 | 4060 | 3960 | 3860 |
12. | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
13. | 1640 | 1630 | 1620 | 1610 | 1600 | 1590 | 1580 | 1570 | 1560 |
14. | 14700 | 14800 | 14900 | 15000 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Продолжение прил.2
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
1. | 6100 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 | 6400 | 6450 | 6500 |
2. | 5150 | 5125 | 5100 | 5075 | 5050 | 5025 | 5000 | 4975 | 4950 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 110 | - | - | 100 | - | - | 95 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 |
7. | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
8. | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 | 2310 |
9. | 2105 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2165 | 2175 | 2185 |
10. | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 |
11. | 3760 | 3660 | 3560 | 3460 | 3360 | 3260 | 3160 | 3060 | 2960 |
12. | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
13. | 1550 | 1540 | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1490 | 1480 | 1470 |
14. | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
Продолжение прил.2
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
1. | 6550 | 6600 | 6650 | 6700 | 6750 | 6800 | 6850 | 6900 | 6950 |
2. | 4925 | 4900 | 4875 | 4810 | 4825 | 4800 | 4775 | 4750 | 4725 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 90 | - | - | 85 | - | - | 80 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 91 | 92 |
7. | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
8. | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | 2390 | 2400 |
9. | 2195 | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2245 | 2255 | 2265 | 2275 |
10. | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
11. | 2860 | 2760 | 2785 | 2815 | 2840 | 2865 | 2895 | 2915 | 2940 |
12. | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
13. | 1460 | 1450 | 1440 | 1430 | 1420 | 1410 | 1400 | 1390 | 1380 |
14. | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
Продолжение прил.2
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
1. | 7000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 |
2. | 4700 | 4650 | 4650 | 4625 | 4600 | 4575 | 4550 | 4525 | 4500 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
4. | 75 | - | - | 70 | - | - | 65 | - | - |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
6. | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
7. | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
8. | 2410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1475 | 1480 |
9. | 2285 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1355 | 1360 |
10. | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 |
11. | 2965 | 2990 | 3015 | 3040 | 3065 | 3095 | 3115 | 3140 | 3165 |
12. | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 |
13. | 1370 | 1360 | 1350 | 1340 | 1330 | 1320 | 1310 | 1300 | 1290 |
14. | 5400 | 5600 | 6800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 |
Продолжение прил.2
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
1. | 3400 | 3450 | 3500 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | 3560 | 3570 | 3580 |
2. | 4475 | 4450 | 4425 | 4400 | 4375 | 4350 | 4325 | 4300 | 4275 | 4250 |
3. | - | - | да | - | - | да | - | - | да | - |
4. | 60 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | 180 |
5. | - | да | - | - | да | - | - | да | - | - |
6. | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
7. | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
8. | 1485 | 1490 | 1495 | 1500 | 1505 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 |
9. | 1365 | 1370 | 1375 | 1380 | 1385 | 1390 | 1395 | 1400 | 1405 | 1410 |
10. | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
11. | 3190 | 3215 | 3240 | 3265 | 3295 | 3315 | 3340 | 3365 | 3395 | 3415 |
12. | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 |
13. | 1280 | 1270 | 1260 | 1250 | 1240 | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 |
14. | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 8900 |
Продолжение прил.2
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
1. | 3590 | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 | 3670 | 3680 |
2. | 4225 | 4200 | 4175 | 4150 | 4125 | 4100 | 4075 | 4050 | 4025 | 4000 |
3. | - | да | - | - | да | - | - | да | - | - |
4. | - | - | 175 | - | - | 170 | - | - | 165 | - |
5. | да | - | - | да | - | - | да | - | - | да |
6. | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
7. | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
8. | 1535 | 1540 | 1545 | 1550 | 1555 | 1560 | 1565 | 1570 | 1575 | 1580 |
9. | 1415 | 1420 | 1425 | 1430 | 1435 | 1440 | 1445 | 1450 | 1455 | 1460 |
10. | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 |
11. | 3440 | 3465 | 3480 | 3515 | 3540 | 3565 | 3580 | 3615 | 3640 | 3680 |
12. | 44,0 | 44,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,5 |
13. | 1180 | 1170 | 1160 | 1150 | 1140 | 1130 | 1120 | 1110 | 1100 | 1090 |
14. | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 |
Приложение 3
Распределение хозяйственно-питьевых расходов воды в населенных пунктах и бытовых учреждениях по часам суток в процентах от суточного максимального водопотребления
Часы суток | Варианты распределения | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0-1 | 2,50 | 1,96 | 1,56 | 0,85 | 3,25 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 1,75 |
1-2 | 2,25 | 0,96 | 0,69 | 0,37 | 3,25 | 3,20 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 1,65 |
2-3 | 2,20 | 0,83 | 0,53 | 0,10 | 3,30 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,40 |
3-4 | 2,25 | 0,96 | 0,69 | 0,15 | 3,20 | 2,60 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,89 |
4-5 | 2,60 | 1,12 | 0,74 | 0,31 | 3,25 | 3,30 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 2,42 |
5-6 | 3,90 | 2,31 | 1,91 | 1,14 | 3,30 | 4,10 | 3,50 | 3,00 | 5,50 | 3,20 |
6-7 | 4,50 | 5,28 | 5,38 | 5,40 | 3,85 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 4,40 |
7-8 | 5,10 | 5,55 | 5,70 | 5,94 | 4,45 | 4,90 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 5,13 |
8-9 | 5,35 | 7,12 | 7,81 | 9,45 | 5,20 | 5,60 | 6,25 | 6,50 | 3,50 | 4,55 |
9-10 | 5,85 | 6,86 | 7,46 | 8,83 | 5,05 | 5,60 | 6,25 | 5,50 | 3,50 | 4,10 |
10-11 | 5,35 | 5,82 | 6,07 | 6,49 | 4,85 | 4,90 | 6,25 | 4,50 | 6,00 | 4,18 |
11-12 | 5,25 | 5,41 | 5,03 | 4,83 | 4,60 | 4,70 | 6,25 | 5,50 | 8,50 | 5,55 |
12-13 | 4,60 | 3,58 | 3,30 | 2,59 | 4,80 | 4,40 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 4,55 |
13-14 | 4,40 | 3,27 | 2,95 | 2,19 | 4,55 | 4,10 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,53 |
14-15 | 4,60 | 2,96 | 2,62 | 1,82 | 4,75 | 4,10 | 5,60 | 5,50 | 5,00 | 5,74 |
15-16 | 4,60 | 3,87 | 3,64 | 3,01 | 4,70 | 4,40 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 5,52 |
16-17 | 4,90 | 4,45 | 4,34 | 3,91 | 4,65 | 4,30 | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 5,34 |
17-18 | 4,60 | 4,17 | 3,99 | 3,45 | 4,35 | 4,10 | 5,50 | 6,50 | 3,50 | 4,20 |
18-19 | 4,70 | 4,73 | 4,69 | 4,39 | 4,40 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 5,60 |
19-20 | 4,50 | 6,09 | 6,42 | 7,05 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 5,38 |
20-21 | 4,40 | 6,61 | 7,12 | 8,22 | 4,30 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 5,58 |
21-22 | 4,20 | 7,10 | 8,33 | 10,42 | 4,20 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,60 |
22-23 | 4,70 | 6,35 | 6,77 | 7,63 | 3,75 | 4,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,74 |
23-24 | 2,70 | 2,64 | 2,26 | 1,46 | 3,70 | 3,30 | 1,40 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
Окончание прил.3
Часы суток | Прачечная, баня | Больница, гостиница | Промышленное предприятие | Животноводческий комплекс | Полив зеленых насаждений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0-1 | - | 0,20 | - | 0,50 | - |
1-2 | - | 0,20 | - | 1,00 | - |
2-3 | - | 0,20 | - | 0,50 | - |
3-4 | - | 0,20 | - | 0,50 | - |
4-5 | - | 0,50 | - | 2,20 | - |
5-6 | - | 0,50 | - | 2,20 | 16,66 |
6-7 | - | 3,00 | - | 4,70 | 16,67 |
7-8 | - | 5,00 | 6,25 | 4,70 | 16,67 |
8-9 | 6,25 | 8,00 | 6,25 | 10,2 | - |
9-10 | 6,25 | 10,0 | 6,25 | 5,40 | - |
10-11 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 7,20 | - |
11-12 | 6,25 | 10,0 | 6,25 | 6,10 | - |
12-13 | 6,25 | 10,0 | 6,25 | 4,20 | - |
13-14 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 9,10 | - |
14-15 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 6,60 | - |
15-16 | 6,25 | 8,50 | 6,25 | 2,00 | - |
16-17 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 4,20 | - |
17-18 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 3,60 | - |
18-19 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 8,20 | - |
19-20 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 7,20 | 16,66 |
20-21 | 6,25 | 2,00 | 6,25 | 3,50 | 16,67 |
21-22 | 6,25 | 0,70 | 6,25 | 4,60 | 16,67 |
22-23 | 6,25 | 3,00 | 6,25 | 0,80 | - |
23-24 | 6,25 | 0,50 | - | 0,80 | - |
Приложение 4
Нормы водопотребления населением
Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на 1 жителя (за год), л/сут |
1 | 2 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125-160 |
Тоже, с ваннами и местными водонагревателями | 160-230 |
Тоже, с централизованным горячим водоснабжением | 250-350 |
Примечание: Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок норму среднесуточного водопотребления на 1 жителя следует принимать 30-50 л/сут.
Приложение 5
Нормы расхода воды на полив
Назначение воды | Измеритель | Нормы расхода воды на поливку, л/м2 |
1 | 2 | 3 |
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
Механизированный полив усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 полив | 0,3-0,4 |
Полив вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 полив | 0,4-0,5 |
Полив | ||
Городских зеленых насаждений | 1 полив | 3-4 |
Газонов и цветников | 1 полив | 4-6 |
Посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сутки | 15 |
Посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленного грунта | 1 сутки | 6 |
Приложение 6
Нормы расхода воды на наружное пожаротушение
Количество жителей в населенном пункте, тыс. чел. ,до | Расчетное количество одновременных пожаров | Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах¸ л/ с | |
Застройка зданиями высотой до 2-го этажа включительно¸ независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше, независимо от степени их огнестойкости | ||
5 | 1 | 10 | 10 |
10 | 1 | 10 | 15 |
25 | 2 | 10 | 15 |
Примечание: Расход воды на пожаротушение внутри зданий принимают 5 л/с
(2 струи по 2,5 л/с каждая).
Приложение 7
Дата: 2019-03-06, просмотров: 188.