Номер заданий таксационной характеристики
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1 88 140 26 113 147 157 186 155 201 287 2 89 149 28 114 148 158 187 156 202 280 3 90 150 29 115 131 159 188 165 203 223 4 91 136 30 116 132 160 189 169 204 224 5 92 137 32 117 133 161 190 170 205 232 6 93 138 33 118 134 162 191 176 206 220 7 94 139 34 119 135 163 192 179 207 286 8 95 140 35 120 141 164 193 180 208 234 9 96 149 36 121 142 166 195 194 209 254 10 97 150 37 122 143 167 196 155 210 216 11 98 136 38 123 144 168 197 156 211 282 12 99 137 39 124 145 171 198 165 212 269 13 100 138 40 125 146 172 200 169 213 285 14 101 139 41 59 147 173 181 170 214 237 15 102 140 46 12 148 174 182 176 215 227 16 103 149 47 13 131 175 183 179 216 261 17 104 150 50 132 3 177 184 180 217 224 18 105 136 1 133 4 178 185 194 218 277 19 106 137 2 134 5 151 186 155 219 283 20 107 138 6 135 7 152 187 156 221 270 21 108 139 8 141 10 153 188 165 222 275 22 109 140 9 142 14 154 189 169 225 239 23 110 149 11 143 15 157 190 170 226 279 24 111 150 16 144 21 158 191 176 228 141 25 112 136 17 145 23 159 192 179 229 249 26 113 137 18 146 27 160 193 180 230 246 27 114 138 19 147 31 161 195 194 231 278 28 115 139 20 148 42 162 196 155 233 253 29 116 140 22 131 43 163 197 156 235 256 30 117 149 24 132 44 164 198 165 238 240 31 118 150 25 133 45 166 200 169 242 267 32 119 136 26 134 48 167 181 170 243 284 33 120 137 28 135 51 168 182 176 244 263 34 121 138 29 141 52 171 184 179 245 273 35 122 139 30 142 53 172 185 180 247 272 36 123 140 32 143 54 173 186 194 248 181 Варианта

Номер заданий таксационной характеристики

37 124 149 33 144 55 174 187 155 250 276 38 125 150 34 145 56 175 188 156 251 274 39 126 136 35 146 57 177 189 165 252 166 40 127 137 36 147 58 178 190 169 255 268 41 128 138 37 148 59 151 191 170 257 265 42 129 139 38 131 60 152 192 176 258 264 43 130 140 39 132 61 153 193 179 259 260 44 132 150 32 182 23 115 154 51 202 220 45 133 155 183 33 27 115 157 50 203 286 46 134 156 184 3 34 117 158 49 204 234 47 135 190 185 31 118 35 159 48 205 254 48 136 194 186 42 119 36 160 47 206 216 49 141 198 187 43 161 120 37 46 207 282 50 38 149 142 188 44 162 121 45 208 269 51 150 39 143 189 122 163 45 44 209 285 52 155 144 40 191 123 48 164 43 210 237 53 190 146 193 52 2 125 167 41 211 227 54 194 147 200 53 6 126 168 40 212 261 55 198 148 136 54 127 8 171 39 213 224 56 149 195 137 128 38 55 9 172 214 277 57 11 150 196 56 129 37 138 173 215 283 58 197 16 155 139 57 130 174 36 216 270 59 199 190 17 58 101 140 175 35 217 275 60 181 132 156 18 59 102 176 34 218 239 61 182 133 194 19 60 103 177 33 219 279 62 104 183 198 134 20 61 178 32 221 241 63 136 63 106 185 150 24 180 30 222 249 64 25 155 141 186 64 107 181 29 225 246 65 187 29 156 142 65 108 151 28 226 278 66 188 190 126 143 66 109 152 27 228 253 67 144 194 14 28 189 67 26 153 229 256 68 145 198 191 68 30 110 25 154 230 240 69 146 192 69 149 32 112 157 24 231 267 70 147 70 113 158 150 193 33 23 233 284 71 148 71 114 159 155 200 34 22 235 263 72 35 196 137 73 190 116 161 20 238 273 73 197 36 168 74 194 117 162 19 242 272 74 199 139 37 76 198 118 163 18 243 281 75 131 75 149 38 140 119 164 17 244 276 76 132 111 150 77 39 120 166 15 245 274 77 133 182 121 16 155 40 78 122 247 266 Варианта

Номер заданий таксационной характеристики

78 134 183 156 123 167 1 79 14 248 268 79 135 80 184 190 124 2 168 13 250 265 80 6 194 136 185 81 125 12 171 251 264 81 198 8 141 82 126 11 186 172 252 260 82 142 187 9 149 83 127 173 10 255 287 83 143 84 128 11 150 188 9 174 257 280 84 144 8 95 156 16 189 129 175 258 223 85 145 130 176 190 17 191 86 7 259 224 86 151 1 136 59 16 141 181 155 201 232 87 152 2 137 3 117 142 182 156 203 280 88 153 6 138 4 118 143 183 165 205 224 89 154 8 139 5 119 144 184 169 207 286 90 157 9 140 7 120 145 185 170 209 282 91 158 11 149 10 121 146 186 176 210 254 92 159 16 150 12 122 147 187 179 212 285 93 160 17 136 13 123 148 188 180 214 227 94 161 18 137 14 123 131 189 194 216 224 95 162 19 138 15 125 132 190 155 217 287 96 163 20 139 21 126 133 191 156 218 283 97 164 22 140 23 127 134 192 165 221 275 98 166 24 149 27 128 135 193 169 225 279 99 167 25 150 31 129 141 195 170 228 249 100 168 26 136 42 130 142 196 176 230 278 101 171 28 137 43 101 143 197 179 233 256 102 172 29 138 44 102 144 198 180 238 267 103 173 30 139 45 103 145 199 194 243 163 104 174 32 140 48 104 146 200 155 245 272 105 175 33 149 51 105 147 181 156 248 276 106 177 34 150 52 106 148 182 165 251 266 107 178 35 136 53 107 131 183 169 255 265 108 160 36 137 54 108 132 184 170 258 260 109 151 37 138 55 109 133 185 76 202 232 110 152 38 139 56 110 134 186 179 204 286 111 153 39 140 57 111 135 187 180 206 254 112 154 40 149 58 112 141 188 194 208 282 113 157 41 150 59 113 142 189 155 208 285 114 158 46 136 60 114 143 190 156 211 227 115 159 47 137 61 115 144 191 165 213 224 116 160 50 138 32 116 145 192 169 215 283 117 161 59 139 1 63 117 146 170 217 275 118 162 3 140 2 64 118 147 176 219 279 Варианта

Номер заданий таксационной характеристики

119 163 4 149 6 65 119 148 179 222 249 120 164 5 150 8 66 120 131 180 226 278 121 166 7 136 9 67 121 132 194 229 256 122 167 10 137 11 68 122 133 155 231 267 123 168 12 138 16 69 123 134 156 235 272 124 171 13 139 17 70 124 135 165 242 276 125 172 14 140 18 71 125 141 169 244 266 126 273 15 149 19 72 126 142 170 247 265 127 174 21 150 20 73 127 143 176 250 260 128 175 23 136 22 74 128 144 179 252 287 129 177 27 137 24 75 129 145 180 257 280 130 178 31 138 25 76 130 146 194 259 224 131 180 131 139 26 77 126 177 192 201 260 132 194 132 140 28 78 127 178 193 202 264 133 155 133 149 29 79 128 150 195 203 165 134 156 134 150 30 80 129 152 196 204 168 135 165 135 136 32 81 130 153 161 205 266 136 169 141 137 33 82 101 154 162 206 174 137 170 142 138 34 83 102 157 163 207 276 138 176 143 139 35 84 103 158 164 208 281 139 179 144 140 36 85 104 159 166 209 172 140 180 145 149 37 86 105 160 167 210 273 141 194 146 150 38 87 106 161 168 211 263 142 155 147 136 39 88 107 162 171 212 184 143 156 148 137 40 89 108 163 172 213 267 144 165 136 41 90 109 131 164 173 214 240 145 169 137 46 90 110 132 166 174 215 256 146 170 138 47 92 111 133 167 175 216 253 147 176 139 50 93 112 134 168 177 217 278 148 179 140 1 94 113 135 171 178 218 246 149 180 149 2 95 114 146 172 191 219 249 150 194 150 6 96 115 141 173 192 221 241 151 155 138 8 97 116 142 174 193 222 279 152 156 139 9 98 117 143 175 195 225 139 153 165 140 11 99 118 144 177 196 226 275 154 169 149 16 100 119 145 178 197 228 270 155 170 150 17 59 120 147 151 198 229 283 156 176 136 18 3 121 148 152 199 230 277 157 179 137 19 4 122 131 153 200 231 224 158 180 138 20 5 123 132 154 181 233 261 159 194 139 22 7 124 133 157 182 235 227 Варианта

Номер заданий таксационной характеристики

160 150 140 24 10 125 134 158 183 238 237 161 156 149 25 12 126 135 159 184 242 285 162 165 150 26 13 127 141 160 185 243 269 163 169 136 28 14 128 142 161 186 244 282 164 170 137 29 15 129 143 162 187 245 216 165 176 138 30 21 130 144 163 188 247 254 166 179 139 32 23 101 145 164 189 248 234 167 180 140 33 27 102 146 166 190 250 286 168 194 149 34 42 103 147 167 191 251 220 169 155 150 35 43 104 148 168 192 252 232 170 156 136 36 44 105 131 181 193 255 224 171 165 137 37 45 106 132 172 195 257 223 172 169 138 38 48 107 133 173 196 258 280 173 170 139 39 51 108 134 174 197 259 287 174 176 140 40 52 109 135 175 198 212 260 175 179 149 41 53 110 141 177 200 215 265 176 180 150 46 54 111 142 178 181 225 281 177 194 136 47 55 112 143 151 182 250 287 178 155 137 50 56 113 144 152 183 244 223 179 156 138 1 57 114 145 153 184 229 232 180 165 134 2 58 115 146 254 185 247 227

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Часть I

Ведомость участков для проектирования рубок ухода

№ п.п. Состав Воз-раст Н ср. Д ср. Бони-тет Тип леса Пол-нота Запас м3/га
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10С 10 3,4 3,9 III С.вер. 1,0 30
2 9С1Б 10 3,5 3,1 III С.вер. 1,0 30
3 8С2Б 11 4,6 3,9 II С.мш. 0,9 40
4 7С3Б 12 4,7 3,8 II С.мш. 0,9 50
5 6С4Б 11 4,6 3,8 I С.мш. 0,8 40
6 5С5Б 7 2,6 3,3 I С.мш. 0,8 30
7 4С6Б 11 4,8 4,4 I С.мш. 0,7 50
8 3С7Б 6 2,0 1,7 I С.мш. 0,8 20
9 8Б2С 5 3,6 3,8 I Б.мш. 0,7 20
10 9Б1С 15 4,8 4,0 I Б.мш. 0,7 40
11 8С1Е1Б 9 3,0 3,8 II С.мш. 1,0 40
12 7С2Е1Б 11 5,1 3,9 II С.чер. 1,0 60
13 6С2Е2Б 11 4,8 3,9 II С.чер. 0,9 50
14 5С2Е3Б 11 4,9 4,2 II С.чер. 0,9 50
15 4С3Е3Б 12 4,7 3,8 II С.чер. 0,9 50
16 7С1Е1Кл1Б 9 4,7 4,5 I С.кис. 1,0 50
17 6С2Кл1Е1Б 9 4,6 4,7 I С.кис. 0,9 40
18 5С2Д1Е1Б 8 4,8 4,3 I С.кис. 0,9 50
19 4С2Д2Е2Б 8 4,6 4,1 I С.кис. 0,9 40
20 4С2Е2Кл2Б 7 3,6 3,8 I С.кис. 0,9 30
21 7С3Б+Е 11 2,9 3,0 III С.дм. 0,9 30
22 6С4Б+Е 6 1,0 1,0 III С.дм. 0,8 10
23 5С3Б2Е 12 5,2 4,8 I С.ор. 0,9 70
24 5С3Б1Д1Ос 5 1,6 1,0 I С.ор. 0,8 20
25 5С3Е2Б 6 2,3 2,0 I С.ор. 0,9 20
26 8Е1Б1Ос 9 2,4 2,0 II Е.мш. 0,9 10
27 7Е2Б1Ос 12 3,2 3,8 II Е.мш. 0,9 50
28 6Е3Б1Ос 7 1,9 1,5 I Е.мш. 0,9 30
29 5Е3Б2Ос 6 1,7 1,4 I Е.мш. 0,8 20
30 4Е3Б3Гр 7 1,7 5,3 II Е.мш. 0,9 30
31 3Е6Б1Кл 12 5,0 4,5 I Е.мш. 0,8 50
32 8Е1Кл1Б 10 3,7 3,2 I Е.кис. 1,0 20
33 7Е1Кл2Б 10 2,7 2,3 I Е.кис. 0,9 20
34 6Е3Б1С+Д 8 2,5 2,3 I Е.кис. 1,0 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 5E3Б2C+Oc 8 2,6 2,2 I Е.кис 0,9 20
36 4Е4Б2Д+Ос 6 1,9 1,7 I Е.кис 0,9 10
37 4Е2С2Б2Ос 5 1,6 1,1 I Е.кис 0,8 10
38 4Е2Д2Кл2Б 8 2,5 2,1 I Е.кис 0,9 20
39 4Е2Д2Б2Ол 7 2,1 1,7 I Е.кис 0,8 20
40 3Е3Д2БКл 7 2,1 1,8 I Е.кис 0,9 20
41 3Д2Е3Б2Ол.ч 5 1,7 1,3 I I Д.кис 0,8 20
42 8Е2Б+Ос 12 2,5 2,3 I I Е.чер 0,9 20
43 7Е2Б1Ос 11 2,4 2,4 I Е.чер 0,9 20
44 6Е3Б1С+Ос 11 2,5 2,6 I Е.чер 0,8 20
45 5Е3Б1С1Ос 11 2,8 2,5 I I Е.чер 0,9 20
46 4Е3С3Б 7 2,1 2,0 I Е.чер 0,8 10
47 4Е4Б2С+Ос 6 1,6 1,5 I Е.чер 0,8 10
48 3Е3С3Б1Ол.ч 16 4,7 4,6 I Е.чер 0,9 40
49 7С2Д1Б+Кл 10 2,7 2,2 I С.ор 0,9 20
50 6С1Д3Б+Ол.ч 8 2,4 2,1 I С.ор 0,8 10
51 6С3Б1Е 12 4,8 5,0 I С.мш 0,9 50
52 7С2Б1Е 12 4,6 4,8 I С.мш 1,0 50
53 8С2Б 15 7,5 6,9 I С.мш 1,0 80
54 5С3Е2Б 20 10,9 10,0 Ia С.кис 0,9 120
55 5С2Е2Д1Б 20 10,2 10,1 Ia С.кис 1,0 140
56 6Е4Б 15 7,4 7,0 I Е.мш 0,9 60
57 5Е3С2Б 18 9,5 8,5 I Е.мш 1,0 70
58 5Е1З1Гр3Б 15 7,6 6,7 I Е.кис 0,9 60
59 6Е2С2Б+Д 20 10,4 8,5 I Е.кис 1,0 100
60 6Е2Д1Б1Ос 20 10,3 9,7 I Е.кис 0,9 90
61 4Е4Б2Ос 12 5,8 5,1 Ia Е.кис 1,0 70
62 4Е2Д2Кл2Б 12 6,9 6,0 Ia Е.сн 0,9 80
63 4Е3Ол.Ч2Б1Ос 20 11,2 9,8 Ia Е.сн 1,0 120
64 7Д2Б1Ос 15 7,2 8,0 I Д.кис 0,9 80
65 8Д2Б 15 6,4 5,6 I Д.кис 0,9 70
66 6Д1Е3Б 12 5,1 4,8 I Д.сн 0,9 50
67 6Д2Б1Е1Ос 15 6,6 5,8 I Д.сн 1,0 80
68 5Д2Кл2Б1Ол.ч 15 6,3 5,7 I Д.ор 0,9 70
69 5Д2Б2Ол.ч1Ос 14 5,9 5,3 I Д.ор 0,8 60
70 5Д2Ол.Ч2Б1Е 15 6,5 5,8 I Д.ор 0,8 60
71 4Д2Е2Б2Ол.ч 20 8,5 7,9 I Д.ор 0,8 80
72 3Д3Е2Б2Ос 15 7,6 6,5 I Д.сн 0,9 60
73 3Д3Кл2Б2Гр 18 7,5 6,7 I Д.сн 0,8 70
74 6Б4Е 20 12, 10, Ia Б.кис 1,0 110
75 6Б2Е2Ол.ч 20 12,3 10,3 Ia Б.кис 0,9 100
76 5Б2Д2Е1Ос 15 9,6 6,8 Ia Б.кис 0,8 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9
77 5Б2Е2Ос1Д 17 11,0 9,3 I Б.кис 0,9 80
78 6Б2Д2Е 16 10,3 8,9 I Б.ор 0,9 70
79 4Б2Е3Д1Ос 15 9,7 8,7 I Б.ор 0,8 70
80 3Б2Кл2Е2Ос1Д 15 9,5 8,4 I Б.кис 1,0 70
81 8Ол.Ч2Б 20 13,0 11,1 Ia Ол.кис 0,9 110
82 7Ол.Ч2Б 13 8,2 6,9 Ia Ол.кис 0,9 70
83 6ОЛ.ч2Е1Б1Ос 15 10,2 8,6 Ia Ол.кис 0,9 90
84 5Ол.ч2Е2Б1Кл 14 9,7 8,4 Ia Ол.кис 1,0 90
85 4Ол.ч2Е3Б1Д 15 10,3 9,2 Ia Ол.кис 0,8 80
86 4Олч2Б2Е1Д1Яс 16 11,2 8,6 Ia Ол.кис 0,9 80
87 6Ол.Ч2Е2Б+Д 20 13,2 11,4 Ia Ол.кис 0,9 110
88 4Ос3Б2Е 15 9,9 8,1 Ia Ол.кис 1,0 90
89 4Ос2Д2Б1Е1Яс 20 13,6 8,5 Ia Ол.кис 0,9 140
90 5Ос2Д2Кл1Е 18 12,7 8,7 Ia Ол.кис 0,8 120
91 5Ос2Е1Д1Б1Кл 20 13,4 9,1 Ia Ол.кис 0,9 120
92 7Ос2Д1Е+Б,Кл 11 8,3 7,2 Ia Ос.сн 1,0 70
93 7Ос1Д1ЕКл 14 10,4 6,9 Ia Ос.сн 0,8 90
94 8Ос1Д1Е+Яс 11 8,2 7,2 Ia Ос.сн 0,9 60
95 7Ос2Е1Б 15 10,8 7,3 Ia Ос.сн 0,8 90
96 6Ос2Д2Е 16 10,9 7,5 Ia Ос.сн 0,9 80
97 5Ос3Е2Д 20 13,1 9,0 Ia Ос.ор 0,9 120
98 5Ос2Д3Б 18 12,3 8,1 I Ос.ор 0,9 90
99 5Д5Ос+Е 20 13,6 9,0 I Д.сн 0,8 130
100 4Е5Ос1Б+Д 17 12,0 8,6 I Е.сн 0,9 110
101 10С+Б 40 16,3 14,1 II С.бр 1,0 250
102 8С2Б 40 15,8 15,5 I С.мш 0,9 210
103 7С3Б+Ос 40 19,3 17,8 Ia С.кис 0,9 270
104 6С2Е2Б 40 16,2 16,0 I С.чер 0,9 230
105 5С3Е2Б+Ос 40 16,3 15,7 I С.чер 0,8 200
106 5С2Е2Б1Ос 40 15,9 15,3 I С.мш 0,9 210
107 8С2Б 25 10,3 11,0 I С.мш 0,9 130
108 7С3Б 25 11,2 10,4 I С.чер 0,8 120
109 5С2Е3Б 25 12,6 11,7 Ia С.кис 0,8 150
110 6С2Е1Б1Ос 30 12,1 12,8 I С.мш 0,9 150
111 4Е3С2Б1Ос 25 11,8 8,7 Ia Е.кис 0,8 140
112 5Е3Б2Ол.ч 25 12,0 9,0 Ia Е.сн 0,8 120
113 7Е2Б1С 30 11,9 9,7 I Е.мш 1,0 10
114 6Е1Д2ДБ1Ос 40 14,5 11,2 Ia Е.кр 0,9 220
115 8Е2Б 35 14,0 11,3 I Е.мш 0,9 200
116 4Е2Д1Кл3Б 35 16,9 13,2 Ia Е.кис 0,8 220
117 5Е2С2Б1Кл 35 14,2 11,0 I Е.мш 0,9 220
118 6Е3Б1С 40 18,8 15,3 Ia Е.кис 0,8 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9
119 7Е2С1Б 40 15,8 13,2 I Е.мш 0,9 230
120 8Е2С 40 19,1 15,0 Ia Е.ор 1,0 280
121 8Д2С+Б 40 13,0 11,8 II Д.ор 0,9 140
122 7Д2Б1Кл 40 11,3 10,4 III Д,чер 0,9 110
123 6Д2Ос2Б 25 11,9 10,1 Ia Д.сн 0,9 110
124 6Д2Кл1Б1Ос 30 12,1 10,5 I Д.кис 0,9 130
125 5Д2БОл.ч1Е 30 12,4 10,6 I Д.кр 0,9 130
126 5Д2Ос2Б1Кл 35 11,6 10,3 II Д.ор 0,9 120
127 3Д3Кл2Б2Ос+Е 35 11,3 10,4 II Д.кис 0,8 110
128 4Д2Е2Б2Ос 40 15,6 14,0 II Д.кис 0,9 190
129 4Д2Е2Гр2Б 40 15,4 14,2 II Д.кис 0,8 180
130 3Д3Е2Б2Ос 40 14,2 10,1 III Д.чер 0,9 120
131 8Б2Е 25 14,2 11,8 I Б.мш 1,0 140
132 8Б2Ос 25 15,0 12,4 Ia Б.ор 0,8 130
133 7Б2Ос 25 14,6 12,5 Ia Б.кис 1,0 150
134 6Б2Кл2Е 30 16,8 14,5 Ia Б,кис 0,9 160
135 6Б2Е2С+Ос 30 16,2 14,0 I Б.мш 0,9 150
136 5Б3Е2ОЛ.ч 35 19,0 17,1 Ia Б.кр 0.8 160
137 5Б3Е1Ол.ч1Ос 35 18,8 17,2 Ia Б.кис 0,9 100
138 4Б3Ос2Ол.ч1Д 35 19,2 17,6 Ia Б.кр 0,9 200
139 5Б3Д2Е+Ос 40 20,0 18,3 I Б.пап 0,9 200
140 3Б3Ос2Е2Ол.ч 40 12,5 10,0 IV Б.ос 1,0 100
141 10Ол.ч+Б 25 17,1 14,8 Ia Ч.ол.кр 0,9 200
142 8Ол.ч2Б+Е 25 15,2 14,3 Ia Ч.ол.сн 0,9 190
143 7Ол.ч2Е1Б 30 18,8 17,0 Ia Ч.ол.сн 0,9 200
144 5Ол.ч2Яс1Е2Б 30 17,0 15,5 II Ч.ол.пап 0,9 170
145 8Ос2Е 25 15,0 12,2 Ia Ос.сн 0,8 150
146 6Ос2Е2Д 25 13,4 9,2 I Ос.сн 1,0 110
147 5Ос2Кл2Е1Б 30 18,3 14,2 Ia Ос.сн 0,9 220
148 4Ос3Е2Б1ГР 30 14,9 11,6 I Ос.ор 0,9 160
149 7ОС3Е 35 16,8 14,0 I Ос.кис 1,0 200
150 7Ос2Б1Е 35 20,9 22,1 Ia Ос.кр 1,0 260
151 9С1Б 60 18,5 17,8 II С.мш 0,8 220
152 8С2Б 50 19,4 17,6 I С.мш 0,8 240
153 7С3Б 45 17,6 16,2 I С.мш 0,8 210
154 8С1Е1Б 50 19,7 18,0 I С.чер 0,9 260
155 7С2Е1Б 65 23,0 22,6 I С.ор 0,8 300
156 7С3Е+Б 70 24,3 23,6 I С.ор 0,9 360
157 7С2Б1Е+Ол.ч 60 25,8 24,5 Ia С.кис 0,8 340
158 5С4Е1Б 55 20,8 20,5 I С.чер 0,9 300
159 5С3Б2Е 45 17,6 16,0 I С.мш 0,8 210
160 10С 60 15,2 15,5 III С.вер 0,9 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9
161 7Е2Б1Ос 50 18,9 17,3 III Е.мш 0,8 230
162 6Е2Д2Ос 60 26,2 21,1 Ia Е.кис 0,9 430
163 6Е2Д1Гр1Б 55 22,1 19,8 I Е.ор 0,9 400
164 5Е3С2Б 60 21,5 19,2 I Е.ор 0,8 280
165 5Е2Кл2Ос1Д 70 30,0 22,3 Ia Е.кис 0,8 460
166 4Е4С2Б 45 18,8 17,4 I Е.чер 0,9 260
167 4Е2С2Б2Ос 45 18,5 17,0 I Е.мш 0,8 220
168 10Е+Б,Ос 50 24,6 19,5 Ia Е.кис 0,9 380
169 7Е2Кл1Ос 70 29,9 22,8 Ia Е.кис 1,0 580
170 8Е1Ос1Б 65 22,0 19,4 I Е.ор 0,9 330
171 4Д4Б2Кл 45 12,1 11,8 III Д.ор 0,8 110
172 4Д2Е2Б2Ос 50 13,7 13,8 III Д.ор 0,9 140
173 5Д1С1Е3Б 45 11,9 11,7 III Д,чер 0,9 120
174 6Д2Кл1Гр1Б 50 15,9 15,5 II Д.кис 0,9 170
175 7Д1Е1Кл1Ос 60 18,4 19,8 II Д.кис 1,0 240
176 5Д2Кл2Е1Б 70 21,0 22,8 II Д.кис 0,9 260
177 4Д4Б1Е1Ол.ч 50 19,1 18,7 I Д.сн 0,8 240
178 4Е2Яс4Ол.ч 60 21,1 25,8 I Д.кр 0,9 270
179 3Д3Е2Б2Ол.ч 70 24,0 25,9 I Д.кр 0,8 280
180 7Д2Е1С+Б 70 17,4 19,3 III Д.чер 0,9 210
181 7Б2Е1С 50 17,3 15,8 III Б.дм 0,8 140
182 7Б3С+Ол.ч 45 15,5 13,7 III Б.дм 0,8 130
183 5Б5Ол.ч 50 14,6 12,0 IV Б.ос 0,9 120
184 5Б4Ол.ч1Е 40 20,4 19,0 I Б.пап 1,0 220
185 5Б2Яс2Ол.ч1Е 45 22,0 20,1 I Б.пап 0,9 230
186 3Б2Е2С3Ос 50 23,2 22,0 I Б.пап 0,9 250
187 6Б3Е1Д 50 24,0 23,7 Ia Б.сн 0,9 270
188 7Ол.ч2Б1Е 35 19,7 18,9 Ia Ч.ол.кис 1,0 270
189 5Ол.ч3Б2Е 40 20,6 19,9 Ia Ч.ол.кис 0,8 230
190 10Ол.ч 50 24,5 25,0 Ia Ч.ол.кр 0,9 350
191 7Ол.ч2Яс1Е 35 19,1 18,5 Ia Ч.ол.сн 0,9 280
192 6Ол.ч2Е2Б 35 18,9 18,2 Ia Ч.ол.сн 1,0 250
193 10Ол.ч 35 18,1 18,0 I Ч.ол.пап 1,0 230
194 8Ол.ч2Яс+Е 55 25,0 25,9 Ia Ч.ол.кр 0,9 360
195 5Ос3Е2Б 30 16,7 14,5 I Ос.кис 0,9 180
196 5Ос2Кл2Д1Б 30 16,5 15,0 I Ос.кис 0,8 150
197 5Ос2Кл2Д1Б 30 21,2 22,1 Ia Ос.кис 0,8 220
198 7Ос3Е 35 21,8 22,3 Ia Ос.сн 0,8 250
199 7Ос2Д1Кл 30 17,0 14,0 I Ос.кис 1,0 180
200 9Ол.ч1Б+Е 40 23,5 23,0 Ia Ч.ол.кр 1,0 360

 Часть II

Дата: 2019-03-05, просмотров: 165.