Таблица 19
N п/п | Элементы здания | Масса монтируемых элементов, т | Ручное время монтажа элементов, мин |
1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Железобетонные колонны прямоугольного сечения, устанавливаемые в стакане без кондуктора | 5 10 12 | 26 30 34 |
2. | Железобетонные колонны прямоугольного сечения, устанавливаемые в стакане с применением кондуктора | 2 5 12 | 5 12 18 |
3. | Колонны двухветвевые, устанавливаемые без кондуктора | 10 15 30 | 50 60 98 |
4. | Колонны, устанавливаемые на нижележащие без кондуктора | 2 5 10 | 37 49 52 |
5. | Колонны, устанавливаемые с применением кондуктора | 3 5 | 18 22 |
6. | Фундаментные блоки под колонны | 1,5 5 10 | 12 25 42 |
7. | Фундаментные блоки под стены | 1,5 3,0 | 8 10 |
8. | Ригели и балки перекрытий, устанавливаемые без кондуктора | 3 10 20 30 | 13 45 61 91 |
9. | Ригели и балки перекрытий, устанавливаемые без кондуктора | 3 10 20 30 | 13 45 61 91 |
10. | Ригели и балки перекрытий, устанавливаемые с кондуктором | 3 10 | 5 31 |
11. | Подкрановые балки | 1,5 3,0 5,0 12,0 20,0 | 16 18 28 47 102 |
Продолжение таблицы 19
1. | 2. | 3. | 4. |
12. | Панели перекрытий и покрытий | 2,0 8,0 | 8 15 |
13. | Лестничные площадки и марши | 1,5 2,5 4,5 | 10 19 27 |
14. | Панели наружных стен в каркасных зданиях площадью до 5 кв. м до 10 кв. м до 1 5 кв. м до 20 кв. м до 30 кв. м | - - - - - | 21 36 50 69 81 |
15. | Панели наружных стен в бескаркасных зданиях площадью до 10 кв. м до 20 кв. м до 30 кв. м | - - - | 1 10 13 17 |
16. | Панели перегородок площадью до 5 кв. м до 10 кв.м до 15 кв. м до 20 кв. м до 30 кв. м | - - - - - | 6 8 9 11 15 |
17. | Балки и фермы покрытия | 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 | 14 21 30 35 66 |
18. | Вентиляционные и сантехнические блоки | 0,5 1,0 1,5 3,0 | 6 9 12 17 |
Технические характеристики одноковшовых строительных
Таблица 20
Одноковшовые экскаваторы с оборудованием драглайн
| ||||||
Марка экскаватора | Э-302Б | Э-304Б | Э-625Б | Э-2505 | Э-1001 1Д | |
Емкость ковша, куб. м | 0,35 | 0,40 | 0,80 | 3,00 | 1,00 | |
Экскаваторы с оборудованием прямая лопата с гибкой подвеской
| ||||||
Марка экскаватора | Э-302Б | Э-ЗОЗБ | Э-652Б | Э-1251Б | Э-100011Д | Э-2503 |
Емкость ковша, куб. м | 0,40 | 0,40 | 0,65 | 1,25 | 1,00 | 2,50 |
Экскаваторы с оборудованием прямая лопата с жесткой подвеской
| ||||||
Марка экскаватора | ЭО-2621А | ЭО-3222 | ЭО-4123 | ЭО-4321 | ЭО-4121 | ЭО- 5122 |
Емкость ковша, куб. м | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 065 | 0,65 | 1,00 |
Продолжительность рабочего цикла одноковшовых строительных
Экскаваторов, секунд
Таблица 21
N
| Угол поворота платформы экскаватора при погрузке грунта,
| Объем ковша
| При работе в отвал
| При погрузке
| |||||
Гидравлические экскаваторы
| Механические
| Механические
| |||||||
Обратная лопата | Прямая лопата | Обрат- ная ло- пата | Прямая лопата | Драг- лайн | Прямая лопата | Драг- лайн | |||
1. | 90 | 0,4...0,65 1,0 1,6 2,5 | 18 22 25 29 | 16 18 20 23 | 19 25 29 32 | 15 17 21 22 | 19 25 29 32 | 16 20 22 24 | 22 26 30 32 |
2. | 135 | 0,4...0,65 1,0 1,6 2,5 | 20 24 27 31 | 18 20 22 25 | 21 27 31 33 | 17 19 23 25 | 20 26 30 32 | 18 22 25 27 | 24 28 33 36 |
3. | 180 | 0,4...0,65 1,0 1,6 2.5 | 22 27 29 33 | 20 23 26 29 | 22 28 32 36 | 18 23 25 28 | 22 28 32 36 | 20 25 22 30 | 26 31 36 40 |
Коэффициент наполнения ковша одноковшового экскаватора, kH
Таблица 22
N
| Параметры | Группа
| Прямая и обратная
| Драглайн
|
Вид грунта | ||||
1. | Глина: средняя влажная тяжелая влажная | II III IV IV | 1,08…1,18 1,3…1,6 1,0…1,1 1,25…1,4 | 0,98…1,06 1,18…1,28 0,96…1,0 1,1…1,4 |
2. | Суглинок естественной влажности влажности больше огггим. | II II | 1,05…1,12 1,2…1,32 | 0,8…1,0 1,15…1,28 |
3. | Песок и гравий влажные | I, П | 1,15…1,23 | 1,1…1,2 |
4. | Песок, гравий, щебень и хорошо взорванные скальные породы Плохо взорванные скальные породы | I, V , VI V, VI | 0,95…1,02 0,75…0,9 | 0,8…0,9 0,85…0,9 |
Коэффициент разрыхления грунта в ковше одноковшового экскаватора, kP
Таблица 23
N | Группа грунта | kP |
1. | I | 1,1 |
2. | II | 1,2 |
3. | III | 1,25 |
4. | IV (мелкодробленная порода) | 1,35…1,4 |
5. | IV (крупнодробленая порода) | 1,5 |
Дата: 2019-02-25, просмотров: 455.