Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Пинина М. П. | Выполнил(а) исследование: Кудрявцева П. С. | Дата: 18.01.2019 |
Панлейкопения кошек (ПЦР)
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Результат | обнаружено (+) |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Пинина М. П. | Выполнил(а) исследование: Лесникова А. В. | Дата: 18.01.2019 |
Биохимия 1 показатель (Кошка)
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Общий билирубин | 9,4 | мкмоль/л | 0-6,8 |
АЛТ | 87,4 | Е/л | 8-76 |
АСТ | 411,9 | Е/л | 12-40 |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Пинина М. П. | Выполнил(а) исследование: Лесникова А. В. | Дата: 18.01.2019 |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (Кошка)
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Лейкоциты | 26,7 | 10*9/Л | 5,5-19,5 |
Эритроциты | 4,46 | 10*12/Л | 5-10 |
Гемоглобин | 46 | г/л | 80-150 |
Гематокрит | 14,6 | % | 24-45 |
Сред. корпуск. объём | 32,7 | фл | 39-55 |
Сред. содержание корпуск. гемоглобина | 10,3 | пг | 12,5-17,5 |
Сред. конц-ция корпуск. гемоглобина | 316 | г/дл | 310-360 |
Тромбоциты | 463 | 10*9/Л | 300-800 |
Ширина распределения кр. кров. клеток | 20 | % св | 13-17 |
Средний объем тромбоцитов | 7,1 | фл | 12-17 |
Ширина распределения тромбоцитов | 6,1 | % | 0 - 50 |
Примечание | |||
Ретикулоциты агрегатные, Относительное значение кошки, (более 5% регенерация) | 0,2 | ||
Ретикулоциты агрегатные, Абсолютное значение кошки, (более 30000/мкл регенерация) | 8920/мкл | ||
Ретикулоциты пунктатные, Относительное значение кошки, (более 10% регенерация) | 2,8 | ||
Ретикулоциты пунктатные, Абсолютное значение кошки, (более 500000/мкл регенерация) | 124880/мкл | ||
Примечание | т.Хайнца 6% |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Чупрова Д. Р. | Выполнил(а) исследование: Кравченко М. В. | Дата: 19.01.2019 |
Перекрестная проба первичная (ручная методика)
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Результат пробы | есть реакция | ||
Примечание | донор Барни |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Чупрова Д. Р. | Выполнил(а) исследование: Кравченко М. В. | Дата: 19.01.2019 |
Биохимия профиль "Стандарт - кошки"
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Общий белок | 84,1 | г/л | 55-79 |
Альбумин | 24,4 | г/л | 25-43 |
Глобулин | 59,7 | г/л | 26-50 |
Мочевина | 62,7 | ммоль/л | 4 - 8,6 |
Креатинин | 413,9 | мкмоль/л | 88,4-140,5 |
Общий билирубин | 9,9 | мкмоль/л | 0-6,8 |
АЛТ | 785 | Е/л | 8-76 |
АСТ | 134,8 | Е/л | 12-40 |
Щелочная фосфатаза | 69 | Е/л | 30-85 |
ГГТ | 0 | Е/л | 0-3 |
Глюкоза | 6,1 | ммоль/л | 3,3-7,2 |
Холестерин | 2,2 | ммоль/л | 2-3,8 |
Кальций | 2,13 | ммоль/л | 1,79-2,83 |
Фосфор | 3,7 | ммоль/л | 0,8-2,6 |
Примечание |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Чупрова Д. Р. | Выполнил(а) исследование: Кравченко М. В. | Дата: 19.01.2019 |
Биохимия профиль "Стандарт - кошки"
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Общий белок | 84,1 | г/л | 55-79 |
Альбумин | 24,4 | г/л | 25-43 |
Глобулин | 59,7 | г/л | 26-50 |
Мочевина | 62,7 | ммоль/л | 4 - 8,6 |
Креатинин | 413,9 | мкмоль/л | 88,4-140,5 |
Общий билирубин | 9,9 | мкмоль/л | 0-6,8 |
АЛТ | 785 | Е/л | 8-76 |
АСТ | 134,8 | Е/л | 12-40 |
Щелочная фосфатаза | 69 | Е/л | 30-85 |
ГГТ | 0 | Е/л | 0-3 |
Глюкоза | 6,1 | ммоль/л | 3,3-7,2 |
Холестерин | 2,2 | ммоль/л | 2-3,8 |
Кальций | 2,13 | ммоль/л | 1,79-2,83 |
Фосфор | 3,7 | ммоль/л | 0,8-2,6 |
Примечание |
Владелец: Мартыненко Инна Александровна
Пациент: Рыжий | Номер карты: 000085979 | Вид: кошка |
Порода: Метис кошки | Пол: Самец | Возраст: |
Назначил(а) исследование: Чупрова Д. Р. | Выполнил(а) исследование: Кравченко М. В. | Дата: 19.01.2019 |
Перекрестная проба повторная (ручная методика)
Параметр | Значение | Ед. измерения | Норма |
Результат пробы | есть реакция | ||
Примечание | донор Вася |
Дата: 2019-02-25, просмотров: 222.