Вариант 1а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/119 | 1 | QII | Песок среднезернистый | 5,0 | 4,0 |
| 2 | C3 | Глина | 3,2 | ||
| 3 | C2 | Известняк | 11,1 | 10,0 | |
| 2/115 | 1 | QII | Песок среднезернистый | 4,0 | 2,0 |
| 2 | C2 | Известняк | 3,5 | 5,5 | |
| 3/112 | 1 | QII | Песок среднезернистый | 4,5 | 1,5 |
| 2 | C3 | Глина | 2,7 | ||
| 3 | C2 | Известняк | 11,2 | 11,4 |
Вариант 1б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/118 | 1 | QIV | Песок мелкозернистый | 6,0 | 4,0 |
| 2 | N2 | Глина | 3,0 | ||
| 3 | K2 | Песчаник | 12,5 | 11,0 | |
| 2/117 | 1 | QIV | Песок мелкозернистый | 5,0 | 2,5 |
| 2 | K2 | Песчаник | 6,5 | 7,5 | |
| 3/116 | 1 | QIV | Песок мелкозернистый | 3,5 | 1,5 |
| 2 | N2 | Глина | 2,9 | ||
| 3 | K2 | Песчаник | 12,2 | 11,4 |
Вариант 1в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/119 | 1 | QIII | Супесь | 6,7 | 3,1 |
| 2 | P3 | Глина | 4.8 | ||
| 3 | D2 | Гранит | 5.1 | 13,4 | |
| 2/119 | 1 | QIII | Супесь | 6.2 | 3,4 |
| 2 | P3 | Глина | 3.6 | ||
| 3 | D2 | Гранит | 4.9 | 10,2 | |
| 3/119 | 1 | QIII | Супесь | 6.8 | 3,3 |
| 2 | P3 | Глина | 3.5 | ||
| 3 | D2 | Гранит | 6.8 | 11,2 |
Вариант 2а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/125 | 1 | K2 | Песок крупнозернистый | 7,5 | 3,1 |
| 2 | J3 | Глина | 5,5 | ||
| 3 | J2 | Глина | 4,5 | ||
| 2/120 | 1 | J3 | Глина | 6,2 | |
| 2 | J2 | Глина | 4,2 | ||
| 3/115 | 1 | K2 | Песок крупнозернистый | 7,8 | 4,1 |
| 2 | J3 | Глина | 5,6 | ||
| 3 | J2 | Глина | 4,6 |
Вариант 2б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/116 | 1 | J1 | Песок | 3,5 | |
| 2 | T3 | Глина | 4,6 | ||
| 3 | P2 | Опока | 11,5 | 10,2 | |
| 2/114 | 1 | J1 | Песок | 4,5 | |
| 2 | T3 | Глина | 5,1 | ||
| 3/112 | 1 | J1 | Песок | 4,8 | |
| 2 | T3 | Глина | 4,5 | ||
| 3 | P2 | Опока | 10,2 | 11,3 |
Вариант 2в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/119 | 1 | QIII | Супесь | 4,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Глина | 6,8 | ||
| 3 | D2 | Известняк | 6,5 | 12,6 | |
| 2/119 | 1 | QIII | Супесь | 4,8 | 1,2 |
| 2 | P3 | Глина | 7,2 | ||
| 3 | D2 | Известняк | 6,7 | 13,3 | |
| 3/119 | 1 | QIII | Супесь | 5,6 | 1,1 |
| 2 | P3 | Глина | 6,9 | ||
| 3 | D2 | Известняк | 7,8 | 13,9 |
Вариант 3а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/139 | 1 | K2 | Глина | 6,5 | |
| 2 | T3 | Песок крупнозернистый | 8,5 | ||
| 3 | P2 | Глина | 6,9 | ||
| 2/140 | 1 | K2 | Глина | 6,8 | |
| 2 | T3 | Песок крупнозернистый | 8,2 | ||
| 3/145 | 1 | K2 | Глина | 7,8 | |
| 2 | T3 | Песок крупнозернистый | 8,9 | ||
| 3 | P2 | Глина | 4,3 |
Вариант 3б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/178 | 1 | N1 | Супесь | 6,5 | |
| 2 | T3 | Глина | 8,6 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 4,5 | ||
| 2/176 | 1 | N1 | Супесь | 7,1 | |
| 2 | T3 | Глина | 8,3 | ||
| 3/179 | 1 | N1 | Супесь | 7,2 | |
| 2 | T3 | Глина | 8,5 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 5,9 |
Вариант 3в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/119 | 1 | QIII | Супесь | 5,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,3 | 12,6 | |
| 2/119 | 1 | QIII | Супесь | 5,8 | 1,2 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,2 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,9 | 13,3 | |
| 3/119 | 1 | QIII | Супесь | 5,6 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,9 | ||
| 3 | P2 | Опока | 7,8 | 13,9 |
Вариант 4а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N2 | Песчаник | 6,5 | |
| 2 | K2 | Песок мелкозернистый | 8,5 | 8,5 | |
| 3 | J3 | Глина | 6,9 | ||
| 2/156 | 1 | N2 | Песчаник | 6,8 | |
| 2 | K2 | Песок мелкозернистый | 8,2 | 8,9 | |
| 3/155 | 1 | N1 | Глина | 7,8 | |
| 2 | K2 | Песок мелкозернистый | 8,9 | 9,0 | |
| 3 | J3 | Глина | 4,3 |
Вариант 4б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | N1 | Супесь | 6,5 | |
| 2 | P3 | Каменная соль | 8,6 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 4,5 | ||
| 2/186 | 1 | N1 | Супесь | 7,1 | |
| 2 | P3 | Каменная соль | 8,3 | ||
| 3/189 | 1 | N1 | Супесь | 7,2 | |
| 2 | P3 | Каменная соль | 8,5 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 5,9 |
Вариант 4в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | J3 | Песок | 8,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,3 | 14,6 | |
| 2/169 | 1 | J3 | Песок | 6,8 | 1,2 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,2 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,9 | 14,3 | |
| 3/169 | 1 | J3 | Песок | 6,6 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,9 | ||
| 3 | P2 | Опока | 7,8 | 15,9 |
Вариант 5а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N2 | Песчаник | 7,5 | |
| 2 | N1 | Известняк | 9,5 | ||
| 3 | K2 | Глина | 6,9 | ||
| 2/156 | 1 | N2 | Песчаник | 7,8 | |
| 2 | N1 | Известняк | 8,5 | ||
| 3/155 | 1 | N2 | Песчаник | 7,8 | |
| 2 | N1 | Известняк | 8,8 | ||
| 3 | K2 | Глина | 5,9 |
Вариант 5б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | Q1 | Песок | 6,5 | |
| 2 | N2 | Глина | 8,6 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 4,5 | ||
| 2/186 | 1 | Q1 | Песок | 7,1 | |
| 2 | N2 | Глина | 8,3 | ||
| 3/189 | 1 | Q1 | Песок | 7,2 | |
| 2 | N2 | Глина | 8,5 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 5,9 |
Вариант 5в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | J3 | Песок | 8,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,3 | 14,6 | |
| 2/169 | 1 | J3 | Песок | 6,8 | 1,2 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,2 | ||
| 3 | P2 | Опока | 6,9 | 14,3 | |
| 3/169 | 1 | J3 | Песок | 6,6 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 6,9 | ||
| 3 | P2 | Опока | 7,8 | 15,9 |
Вариант 6а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N2 | Песок | 4,5 | |
| 2 | N1 | Глина | 3,5 | ||
| 3 | K2 | Песчаник | 6,5 | ||
| 2/156 | 1 | N2 | Песчаник | 4,8 | |
| 2 | N1 | Песок | 6,5 | ||
| 3/155 | 1 | N2 | Глина | 3,8 | |
| 2 | N1 | Глина | 7,8 | ||
| 3 | K2 | Песчаник | 4,9 |
Вариант 6б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | QII | Мергель | 6,5 | |
| 2 | N1 | Песок | 8,6 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 4,5 | ||
| 2/186 | 1 | QII | Мергель | 7,1 | |
| 2 | N1 | Песок | 8,3 | ||
| 3/189 | 1 | QII | Мергель | 7,2 | |
| 2 | N1 | Песок | 8,5 | ||
| 3 | P2 | Мергель | 5,9 |
Вариант 6в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | J2 | Глина | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P2 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P1 | Опока | 6,3 | 13,6 | |
| 2/169 | 1 | J2 | Глина | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P2 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P1 | Опока | 6,3 | 13,6 | |
| 3/169 | 1 | J2 | Глина | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P2 | Алеврит | 6,7 | ||
| 3 | P1 | Опока | 6,3 | 13,6 |
Вариант 7а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N2 | Опока | 2,5 | |
| 2 | K2 | Глина | 5,5 | ||
| 3 | K1 | Песок | 6,2 | ||
| 2/156 | 1 | N2 | Опока | 4,1 | |
| 2 | K2 | Глина | 4,5 | ||
| 3/155 | 1 | N2 | Опока | 7,8 | |
| 2 | K2 | Глина | 3,8 | ||
| 3 | K1 | Песок | 5,9 |
Вариант 7б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | QII | Суглинок | 2,5 | |
| 2 | K1 | Песчаник | 3,6 | ||
| 3 | P2 | Глина | 3,5 | ||
| 2/186 | 1 | QII | Суглинок | 3,1 | |
| 2 | K1 | Песчаник | 2,3 | ||
| 3/189 | 1 | QII | Суглинок | 2,2 | |
| 2 | K1 | Песчаник | 4,5 | ||
| 3 | P2 | Глина | 4,9 |
Вариант 7в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | QIII | Суглинок | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 7,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 5,3 | ||
| 2/169 | 1 | QIII | Суглинок | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 5,3 | ||
| 3/169 | 1 | QIII | Суглинок | 6,2 | 1,1 |
| 2 | P3 | Алеврит | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 4,3 |
Вариант 8а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N1 | Песок | 3,5 | |
| 2 | J2 | Глина | 4,5 | ||
| 3 | J1 | Песок | 6,8 | ||
| 2/156 | 1 | N1 | Песок | 4,9 | |
| 2 | J2 | Глина | 4,4 | ||
| 3/155 | 1 | N1 | Песок | 7,6 | |
| 2 | J2 | Глина | 3,5 | ||
| 3 | J1 | Песок | 3,9 |
Вариант 8б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | QII | Суглинок | 2,5 | |
| 2 | J1 | Песчаник | 3,6 | ||
| 3 | P2 | Глина | 3,5 | ||
| 2/186 | 1 | QII | Суглинок | 3,1 | |
| 2 | J1 | Песчаник | 2,3 | ||
| 3/189 | 1 | QII | Суглинок | 2,2 | |
| 2 | J1 | Песчаник | 4,5 | ||
| 3 | P2 | Глина | 4,9 |
Вариант 8в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | QIII | Суглинок | 6,2 | 2,1 |
| 2 | P3 | Глина | 7,7 | ||
| 3 | O2 | Песчаник | 5,3 | ||
| 2/169 | 1 | QII | Суглинок | 6,2 | 1,9 |
| 2 | J1 | Глина | 4,7 | ||
| 3 | QII | Песчаник | 5,3 | ||
| 3/169 | 1 | QII | Суглинок | 6,2 | 1,8 |
| 2 | J1 | Глина | 4,7 | ||
| 3 | QII | Песчаник | 4,3 |
Вариант 9а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N2 | Известняк | 4,5 | |
| 2 | K2 | Глина | 4,8 | ||
| 3 | K1 | Песок | 6,2 | ||
| 2/156 | 1 | N2 | Известняк | 4,1 | |
| 2 | K2 | Глина | 4,5 | ||
| 3/155 | 1 | N2 | Известняк | 7,8 | |
| 2 | K2 | Глина | 3,6 | ||
| 3 | K1 | Песок | 3,7 |
Вариант 9б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | QI | Суглинок | 1,5 | |
| 2 | J2 | Песчаник | 2,6 | ||
| 3 | P2 | Глина | 6,5 | ||
| 2/186 | 1 | QI | Суглинок | 2,1 | |
| 2 | J2 | Песчаник | 1,3 | ||
| 3/189 | 1 | QI | Суглинок | 2,2 | |
| 2 | J2 | Песчаник | 5,5 | ||
| 3 | P2 | Глина | 6,9 |
Вариант 9в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 2,5 |
| 2 | С3 | Глина | 7,7 | ||
| 3 | P2 | Каменная соль | 5,3 | ||
| 2/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 2,9 |
| 2 | С3 | Глина | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Каменная соль | 5,3 | ||
| 3/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 2,8 |
| 2 | С3 | Глина | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Каменная соль | 4,3 |
Вариант 10а
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/159 | 1 | N1 | Песок | 5,5 | |
| 2 | K2 | Глина | 5,8 | ||
| 3 | K1 | Песок | 7,2 | ||
| 2/156 | 1 | N1 | Песок | 5,1 | |
| 2 | K2 | Глина | 5,5 | ||
| 3/155 | 1 | N1 | Песок | 6,8 | |
| 2 | K2 | Глина | 4,6 | ||
| 3 | K1 | Песок | 4,7 |
Вариант 10б
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/188 | 1 | QII | Суглинок | 1,5 | |
| 2 | J1 | Известняк | 2,6 | ||
| 3 | T1 | Глина | 6,5 | ||
| 2/186 | 1 | QI | Суглинок | 2,1 | |
| 2 | J2 | Известняк | 1,3 | ||
| 3/189 | 1 | QI | Суглинок | 2,2 | |
| 2 | J2 | Известняк | 5,5 | ||
| 3 | P2 | Глина | 6,9 |
Вариант 10в
| № скв./абс.отм. устья | № слоя | Возраст породы | Литологическое описание | Мощность слоя | Глубина залегания грунтовых вод |
| 1/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 3,5 |
| 2 | С3 | Алеврит | 7,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 5,3 | ||
| 2/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 3,9 |
| 2 | С3 | Алеврит | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 5,3 | ||
| 3/169 | 1 | QI | Суглинок | 6,2 | 3,8 |
| 2 | С3 | Алеврит | 4,7 | ||
| 3 | P2 | Опока | 4,3 |
Дата: 2019-02-25, просмотров: 389.