Продолжение табл.1.
| 30. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Проверяет с контролером обработанные детали | 13.17 | ||
| 32. | Обрабатывает детали | 13.45 | ||
| 33. | Отдыхает, курит | 13.48 | ||
| 34. | Уходит за измерительным инструментом | 13.52 | ||
| 35. | Обрабатывает детали | 14.43 | ||
| 36. | Сметает со станка стружку | 14.44 | ||
| 37. | Обрабатывает детали | 15.42 | ||
| 38. | Убирает инструмент, сметает стружку | 15.45 | ||
| 39. | Ушел мыть руки | 16.00 |
Для нормативного баланса:
Т
=12мин., a
=4% от
, a
=5% Т 
Таблица 2
Первичные результаты наблюдения (вариант 2)
| № | Наблюдаемые действия и перерывы | Текущее время | Продолжительность | Индекс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Начало наблюдения | 8.00 | |||
| 1. | Достает тиски и устанавливает на станок | 8.02 | ||
| 2. | Знакомится с чертежом детали А | 8.20 | ||
| 3. | Устанавливает деталь | 8.22 | ||
| 4. | Фрезерует | 8.37 | ||
| 5. | Разговаривает с товарищем | 8.59 | ||
| 6. | Фрезерует | 9.06 | ||
| 7. | Снимает комплект фрез для заточки | 9.08 | ||
| 8. | Пошел в раздаточную за новым комплектом фрез | 9.12 | ||
| 9. | Устанавливает новый комплект фрез | 9.15 | ||
| 10. | Отдых, курит | 9.32 | ||
| 11. | Идет за деталями и приносит их | 9.37 | ||
| 12. | Простаивает, нет эл.тока | 10.30 | ||
| 13. | Обрабатывает детали | 10.48 | ||
| 14. | Сметает стружку | 10.56 | ||
| 15. | Пересчитывает сделанные детали | 10.59 | ||
| 16. | Фрезерует | 11.06 | ||
| 17. | Ушел за мастеров | 11.10 | ||
| 18. | Ждет ремонтного мастера | 11.16 | ||
| 19. | Ждет ремонта станка | 11.35 | ||
| 20. | Проверяет станок | 11.41 | ||
| 21. | Фрезерует | 11.52 | ||
| 22. | Убирает инструмент | 11.56 | ||
| 23. | Кончает работу раньше времени | 12.00 | ||
|
Обед с 12.00 до 13.00 | ||||
| 24. | Начинает работу с опозданием | 13.05 | ||
| 25. | Фрезерует | 13.38 | ||
| 26. | Ищет контролера | 13.43 | ||
| 27. | Сдает работу контролеру | 13.47 | ||
| 28. | Получает новый наряд и чертеж на дет. Б | 13.50 | ||
| 29. | Принимает заготовки | 13.53 | ||
| 30. | Налаживает станок | 14.27 | ||
| 31. | Фрезерует | 14.38 | ||
| 32. | Сметает стружку | 14.41 | ||
| 33. | Курит | 14.44 | ||
| 34. | Фрезерует | 15.57 | ||
| 35. | Исправляет брак | 16.03 | ||
| 36. | Ушел по личным надобностям | 16.12 | ||
| 37. | Фрезерует | 16.49 | ||
| 38. | Разговаривает с рабочим на соседнем | 16.58 | ||
| 39. | Убирает инструмент, сметает стружку | 16.59 | ||
| 40. | Ушел мыть руки | 17.00 | ||
Примечания
1. Функция наладки оборудования закреплена за наладчиком
2. Снабжение рабочих мест заготовками возложено на вспомогательных рабочих
Для нормативного баланса
a
от a
от 
Таблица3
Первичные результаты наблюдения (вариант 3)
| № | Наблюдаемые действия и перерывы | Текущее время | Продолжительность | Индекс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Начало наблюдения | 8.00 | |||
| 1. | Получает наряд-задание и инструктаж у мастера | 8.06 | ||
| 2. | Раскладывает инструменты | 8.07 | ||
| 3. | Разговаривает с товарищем | 8.11 | ||
| 4. | Обрабатывает детали | 8.24 | ||
| 5. | Регулирует настройку станка | 8.29 | ||
| 6. | Обрабатывает детали | 8.52 | ||
| 7. | Правит шлифовальный круг | 8.58 | ||
| 8. | Обрабатывает детали | 9.21 | ||
| 9. | Уходит за наладчиком | 9.24 | ||
| 10. | Регулирует задний центр | 9.29 | ||
| 11. | Обрабатывает детали | 10.10 | ||
| 12. | Правит круг | 10.14 | ||
| 13. | Отсутствует по личным надобностям | 10.21 | ||
| 14. | Обрабатывает детали | 11.01 | ||
| 15. | Разговаривает с подругой | 11.03 | ||
| 16. | Обрабатывает детали | 11.28 | ||
| 17. | Уходит мыть руки | 11.30 | ||
Дата: 2019-02-25, просмотров: 302.