Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см |
Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси | м3 | 2,5 |
Устройство основания под фундаменты из щебеня | м3 | 3,3 |
Устройство подстилающего бетонного слоя | м3 м2 | 2,8 9,7 |
Погружение свай дизель-молотом | 1 свая м3 | 2,0 2,2 |
Срубка оголовков свай | 1 свая | 8,3 |
Погружение винтовых свай | 1 свая | 3,0 |
Заполнение цементно-песчаной смесью полых свай, | 1 свая | 1,4 |
Монтаж оголовков винтовых свай | 1 свая | 4,0 |
Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 | 4,45 |
Бетонирование монолитных конструкций поворотными бункерами объёмом до: | м3 | |
3 м3 | 2,0 | |
5 м3 | 2,9 | |
Бетонирование конструкций автобетононасосом объёмом до: | м3 | |
10 м3 | 10,9 | |
30 м3 | 12,7 | |
Устройство монолитных стен и перегородок толщиной до: 100 мм | м3 | 2,1 |
150 мм | 3,1 | |
200 мм | 4,2 | |
300 мм | 5,3 | |
Бетонирование конструкций колонн | м3 | 5,3 |
Монтаж и демонтаж опалубки колонн | м2 | 4,8 |
Монтаж и демонтаж опалубки стен | м2 | 4,81 |
Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий | м2 | 12,3 |
Установка арматуры в монолитные конструкции | т | 0,32 |
Оклеечная гидроизоляция рубероидом горизонтальных поверхностей | м2 | 73 |
Оклеечная гидроизоляция рубероидом вертикальных поверхностей | м2 | 24,0 |
Обмазочная гидроизоляция горячим битумом | м2 | 76 |
Цементная гидроизоляция с жидким стеклом | м2 | 21,0 |
Гидроизоляция фундаментов: боковая плитами «Пеноплэкс» | м2 | 4,5 |
Монтаж ж/бетонных фундаментов массой до: | 1 эл-т
| |
2,5 т | 6,2 | |
5 т | 4,0 |
Продолжение прил. 7
Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см.. | |
Монтаж ж/бетонных колонн одноэтажных зданий массой до: 4 т | 1 эл-т
| 1,9 | |
10 т | 1,2 | ||
Укладка ж/б прогонов, балок | 1 эл-т | 7,0 | |
Монтаж колонн многоэтажных зданий | 1 эл-т | 1,3 | |
Монтаж ж/бетонных балок и ригелей массой до: 3 т 10 т | 1 эл-т | ||
1,7 | |||
1,1 | |||
Монтаж ж/бетонных ферм пролётом до 12 м | 1 эл-т | 1,5 | |
Монтаж ж/бетонных ферм пролётом до 18 м | 1 эл-т | 0,97 | |
Монтаж ж/бетонных ферм пролётом до 24 м | 1 эл-т | 0,82 | |
Монтаж ж/бетонных плит покрытий и перекрытий площадью до: 10 м2 | 1 эл-т | 3,8 | |
20 м2 | 3,2 | ||
Монтаж ж/бетонных стеновых панелей площадью до: 10 м2 | 1 эл-т | 1,4 | |
15 м2 | 1,2 | ||
Монтаж конструкций жилых домов | м3 | 2,2 | |
Монтаж стеновых панелей «Сэндвич» | 1 эл-т | 4,7 | |
Установка наружных стеновых панелей | 1 эл-т | 2,33 | |
Устройство герметизации | м | 61,2 | |
Укладка ж/бетонных перемычек | 1 эл-т | 12,1 | |
Установка цокольных панелей | 1 эл-т | 2,0 | |
Установка внутренних стеновых панелей | 1 эл-т | 2,2 | |
Установка панелей перегородок | 1 эл-т | 4,3 | |
Установка вентблоков (сантехнических кабин) | 1 эл-т | 5,0 | |
Устройство кровли из профнастила | м2 | 64,0 | |
Установка лестничных маршей и площадок | 1 эл-т | 4,7 | |
Установка плит лоджий | 1 эл-т | 5,4 | |
Установка балконных плит | 1 эл-т/м2 | 1,7/2,6 | |
Установка блоков лоджий | м2 | 8,2 | |
Монтаж металлических ферм | 1 эл-т /1 т | 2,7 / 9,2 | |
Монтаж металлоконструкций укрупнёнными блоками | 1 эл-т /1 т | 12,54 / 0,87 | |
Монтаж металлических колонн | 1 эл-т /1 т | 2,7 / 8 | |
Монтаж металлических балок | 1 эл-т /1 т | 5,7 / 8,7 | |
Монтаж подкрановых балок | 1 эл-т /1 т | 2,33 / 0,71 |
Продолжение прил. 7
Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см. |
Монтаж прочих металлических конструкций | т | 0,6 |
Монтаж стальных балок перекрытия | т | 0,44 |
Кирпичная кладка наружных стен | м3 | 1,44 |
Кирпичная кладка внутренних стен | м3 | 2,0 |
Кирпичная кладка стен с теплоизоляционными плитами | м3 | 1,12 |
Кладка стен из легкобетонных (газобетонных) блоков | м3 | 4,32 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм | м2 | 12,8 |
Кирпичная кладка перегородок | м3 | 1,7 |
Кирпичная кладка перегородок толщиной ½ кирпича | м2 | 7,0 |
Кирпичная кладка перегородок толщиной ¼ кирпича | м2 | 6,6 |
Изоляция внутренних стен и перегородок теплоизоляционными плитами | м2 | 53,0 |
Укладка утеплителя из плит «Техноплекс» толщ. 200 мм | м2 | 16,6 |
Устройство перегородок: гипсокартонных гипсобетонных из стеклоблоков из стеклопрофилита | м2 | 9,0 7,0 4,4 12,0 |
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 8,16 |
Установка элементов каркаса крыши из брусьев | м3 | 0,35 |
Установка стропил | м3/м2 | 7,5/27,4 |
Установка стропил, мауэрлатов | м3 | 0,33 |
Устройство ската крыши | м2 | 16,3 |
Устройство рабочего настила из досок (обрешётка) | м2 | 31,5 |
Обшивка обрешётки досками | м2 | 5,2 |
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» | м2 | 62,0 |
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 102,1 |
Устройство теплоизоляции крыши | м2/м3 | 16,6/0,73 |
Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита | м2 | 11,8 |
Устройство рулонных кровель на битумных мастиках | м2 | 24,0 |
Покрытие крыш наплавленным рулонным материалом | м2 | 23,0 |
Устройство кровли из профнастила | м2 | 22,5 |
Устройство крыш из листовой стали | м2 | 11,8 |
Окончание прил. 7
Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см. |
Устройство крыши из металлочерепицы | м2 | 7,3 |
Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 5,3 |
Установка подоконных досок из ПВХ | п. м. | 38,2 |
Установка балконных блоков из ПВХ | м2 | 3,6 |
Заполнение дверных проёмов | м2 | 7,1 |
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,3 |
Монтаж алюминиевых витражей | м2 | 10,3 |
Остекление оконных переплётов/дверей | м2 | 8,0/5,4 |
Установка ворот | м2 | 15,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Выработка на специальные строительные работы*
Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см. |
Сантехнические работы | руб. | 60 |
Электромонтажные работы | руб. | 45 |
Монтаж технологического оборудования | руб. | 77 |
Монтаж систем вентиляции | руб. | 100 |
Монтаж слаботочных сетей | руб. | 100 |
Монтаж лифта | руб. | 50 |
Монтаж КИПиА | руб. | 67 |
Монтаж ППА | руб. | 80 |
* Выработка на 1 чел./см. даётся в условных ценах
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Дата: 2019-02-24, просмотров: 235.