На подготовительно–вспомогательных работах
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Наименование работ Единица измерения Затраты труда в чел.- днях
Точка лесозаготовительного инструмента (при работе с бензопилами) смена 0,1
Подвозка горючего и смазочного материала для тракторов смена 0,1
Охрана тракторов и подогрев воды на лесосеке смена 0,19
Содержание гаражей смена 0,1

 

Таблица 3

Перевод плотных кубометров в складочные кубометры

Сортименты, заготовленные при уходе за молодняками Переводные коэффициенты
Хмыз и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м 10
Хворост неочищенный толщиной в комле до 4 см при длине ствола, в м: 2–4 4–6     8,5 5

 

Таблица 4

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений

(основные породы)

───────────────┬────┬───────────┬─────────────────────────────────

 Породы лесных │Раз-│Расстояние │ Ставка платы, рублей за

насаждений │ряды│вывозки, км│   1 плотный куб. м

<1>  │такс│      ├──────────────────────┬──────────

          │ │      │ деловая древесина │ дровяная

          │ │      │ без коры <2> │древесина

          │ │      ├───────┬───────┬──────┤ (в коре)

          │ │      │крупная│средняя│мелкая│ <3>

───────────────┴────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴──────────

      Архангельско-Вологодский лесотаксовый район

 

Сосна   1 до 10 126,72 90,54 45,36 2,88

            2 10,1 - 25 115,2 82,44 41,4 2,88

            3 25,1 - 40 97,92 69,84 35,1 2,52

            4 40,1 - 60 75,06 53,28 27,36 2,52

            5 60,1 - 80 57,24 41,4 20,7 1,44

            6 80,1 - 100 46,26 33,3 16,56 1,44

            7 100,1 и 34,74 24,84 12,6 1,08

                   более

 

Кедр   1 до 10 152,28 108,54 54,36 4,14

            2 10,1 - 25 138,24 98,64 49,14 4,14

            3 25,1 - 40 117,9 83,88 41,76 2,88

            4 40,1 - 60 89,46 64,26 32,22 2,52

            5 60,1 - 80 69,48 49,14 24,84 1,44

            6 80,1 - 100 55,44 39,24 19,62 1,44

            7 100,1 и 41,4 29,52 15,12 1,08

                   более

 

Лиственница 1 до 10 101,16 72,36 36,18 2,88

            2 10,1 - 25 91,98 65,7 33,3 2,52

            3 25,1 - 40 77,94 55,8 28,08 2,52

            4 40,1 - 60 59,76 42,84 21,06 1,44

            5 60,1 - 80 46,26 33,3 16,56 1,44

            6 80,1 - 100 37,26 26,28 12,96 1,08

            7 100,1 и 28,08 19,62 9,9 1,08

                   более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 114,12 81,72 41,4 2,88

            2 10,1 - 25 103,5 73,8 37,26 2,88

            3 25,1 - 40 87,84 63,54 30,96 2,52

            4 40,1 - 60 67,32 48,78 23,58 1,44

            5 60,1 - 80 51,66 37,26 19,26 1,44

            6 80,1 - 100 41,4 29,52 15,12 1,08

            7 100,1 и 30,96 22,14 11,52 1,08

                   более

 

Береза 1 до 10  63,54 45,36 23,22 3,78

            2 10,1 - 25 57,24 41,4 20,7 3,78

            3 25,1 - 40 49,14 35,1 16,92 2,88

            4 40,1 - 60 37,62 27,36 12,96 2,52

            5 60,1 - 80 28,8 20,7 10,8 2,16

            6 80,1 - 100 23,22 16,56 8,1 1,44

            7 100,1 и 16,92 12,6 6,66 1,08

                   более

 

Осина, ольха 1 до 10  12,6 9,18 5,22 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 11,52 8,1 4,14 0,36

            3 25,1 - 40 9,9 7,38 2,88 0,36

            4 40,1 - 60 7,38 5,58 2,52 0,36

            5 60,1 - 80 5,58 4,14 2,52 0,14

            6 80,1 - 100 5,22 2,88 1,44 0,14

            7 100,1 и 2,88 2,52 1,44 0,11

                   более

 

Ольха черная 1 до 10  38,34 27,36 14,04 1,08

            2 10,1 - 25 34,74 24,84 12,6 1,08

            3 25,1 - 40 29,52 21,78 10,8 1,08

            4 40,1 - 60 22,86 16,56 8,1 1,08

            5 60,1 - 80 17,82 12,6 6,66 1,08

            6 80,1 - 100 14,04 9,9 5,22 0,36

            7  100,1 и 10,8 7,74 4,14 0,36

                   более

 

  Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми

 

Сосна  1 до 10  78,84 56,16 28,08 2,16

            2 10,1 - 25 71,46 51,12 25,56    2,16

            3 25,1 - 40 60,84 43,38 21,96 1,44

            4 40,1 - 60 46,26 33,12 16,74 1,44

            5 60,1 - 80 35,82 25,56 12,78 1,08

            6 80,1 - 100 28,44 20,34 10,26 1,08

            7 100,1 и 21,6 15,3 7,74 0,36

                  более

 

Кедр   1 до 10  94,5 67,5 33,48 2,52

            2 10,1 - 25 85,68 61,2 30,6 2,52

            3   25,1 - 40 72,9 52,2 25,92 2,16

            4 40,1 - 60 55,8 39,78 19,98 1,44

            5 60,1 - 80 43,02 30,6 15,3 1,08

            6 80,1 - 100 34,2 24,48 12,42 1,08

            7 100,1 и 25,56 18,18 9,18 0,36

                  более

 

Лиственница 1 до 10  62,82 44,82 22,68 2,16

            2 10,1 - 25 57,24 40,86 20,34 1,44

            3 25,1 - 40 48,42 34,56 17,46 1,44

            4 40,1 - 60 37,26 26,64 13,14 1,08

            5 60,1 - 80 28,44 20,34 10,26 1,08

            6 80,1 - 100 23,04 16,38 8,1 0,36

            7 100,1 и 17,46  12,42 6,12 0,36

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10  71,1 50,76 25,56 2,16

            2 10,1 - 25 64,26 45,9 23,04 2,16

            3 25,1 - 40 54,72 39,42 19,26 1,44

            4 40,1 - 60 41,94 30,24 14,94 1,08

            5 60,1 - 80 32,04 23,04 11,7 1,08

            6 80,1 - 100 25,56 18,18 9,18 0,36

            7 100,1 и 19,26 13,86 7,38 0,36

                  более

 

Береза 1 до 10  39,42 28,08 14,22 2,52

            2 10,1 - 25 35,82 25,56 12,78 2,52

            3 25,1 - 40 30,6 21,96 10,62 2,16

            4 40,1 - 60 23,4 16,74 8,1 1,44

            5 60,1 - 80 17,82 12,78 6,48 1,44

            6 80,1 - 100 14,22 10,26 5,04 1,08

            7 100,1 и 10,62 7,74 3,96 0,36

                 более

 

Осина, ольха 1 до 10   7,74 5,4 2,88 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 7,38 5,04 2,52 0,36

            3 25,1 - 40 6,12 4,68 2,16 0,18

            4 40,1 - 60 4,68 3,6 1,44 0,18

            5 60,1 - 80 3,6 2,52 1,44 0,18

            6 80,1 - 100 2,88 2,16 1,08 0,18

            7 100,1 и  2,16 1,44 1,08 0,04

                  более

 

                    Ленинградский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 235,62 168,12 84,6 6,66

            2 10,1 - 25 214,02 152,82 75,96 6,3

            3 25,1 - 40 182,16 129,42 65,7 4,5

            4 40,1 - 60 138,96 99,36 50,4 3,96

            5 60,1 - 80 106,92 75,96 38,16 3,6

            6 80,1 - 100 85,5 61,2 30,96 3,06

            7 100,1 и 64,26 45,9 22,5 2,7

                  более

 

Кедр   1 до 10 282,78 201,42 100,8 7,56

            2 10,1 - 25 256,68 183,06 91,8 7,56

            3 25,1 - 40 218,52 156,06 78,3 6,3

            4 40,1 - 60 166,86 119,16 59,76 4,5

            5 60,1 - 80 128,52 91,8 45,9 3,06

            6 80,1 - 100 102,6 73,8 36,36 3,06

            7 100,1 и 75,96 54,9 27,9 2,16

                  более

 

Лиственница 1 до 10 188,46 134,82 67,5 6,3

            2 10,1 - 25 171,36 122,22 61,2 4,5

            3 25,1 - 40 145,26 103,86 52,2 4,5

            4 40,1 - 60 111,42 79,2 39,6 3,06

            5 60,1 - 80 85,5 61,2 30,96 3,06

            6 80,1 - 100 68,76 48,96 24,66 2,16

            7 100,1 и 52,2 36,36 18,36 1,8

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 212,22 151,02 75,96 6,3

            2 10,1 - 25 192,42 137,16 68,76 5,76

            3 25,1 - 40 163,62 117,72 57,96 5,4

            4 40,1 - 60 125,46 90 44,1 4,86

            5 60,1 - 80 96,3 68,76 35,1 4,5

            6 80,1 - 100 75,96 54,9 27,9 2,7

            7 100,1 и 57,96 41,4 21,6 2,16

                  более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 883,08 631,26 316,44 27

клен  2 10,1 - 25 802,62 572,76 286,38 23,76

            3 25,1 - 40 682,92 489,6 244,08 18,9

            4 40,1 - 60 524,16 374,58 187,56 15,66

            5 60,1 - 80 401,58 286,38 144,72 11,16

            6 80,1 - 100 320,94 229,68 115,02 8,1

            7 100,1 и 241,02 171,72 88,2 8,1

                  более

 

Береза 1 до 10 117,72 84,6 42,66 7,56

            2 10,1 - 25 106,92 75,96 38,16 6,66

            3 25,1 - 40 91,8 65,7 31,86 6,3

            4 40,1 - 60 70,56 50,4 24,66 5,4

            5 60,1 - 80 53,46 38,16 20,16 3,96

            6 80,1 - 100 42,66 30,96 15,3 3,06

            7 100,1 и 31,86 22,5 12,06 1,8

                  более

 

Ольха черная, 1 до 10  70,56 50,4 25,56 5,4

граб, ильм, 2 10,1 - 25 64,26  45,9 22,5 4,86

липа  3 25,1 - 40 54,9 39,6 20,16 4,5

            4 40,1 - 60 41,4 30,96 15,3 3,96

            5 60,1 - 80 31,86 22,5 12,06 3,6

            6 80,1 - 100 25,56 18,36 9,36 3,06

            7 100,1 и 20,16 13,86 7,56 2,7

                  более

 

Осина, ольха 1 до 10  22,5 17,1 9,36 3,06

 белая, тополь 2 10,1 - 25 21,6 15,3 7,56 2,7

            3 25,1 - 40 18,36 13,86 6,3 2,16

            4 40,1 - 60 13,86 10,8 4,5 1,8

            5 60,1 - 80 10,8 7,56 4,5 1,26

            6 80,1 - 100 9,36 6,3 3,06 0,9

           7 100,1 и  6,3 4,5 3,06 0,36

                  более

 

            Владимирский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 137,88 98,64 49,14 3,24

            2 10,1 - 25 125,64 89,82 44,64 3,24

            3 25,1 - 40 106,38 76,5 38,34 2,16

            4 40,1 - 60 82,08 57,96 29,52 2,16

            5 60,1 - 80 62,46 44,64 22,14 2,16

            6 80,1 - 100 50,22 35,82 17,82 2,16

            7 100,1 и 37,62 27 13,32 1,08

                  более

 

Лиственница 1 до 10 109,8 78,66 39,6 3,24

            2 10,1 - 25 99,72 71,28 35,82 2,16

            3 25,1 - 40 85,32 60,66 30,6 2,16

            4 40,1 - 60 64,98 46,62 23,22 2,16

            5 60,1 - 80 50,22 35,82 17,82 2,16

            6 80,1 - 100 40,32 28,8 14,4 1,08

            7 100,1 и 30,6 21,06 11,16 1,08

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 124,56 88,74 44,64 3,24

            2 10,1 - 25 113,04 80,82 40,32 3,24

            3 25,1 - 40 95,4 68,76 34,02 2,16

            4 40,1 - 60 73,08 52,74 26,28 2,16

            5 60,1 - 80 56,16 40,32 19,98 2,16

            6 80,1 - 100 44,64 32,58 15,48 1,08

            7 100,1 и 34,02 24,3 12,24 1,08

                  более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 413,46 294,84 148,5 12,24

клен  2 10,1 - 25 375,66 268,2 134,1 11,16

            3 25,1 - 40 320,22 228,24 114,12 8,82

            4 40,1 - 60 244,98 175,14 87,48 6,66

            5 60,1 - 80 188,46 134,1 68,76 5,58

            6 80,1 - 100 150,66 107,46 54,36 3,24

            7 100,1 и 113,04 80,82 41,04 3,24

                  более

 

Береза 1 до 10  68,76 49,14 25,2 4,14

            2 10,1 - 25 62,46 44,64 22,14 4,14

            3 25,1 - 40 53,64 38,34 18,9 2,88

            4 40,1 - 60 41,4 29,52 14,4 2,88

            5 60,1 - 80 31,32 22,14 11,52 2,16

            6 80,1 - 100 25,2 17,82 8,82 1,8

            7 100,1 и 18,9 13,32 7,02 1,08

                     более

 

Ольха черная, 1 до 10  41,4 29,52 15,48 1,08

граб, ильм, 2 10,1 - 25 37,62 27 13,32 1,08

липа   3 25,1 - 40 32,58 23,22 11,16 1,08

            4 40,1 - 60   24,3 17,82 8,82 1,08

            5 60,1 - 80 18,9 13,32 6,66 1,08

            6 80,1 - 100 15,48 11,16 5,58 0,36

            7 100,1 и 11,16 7,74 4,5 0,36

                  более

 

Осина, ольха 1 до 10  13,32 9,9 5,58 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 12,24 8,82 4,5 0,36

            3 25,1 - 40 11,16 7,74 3,24 0,36

            4 40,1 - 60 7,74 6,66 2,16 0,36

            5 60,1 - 80 6,66 4,5 2,16 0,36

            6 80,1 - 100 5,58 3,24 2,16 0,36

            7 100,1 и  3,24 2,16 2,16 0,18

                  более

 

              Московский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 208,08 148,5 74,34 5,22

            2 10,1 - 25 188,64 135,18 67,5 5,22

            3 25,1 - 40 160,56 114,48 57,96 4,14

            4 40,1 - 60 123,12 87,48 44,64 4,14

            5 60,1 - 80 94,32 67,5 34,02 2,7

            6 80,1 - 100 75,78 54,18 26,82 2,7

            7 100,1 и 56,88 40,14 20,16 1,44

                  более

 

Лиственница 1 до 10 165,96 118,98 59,4 5,22

            2 10,1 - 25 151,2 108,36 54,18 4,14

            3 25,1 - 40 128,52 91,62 46,26 4,14

            4 40,1 - 60 98,46 70,02 34,92 2,7

               5 60,1 - 80 75,78 54,18 26,82 2,7

            6 80,1 - 100 61,02 42,84 21,6 1,44

            7 100,1 и 46,26 32,22 16,38 1,44

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 187,92 133,74 67,5 5,22

            2 10,1 - 25 170,1 121,68 61,02 5,22

            3 25,1 - 40 144,36 103,86 51,48 4,14

            4 40,1 - 60 111,06 79,56 39,42 2,7

           5 60,1 - 80 84,78 61,02 31,5 2,7

            6 80,1 - 100 67,5 48,96 24,3 1,44

            7 100,1 и 51,48 36,72 18,9 1,44

                  более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 779,76 556,92 279,9 23,94

клен   2 10,1 - 25 709,56 506,52 253,44 20,16

            3 25,1 - 40 604,62 432,36 216,36 17,46

            4 40,1 - 60 462,96 330,3 165,96 13,32

            5 60,1 - 80 354,24 253,44 128,88 10,62

            6 80,1 - 100 283,68 203,04 100,8 6,84

            7 100,1 и 212,22 152,64 78,48 6,84

                  более

 

Береза 1 до 10 103,86 74,34 37,44 5,76

            2 10,1 - 25 94,32 67,5 34,02 5,76

            3 25,1 - 40 81 57,96 28,08 4,86

            4 40,1 - 60 62,1 44,64 21,6 4,14

            5 60,1 - 80 47,34 34,02 17,46 3,06

            6 80,1 - 100 37,44 26,82 13,32 2,7

            7 100,1 и 28,08 20,16 10,62 1,44

                  более

 

Ольха черная, 1 до 10  62,1 44,64 22,68 1,44

граб, ильм, 2 10,1 - 25 56,88 40,14 20,16 1,44

липа  3 25,1 - 40 48,96 34,92 17,46 1,44

            4 40,1 - 60 36,72 26,82 13,32 1,44

            5 60,1 - 80 28,08 20,16 10,62 1,44

            6 80,1 - 100 22,68 16,38 7,92 0,36

            7 100,1 и 17,46 12,06 6,84 0,36

                  более

Осина, ольха 1 до 10  14,4 10,62 5,76 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 13,32 9,54 4,86     0,36

            3 25,1 - 40 11,7 8,28 3,78 0,36

            4 40,1 - 60 8,28 6,84 3,06 0,36

            5 60,1 - 80 6,84 4,86 3,06 0,36

            6 80,1 - 100 5,76 3,78 2,34 0,36

            7 100,1 и  3,78 3,06 1,44 0,18

                  более

           Нижегородский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 155,7 111,24 55,98 4,14

            2 10,1 - 25 141,12 100,8 50,58 4,14

            3 25,1 - 40 120,42 85,86 43,38 3,06

            4 40,1 - 60 91,62 65,52 33,3 3,06

            5 60,1 - 80 70,92 50,58 25,38 2,34

            6 80,1 - 100 56,34 40,32 20,34 2,34

            7 100,1 и 42,66 29,88 14,94 1,08

                  более

 

Лиственница 1 до 10 123,84 88,92 44,46 4,14

            2 10,1 - 25 113,22 81 40,32 3,06

            3 25,1 - 40 96,3 68,58 34,56 3,06

            4 40,1 - 60 73,62 52,56 26,46 2,34

            5 60,1 - 80 56,34 40,32 20,34 2,34

            6 80,1 - 100 45,72 32,22 16,2    1,08

            7 100,1 и 34,56 24,12 12,24 1,08

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 140,76 99,72 50,58 4,14

            2 10,1 - 25 127,26 90,9 45,72 4,14

            3 25,1 - 40 107,82 77,94 38,7 3,06

            4 40,1 - 60 82,8 59,4 29,52 2,34

            5 60,1 - 80 64,08 45,72 23,04 2,34

            6 80,1 - 100 50,58 36,36 18,36  1,08

            7 100,1 и 38,7 27,18 13,86 1,08

                  более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 584,28 417,78 209,52 17,64

клен   2 10,1 - 25 530,46 378,54 189,54 14,94

            3 25,1 - 40 452,7 323,82 161,1 12,24

            4 40,1 - 60 346,32 246,96 123,48 10,8

            5 60,1 - 80 265,86 189,54 96,66 8,1

            6 80,1 - 100 212,04 151,92 75,24 5,4

            7 100,1 и 160,02 114,3 57,96 5,4

                  более

 

Береза 1 до 10  77,94 55,98 28,44 4,14

            2 10,1 - 25 70,92 50,58 25,38 4,14

            3 25,1 - 40 60,66 43,38 21,42     3,78

            4 40,1 - 60 46,8 33,3 16,2 3,06

            5 60,1 - 80 35,28 25,38 12,96 2,7

            6 80,1 - 100 28,44 20,34 10,44 2,34

            7 100,1 и 21,42 14,94 8,1 1,08

                  более

 

Ольха черная, 1 до 10  46,8 33,3 17,28 1,08

граб, ильм, 2 10,1 - 25 42,66 29,88 14,94 1,08

липа   3 25,1 - 40 36,36 26,46 12,96 1,08

            4   40,1 - 60 27,18 20,34 10,44 1,08

            5 60,1 - 80 21,42 14,94 8,1 1,08

            6 80,1 - 100 17,28 12,24 5,76 0,36

            7 100,1 и 12,96 9,18 5,04 0,36

                  более

 

Осина, ольха 1 до 10  14,94 11,16 5,76 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 13,86 10,44 5,04 0,36

            3 25,1 - 40 12,24 9,18 4,14 0,36

            4 40,1 - 60 9,18 6,84 3,06 0,36

            5 60,1 - 80 6,84 5,04 3,06 0,36

            6 80,1 - 100 5,76 4,14 2,34 0,36

            7 100,1 и  4,14 3,06 2,34 0,18

                  более

 

       Ростовско-Волгоградский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 227,88 162,9 81,36 5,58

            2 10,1 - 25 207,18 147,78 73,8 5,58

            3 25,1 - 40 176,04 125,82 63,9 4,32

            4 40,1 - 60 134,64 96,48 48,78 4,32

            5 60,1 - 80 103,5 73,8 37,08 3,06

            6 80,1 - 100 82,62 59,4 29,52 3,06

            7 100,1 и 61,92 44,28 21,96 1,26

                  более

 

Лиственница 1 до 10 182,34 130,14 65,16 5,58

            2 10,1 - 25 165,96 118,62 59,4 4,32

            3 25,1 - 40 140,94 100,98 50,22 4,32

            4 40,1 - 60 108,18 77,04 38,34 3,06

            5 60,1 - 80 82,62 59,4 29,52 3,06

            6 80,1 - 100 66,42 47,52 23,94 1,26

            7 100,1 и 50,22 35,46 17,64 1,26

                   более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 513,18 366,66 184,5 16,02

клен  2 10,1 - 25 466,02 333,54 166,68 13,14

            3 25,1 - 40 397,8 284,58 142,2 11,34

            4 40,1 - 60 304,38 217,8 109,08 8,46

            5 60,1 - 80 232,92 166,68 84,6 6,66

            6 80,1 - 100 186,84 133,56 66,6 4,68

            7 100,1 и 140,22 99,72 50,94 4,68

                   более

 

Береза 1 до 10 114,12 81,36 41,58 6,66

            2 10,1 - 25 103,5 73,8 37,08 6,66

            3 25,1 - 40 88,92 63,9 31,14 5,4

            4 40,1 - 60 68,22 48,78 23,94 4,68

            5 60,1 - 80    51,84 37,08 19,44 3,42

            6 80,1 - 100 41,58 29,52 15,12 3,06

            7 100,1 и 31,14 21,96 11,88 1,26

                   более

 

Ольха черная, 1 до 10  68,22 48,78 25,2 1,26

граб, ильм, 2 10,1 - 25 61,92 44,28 21,96 1,26

  липа 3 25,1 - 40 53,1 38,34 19,44 1,26

            4 40,1 - 60 39,96 29,52 15,12 1,26

            5 60,1 - 80 31,14 21,96 11,88   1,26

            6 80,1 - 100 25,2 17,64 8,82 0,9

            7 100,1 и 19,44 13,14 7,56 0,36

                   более

 

Осина,  1 до 10  34,02 24,12 12,24 0,9

 ольха белая, 2 10,1 - 25 30,78 21,96 10,98 0,9

 тополь, ива 3 25,1 - 40 26,46 21,06 9,72 0,9

 древовидная 4 40,1 - 60 19,8 14,4 7,56 0,9

            5 60,1 - 80 15,48 10,98 5,58 0,9

            6 80,1 - 100 12,24 8,82 4,32 0,9

            7 100,1 и 9,72 6,66 3,42 0,36

                   более

          

          Северо-Уральский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 139,68 99,72 49,86   3,42

            2 10,1 - 25 126,9 90,72 45,54 3,42

            3 25,1 - 40 108 77,04 39,06 2,52

            4 40,1 - 60 82,44 58,86 30,06 2,52

            5 60,1 - 80 63,18 45,54 22,68 1,8

            6 80,1 - 100 50,76 36,54 18,36 1,8

            7 100,1 и 38,16 27,18 13,32 0,9

                  более

 

Кедр   1 до 10 167,94 119,52 59,76 4,32

            2 10,1 - 25 152,1 108,72 54,18 4,32

            3 25,1 - 40 129,78 92,34 46,44 3,42

            4 40,1 - 60 98,82 70,56 35,64 2,52

            5 60,1 - 80 76,14 54,18 27,18 1,8

            6  80,1 - 100 60,66 43,38 21,6 1,8

            7 100,1 и 45,54 32,58 16,38 0,9

                  более

 

Лиственница 1 до 10 111,42 79,92 39,96 3,42

            2 10,1 - 25 101,52 72,54 36,54 2,52

            3 25,1 - 40 86,4 61,56 30,6 2,52

            4 40,1 - 60 66,24 47,34 23,58 1,8

            5 60,1 - 80 50,76 36,54 18,36 1,8

            6 80,1 - 100 40,86 29,16 14,22 0,9

            7 100,1 и 30,6 21,6 10,8 0,9

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 126 89,82 45,54 3,42

            2 10,1 - 25 113,94 81,36 40,86  3,42

            3 25,1 - 40 97,2 69,66 34,38 2,52

            4 40,1 - 60 73,98 53,28 26,28 1,8

            5 60,1 - 80 57,24 40,86 20,7 1,8

            6 80,1 - 100 45,54 32,58 16,38    0,9

            7 100,1 и 34,38 24,12 12,78 0,9

                  более

 

Дуб, ясень, 1 до 10 418,68 299,16 150,84 12,96

клен  2 10,1 - 25 380,7 272,16 136,26 11,16

            3 25,1 - 40 324,18 232,2 116,1 8,64

            4 40,1 - 60 248,04 177,84 88,56 6,84

            5 60,1 - 80 190,8 136,26 68,4 5,22

            6 80,1 - 100 152,64 108,36 54,54 3,42

            7  100,1 и 114,66 81,36 41,58 3,42

                  более

 

Береза 1 до 10  69,66 49,86 25,74 3,96

            2 10,1 - 25 63,18 45,54 22,68 3,96

            3 25,1 - 40 54,18 39,06 19,26 3,06

            4 40,1 - 60 41,58 30,06 14,22 3,06

            5 60,1 - 80 31,5 22,68 11,7 2,16

            6 80,1 - 100 25,74 18,36 9   1,8

            7 100,1 и 19,26 13,32   7,38 0,9

                  более

 

Ольха черная, 1 до 10  41,58 30,06 15,48 0,9

граб, ильм, 2 10,1 - 25 38,16 27,18 13,32 0,9

липа   3 25,1 - 40 32,58 23,58 11,7 0,9

            4   40,1 - 60 24,12 18,36 9   0,9

            5 60,1 - 80 19,26 13,32 7,38 0,9

            6 80,1 - 100 15,48 10,8 5,58 0,36

            7 100,1 и 11,7 8,28 4,32 0,36

                  более

 

Осина, ольха 1 до 10  13,32 9,9 5,58 0,36

 белая, тополь 2 10,1 - 25 12,78 9 4,32 0,36

            3 25,1 - 40 10,8 8,28 3,42 0,36

            4 40,1 - 60 8,28 6,48 2,52 0,36

            5 60,1 - 80 6,48 4,32 2,52 0,36

            6 80,1 - 100 5,58 3,42 1,8 0,36

            7 100,1 и  3,42 2,52 1,8 0,18

                  более

            

               Томский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10  91,08 64,98 32,58 2,16

            2 10,1 - 25 82,62 58,86 29,34 2,16

            3 25,1 - 40 70,38 50,22 25,74 1,8

            4 40,1 - 60 53,82 38,7 19,44 1,8

            5 60,1 - 80 41,22 29,34 14,94 1,26

            6 80,1 - 100 32,76 23,76 11,7 1,26

            7 100,1 и 24,84 17,64 8,64 0,36

                  более

 

Кедр  1 до 10 109,26 78,12 39,06 3,06

            2 10,1 - 25 99,36 71,28 35,64 3,06

            3 25,1 - 40 84,6 60,48 30,42 2,16

            4 40,1 - 60 64,8 45,9 22,86 1,8

            5 60,1 - 80 49,86 35,64 17,64 1,26

            6 80,1 - 100 39,42 28,26 14,22 1,26

            7 100,1 и 29,34 21,42 10,8 0,36

                  более

 

Лиственница 1 до 10  72,72 52,02 26,1 2,16

            2 10,1 - 25 66,24 47,34 23,76 1,8

            3 25,1 - 40 56,34 40,32 19,8 1,8

            4 40,1 - 60 43,38 30,6 15,12 1,26

            5 60,1 - 80 32,76 23,76 11,7 1,26

            6 80,1 - 100 26,28 19,26 9,54 0,36

            7 100,1 и 19,8 14,22 6,84 0,36

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10  82,44 58,5 29,34 2,16

            2 10,1 - 25 74,7 53,28 26,28 2,16

            3 25,1 - 40 63,18 45,54 22,68 1,8

            4 40,1 - 60 48,6 34,74 17,28 1,26

            5 60,1 - 80 37,08 26,28 13,32 1,26

            6 80,1 - 100 29,34 21,42 10,8 0,36

            7 100,1 и 22,68 16,02 8,28 0,36

                  более

 

Береза 1 до 10  45,54  32,58 16,38 2,52

            2 10,1 - 25 41,22 29,34 14,94 2,52

            3 25,1 - 40 35,64 25,74 12,78 2,16

            4 40,1 - 60 27,18 19,44 9,54 2,16

            5 60,1 - 80 20,7 14,94 7,74 1,26

            6 80,1 - 100 16,38 11,7 6,12 1,26

            7 100,1 и 12,78 8,64 4,68 0,36

                  более

 

Осина, ольха 1 до 10   8,64 6,48 3,42 0,36

белая, тополь 2 10,1 - 25 8,28 6,12 3,06 0,36

            3 25,1 - 40 6,84 5,22 2,16 0,36

            4 40,1 - 60 5,22 4,32 1,8 0,36

            5 60,1 - 80 4,32 3,06 1,8 0,18

            6 80,1 - 100 3,42 2,16 1,26 0,18

            7 100,1 и  2,16 1,8 1,26 0,04

                  более

             Хабаровский лесотаксовый район

 

Сосна  1 до 10 123,48 88,02 44,1 3,06

            2 10,1 - 25 112,32 79,74 40,14 3,06

            3 25,1 - 40 95,04 68,4 34,56 2,34

            4 40,1 - 60 72,72 52,2 26,28 2,34

            5 60,1 - 80 56,16 40,14 19,62 1,62

            6 80,1 - 100 44,46 31,86 16,2 1,62

            7 100,1 и 33,48 24,3 12,24 0,36

                  более

 

Кедр  1 до 10 148,14 105,66 52,74 3,96

            2 10,1 - 25 134,46 96,3 47,88 3,96

            3 25,1 - 40 114,3 81,36 40,86 3,06

            4 40,1 - 60 87,66 62,1 31,5 2,34

            5 60,1 - 80 67,14 47,88 24,3 1,62

            6 80,1 - 100 53,46 38,52 19,26 1,62

            7 100,1 и 40,14 28,62 14,22 0,36

                  более

 

Лиственница 1 до 10  98,64 70,38 35,46 3,06

            2 10,1 - 25 89,64 63,72 31,86 2,34

            3 25,1 - 40 75,78 54,54 27,18 2,34

            4 40,1 - 60 58,14 41,58 20,88 1,62

            5 60,1 - 80 44,46 31,86 16,2 1,62

            6 80,1 - 100    35,82 25,92 12,6 0,36

            7 100,1 и 27,18 19,26 9,36 0,36

                  более

 

 Ель <4>, пихта 1 до 10 111,24 79,38 40,14 3,06

            2 10,1 - 25 100,62 72 35,82 3,06

            3 25,1 - 40 85,68 61,74 30,24 2,34

            4 40,1 - 60 65,7 47,16 23,22 1,62

            5 60,1 - 80 50,76 35,82 18   1,62

