| Абонент энергоснабжающей организации | 23 |
| АЭС | 29 |
| Баланс энергетический | 18 |
| Блок-станция | 32 |
| ВЛ | 35 |
| Гидроэлектростанция | 31 |
| Гидроэнергетика | 4 |
| График нагрузки | 45 |
| График нагрузки энергоустановки потребителя | 45 |
| График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя | 46 |
| ГЭС | 31 |
| Затраты на топливо замыкающие | 64 |
| Затраты на электрическую энергию замыкающие | 64 |
| Качество электрической энергии | 19 |
| КЛ | 36 |
| Коэффициент заполнения | 57 |
| Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя | 57 |
| Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | 61 |
| Коэффициент неравномерности | 56 |
| Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя | 56 |
| Коэффициент одновременности | 59 |
| Коэффициент сменности | 62 |
| Коэффициент сменности по энергопотреблению | 62 |
| Коэффициент спроса | 58 |
| Линия электрическая | 33 |
| Линия электропередачи | 34 |
| Линия электропередачи воздушная | 35 |
| Линия электропередачи кабельная | 36 |
| ЛЭП | 34 |
| Максимум нагрузки | 47 |
| Максимум нагрузки группы энергоустановок | 47 |
| Максимум нагрузки энергоустановки | 47 |
| Мощность агрегата располагаемая | 52 |
| Мощность группы электроустановок | 44 |
| Мощность присоединенная | 55 |
| Мощность рабочая | 53 |
| Мощность располагаемая | 52 |
| Мощность резервная | 54 |
| Мощность установленная | 50 |
| Мощность электростанции рабочая | 53 |
| Мощность электростанции располагаемая | 52 |
| Мощность электроустановки | 44 |
| Мощность электроустановки установленная | 50 |
| Мощность электроустановки присоединенная | 55 |
| Мощность электроустановки резервная | 54 |
| Нагрузка потребителя | 43 |
| Нагрузка энергоустановки потребителя | 43 |
| Ограничение мощности | 51 |
| Ограничение мощности агрегата | 51 |
| Ограничение мощности электростанции | 51 |
| Пик нагрузки | 47 |
| Подстанция электрическая | 37 |
| Показатель использования | 60 |
| Показатель использования установленной мощности электростанции | 60 |
| Потребитель | 21 |
| Потребитель-регулятор | 22 |
| Потребитель-регулятор нагрузки | 22 |
| Потребитель тепла | 21 |
| Потребитель электрической энергии | 21 |
| Преобразование электрической энергии | 20 |
| Приемник электрической энергии | 40 |
| ПС | 37 |
| Разрывы мощности | 51 |
| Режим базисный | 48 |
| Режим маневренный | 49 |
| Режим работы энергоустановки | 42 |
| Режим электростанции базисный | 48 |
| Режим электростанции маневренный | 49 |
| Режим энергоустановки | 42 |
| Сеть тепловая | 39 |
| Сеть электрическая | 38 |
| Система теплоснабжения | 26 |
| Система электроснабжения | 26 |
| Система электроэнергетическая | 15 |
| Система энергетическая | 14 |
| Система энергоснабжения | 26 |
| Структура установленной мощности электростанций | 17 |
| Структура электропотребления | 16 |
| Тариф на тепло | 65 |
| Тариф на электрическую энергию | 65 |
| Тариф на энергию | 65 |
| Теплоснабжение | 7 |
| Теплоснабжение децентрализованное | 11 |
| Теплоснабжение централизованное | 10 |
| Теплофикация | 13 |
| Теплоэнергетика | 3 |
| ТЭС | 28 |
| Уровень напряжения в пунктах электрической сети | 63 |
| Установка энерготехнологическая | 41 |
| Электрификация | 12 |
| Электроснабжение | 6 |
| Электроснабжение децентрализованное | 9 |
| Электроснабжение централизованное | 8 |
| Электростанция | 27 |
| Электростанция атомная | 29 |
| Электростанция тепловая | 28 |
| Электростанция термоядерная | 30 |
| Электроустановка | 25 |
| Электроэнергетика | 2 |
| Энергетика | 1 |
| Энергетика ядерная | 5 |
| Энергобаланс | 18 |
| Энергосистема | 14 |
| Энергоснабжение | 6 |
| Энергоустановка | 24 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
| Abnehmer | 23 |
| Belastungsfahrplan | 45 |
| Belastungsfaktor | 57 |
| Benutzungsdauer der installierten Leistung | 60 |
| Dezentrale Wärmeversorgung | 11 |
| Elektrisches Netz | 38 |
| Elektroenergicübertragungsleitung | 34 |
| Elektroenergieanwendugsanlage | 40 |
| Fernwärmenetz | 39 |
| Fernwärmeversorgung | 7 |
| Gleichzeitigkeitsfaktor | 59 |
| Kernckraftwerk | 29 |
| Kraftwerk | 27 |
| Spannungsniveau | 63 |
| Verbraucher von Elektroenergie | 21 |
| Wärmekraftwerk | 28 |
| Wasserkraftwerk | 31 |
| Zentrale Wärmeversorgung | 10 |
Дата: 2019-02-02, просмотров: 574.