Выбор уровня по предмету "математика" | Количество | Доля от общего числа участников ЕГЭ | Из них выпускников текущего года | Из них выпускников прошлых лет | Из них обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования | Из них выпускники, не завершившие среднее (полное) общее образование (не прошедшие ГИА) |
Только ЕГЭ базового уровня | 4305 | 43,6% | 4267 | 2 | 28 | 8 |
Только ЕГЭ профильного уровня | 1640 | 16,6% | 1240 | 267 | 133 | 0 |
Два уровня ЕГЭ | 3500 | 35,5% | 3492 | 0 | 7 | 1 |
Всего | 9445 | 95,8% | 8999 | 269 | 168 | 9 |
Количество и доля участников ЕГЭ, выбравших предметы ЕГЭ на одного человека (диаграмма)
По количеству предметов | Количество | В % к общему числу участников ЕГЭ |
По одному предмету | 323 | 3,28% |
По 2 предметам | 1045 | 10,60% |
По 3 предметам | 1956 | 19,83% |
По 4 предметам | 4850 | 49,17% |
По 5 предметам | 1523 | 15,44% |
По 6 и более предметам | 166 | 1,68% |
Общее количество поданных и удовлетворенных апелляций участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования
Предмет | Количество сдававших данный предмет в субъекте РФ | Подано апелляций о несогласии с баллами | Удовлетворено апелляций | ||
всего | в % от общего числа участников экзамена по предмету | всего | в % от общего количества апелляций по предмету | ||
Русский язык | 9437 | 52 | 0,55% | 4 | 7,69% |
Математика (профильный уровень) | 5140 | 112 | 2,18% | 14 | 12,50% |
Физика | 2076 | 8 | 0,39% | 2 | 25,00% |
Химия | 1307 | 29 | 2,22% | 4 | 13,79% |
Информатика и ИКТ | 1184 | 37 | 3,13% | 18 | 48,65% |
Биология | 1710 | 30 | 1,75% | 1 | 3,33% |
История | 1492 | 35 | 2,35% | 4 | 11,43% |
География | 331 | 1 | 0,30% | 1 | 100,00% |
Обществознание | 4441 | 71 | 1,60% | 16 | 22,54% |
Английский язык | 747 | 8 | 1,07% | 1 | 12,50% |
Немецкий язык | 2 | 0 | - | - | - |
Французский язык | 2 | 0 | - | - | - |
Испанский язык | 2 | 0 | - | - | - |
Литература | 625 | 4 | 0,64% | 2 | 50,00% |
Математика (базовый уровень) | 7805 | 10 | 0,13% | 7 | 70,00% |
Всего: | 36301 | 397 | 2,61% | 74 | 18,64% |
Основные результаты ЕГЭ
Динамика результатов ЕГЭ по учебным предметам за последние 3 года
|
Русский язык
Математика профильная
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Не преодолели минимального балла
Доля не преодолевших минимального балла
0,3%
0,2%
0,2%
13,3%
16,6%
8,2%
6,5%
4,8%
4,4%
11,6%
15,8%
18,1%
6,7%
9,1%
10,5%
Средний балл
Получили от 81 до 100 баллов
Доля, получивших от 81 до 100 баллов
16%
18,5%
16,7%
4%
1,8%
1,2%
3%
2,2%
4,7%
4%
5,4%
5,4%
12%
13,2%
11,3%
Получили 100 баллов
Доля, получивших 100 баллов
0,26%
0,2%
0,1%
0,09%
0,0%
0,02%
0,12%
0,1%
0,00%
0,18%
0,4%
0,54%
0,52%
0,5%
0,51%
|
Биология |
История |
География |
Обществознание |
Английский язык | ||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Не преодолели минимального балла | 195 | 282 | 220 | 181 | 105 | 150 | 13 | 14 | 15 | 953 | 772 | 716 | 10 | 13 | 4 |
Доля не преодолевших минимального балла | 12,2% | 17,6% | 12,9% | 11,6% | 7,0% | 10,1% | 4,2% | 5,6% | 4,5% | 19,7% | 17,0% | 16,1% | 1,7% | 2,0% | 0,5% |
Средний балл | 53,7 | 49,9 | 52,0 | 50,5 | 51,9 | 51,4 | 58,5 | 54,4 | 56,2 | 50,6 | 51,6 | 53,9 | 67,3 | 64,8 | 67,2 |
Получили от 81 до 100 баллов | 88 | 28 | 66 | 68 | 73 | 79 | 21 | 6 | 11 | 42 | 28 | 152 | 126 | 138 | 167 |
Доля, получивших от 81 до 100 баллов | 6% | 1,7% | 3,9% | 4% | 4,8% | 5,3% | 7% | 2,4% | 3,3% | 1% | 0,6% | 3,4% | 21% | 21,2% | 22,4% |
Получили 100 баллов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Доля, получивших 100 баллов | 0,00% | 0,1% | 0,06% | 0,13% | 0,1% | 0,20% | 0,32% | 0,0% | 0,3% | 0,00% | 0,0% | 0,02% | 0,00% | 0,0% | 0,00% |
|
Немецкий язык |
Французский язык |
Испанский язык |
Литература |
Математика базовая | ||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2015 |
2016 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Не преодолели минимального балла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 21 | 124 | 54 | 71 |
Доля не преодолевших минимального балла | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 3,7% | 2,6% | 3,4% | 1,6% | 0,7% | 0,9% |
Средний балл | 61,3 | 52,7 | 80 | 71 | 83,8 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 25,5 | 57,2 | 55,2 | 64,5 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Получили от 81 до 100 баллов | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 107 | 1804 | 0 | 0 |
Доля, получивших от 81 до 100 баллов | 29% | 33,3% | 50,0% | 14% | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% | 1,5% | 17,1% | 24% | 0,0% | 0,0% |
Получили 100 баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 |
Доля, получивших 100 баллов | 0,00% | 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,19% | 0,0% | 0,96% | - | 0,0% | 0,0% |
Дата: 2018-12-28, просмотров: 230.