Код по ОКЕИ: единица – 642 | |||||||||||
Наименование показателей | № строки | Всего | В том числе (из гр. 3) | Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр. 3) | из общего объема (из гр.3) | ||||||
печатные издания и неопубликованные документы | электронные документы на съемных носителях | документы на микроформах | документы на других видах носителей | на языках народов России | на иностранных языках | ||||||
всего | из них книг (из гр. 4) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Поступило документов за отчетный год | 02 | ||||||||||
Выбыло документов за отчетный год | 03 | ||||||||||
Состоит документов на конец отчетного года | 04 | ||||||||||
Переведено в электронную форму за отчетный год | 05 | х | х | ||||||||
Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица - 642
Наименование показателей | № строки | Объем электронного каталога | Объем электронной | Инсталлированные документы | Сетевые удаленные лицензионные документы | ||||
общее число записей | из них число записей, доступных в Интернете (из гр. 3) | общее число сетевых локальных документов | из них число документов в открытом доступе (из гр. 5) | число баз данных | в них полнотекстовых документов | число баз данных | в них полнотекстовых документов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Создано, приобретено за отчетный год | 06 | х | х | х | |||||
Выбыло за отчетный год | 07 | х | х | х | |||||
Объем на конец отчетного года | 08 |
Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (12)
Число пользователей и посещений библиотеки
Код по ОКЕИ: единица - 642; человек – 792; посещение - 5451
№ строки | Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек | Число посещений библиотеки, посещений | Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц | Коли-чество выездов КИБО, единиц | Коли-чество стоянок КИБО, единиц | ||||||||
всего | в том числе пользователей, обслуженных в стационарных условиях | в том числе удаленных пользова-телей (из гр. 2) | всего | из них (из гр. 7) | всего | в том числе (из гр. 10) | |||||||
всего (из гр. 2) | из них (из гр. 3) | для получения библиотечно-информацион-ных услуг | число посещений массовых мероприятий | число посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет | число посещений КИБО | ||||||||
дети до 14 лет включительно | молодежь 15-30 лет | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13 |
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
Код по ОКЕИ: единица – 642
Режимы обслуживания | № стро-ки | Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки | Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек | Выполне-но спра-вок и кон-суль-таций | Число культурно-просветительных мероприятий | |||||||||
всего | в том числе (из гр. 3) | всего | в том числе (из гр. 8) | всего | по месту располо-жения библиотеки | выездных (из гр. 12) | с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ | |||||||
из фонда на физи-ческих носителях | из электрон-ной (цифровой) библиотеки | инсталли-рованных документов | сетевых удален-ных лицен-зионных докумен-тов | получен-ных по системе МБА и ММБА, | доступных в виртуаль-ных читальных залах | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
В стационарном режиме | 14 | |||||||||||||
в том числе: детей до 14 лет включительно | 15 | |||||||||||||
молодежь 15-30 лет | 16 | |||||||||||||
В удаленном режиме | 17 | х | х | х | х | х | х | |||||||
Всего (сумма строк 14 и 17) | 18 |
Персонал библиотеки
Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
№ | Штат библиотеки на конец отчетного года, единиц | Численность работников, человек | |||||||||||||
всего | имеют инвалид-ность | из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки | |||||||||||||
всего | из них прошли обучение (инструкти-рование) по вопросам, связанным с предоставле-нием услуг инвалидам (из гр. 3) | из них имеют образование (из гр. 5) | в том числе со стажем работы в библиотеках | в том числе по возрасту (из гр. 5) | |||||||||||
высшее | среднее | ||||||||||||||
всего | из них библио-течное (из гр. 7) | всего | из них библио-течное (из гр. 9) | от 0 до 3 лет | от 3 до 10 лет | свыше 10 лет | до 30 лет | от 30 до 55 лет | 55 лет и старше | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 |
Дата: 2018-12-21, просмотров: 256.