Выберите наиболее вероятный диагноз:
(Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1)
Question 918. Больная У., 45 лет обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 7 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективные данные: П п 0 0 к п 0 0 0 І 1 2 3 4 5 6 7 8 К к 0 п 0 0 к п к 0 Выберите наиболее вероятный диагноз: (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | ІІІ класс по Гаврилову на верхней челюсти и ІІІ класс по Гаврилову на нижней челюсти | |
( ) | ІІ класс по Кеннеди на верхней челюсти и ІІІ класс по Кеннеди на нижней челюсти | |
( ) | І класс по Кеннеди на верхнейчелюсти и ІІІ класс по Кеннеди на нижней челюсти | |
( ) | ІV класс по Кеннеди на верхней челюсти и І класс по Кеннеди на нижней челюсти | |
( ) | І класс по Кеннеди на верхней челюсти и І класс по Кеннеди на нижней челюсти |
Question 919. Пациент А, 35 лет обратился к врачу-ортопеду с жалобами на эстетический дефект, затрудненную речь. Зубы были неоднократно пломбированы. Объективно. п п 8 7 6 5 4 3 2 1 І 1 2 3 4 5 6 7 8 Зубы разрушены, имеются остатки пломбы, зубы устойчивые, перкуссия безболезненна. Выберите наиболее вероятное лечение: (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | металлокерамические коронки на 11, 21 зубов | |
( ) | коронки из СПС на 11, 21 зубы | |
( ) | цельнолитые коронки из золота на 11, 21 зубы | |
( ) | мостовидный протез из золота | |
( ) | штампованные коронки на 11, 21 зубы |
Question 920. Больной С., 30 лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие верхнего переднего зуба. При обследовании установлено зубная формула: 0 І 1 2 3 4 5 6 7 8 Прикус по типу ортогнатического. Выберите наиболее вероятный план лечения : (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | мостовидный протез из металлокерамики | |
( ) | мостовидный протез из СПС | |
( ) | коронки из СПС | |
( ) | частичный пластиночный протез | |
( ) | мостовидный протез из золота |
Question 921. Больной К.,50 лет, жалуется на частичное отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Зубы удалялись в течение 9 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективно:
0 0 0 0 к п п 0 0 0 0 к 0 8 7 6 5 4 3 2 1 І 1 2 3 4 5 6 7 8 0 к л л к к л л к к 0 Выберите наиболее эффективное лечение: (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | Частичный съемный протез | |
( ) | Мостовидный протез | |
( ) | Полный съемный протез | |
( ) | Микро протез | |
( ) | Консольный протез |
Question 922. Больной К.,45 лет, жалуется на частичное отсутствие зубов, на подвижность зубов с нарушением функции жевания. Объективно: верхняя губа слегка выступает, коронки верхних центральных зубов расположены веерообразно. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, зубы подвижны І степени, 28, 27, 26, 35, 36, 38 зубы отсутствуют. Прикус ортогнатический. Ранее протезами не протезировалась. Объективно: 0 0 0 0 к п п 0 0 0 0 к 0 8 7 6 5 4 3 2 1 І 1 2 3 4 5 6 7 8 0 к л л к к л л к к 0 Выберите наиболее эффективное лечение : (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | Частичный съемный протез | |
( ) | Бюгельный протез с шинируюшими элементами | |
( ) | Полный съемный протез | |
( ) | Микро протез с шинируюшими элементами | |
( ) | Мостовидный протез из СПС |
Question 923. У больного Н., 30 лет. При объективном осмотре обнаружена повышенная стираемость твердых тканей зуба II степении, уменьшение вертикальных размеров коронок всех зубов, снижение межальвеолярной высоты, высота нижней трети лица не изменена. Зубная формула:0 0 0 І 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 Выберите наиболее эффективное лечение (Type: Multiple Choice, Points: 2, Attempts: 1) | ||
(+) | Частичный съемный протез | |
( ) | Бюгельный протез с шинируюшими элементами | |
( ) | Полный съемный протез | |
( ) | Микро протез с шинируюшими элементами | |
( ) | Металлокерамическии мостовидный протез |
Question 924. Больная К., 65 лет обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 12 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективные данные: К п к 0 0 к к 0 п 0 0 0 0 І 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дата: 2018-12-21, просмотров: 322. |