(по Конституции РФ 1993 г.)

|
|
Итоги выборов президента России летом 1996 года
| Кандидаты | 1 тур | 2 тур |
| Б. Ельцин | 35% | 54% |
| Г. Зюганов | 32% | 40% |
| А. Лебедев | 14,5% | - |
| Г. Явлинский | 7% | - |
| В. Жириновский | 6% | - |


| В политико-государственной сфере |
| В социально-экономической сфере |
| В сфере международных отношений и внешней политики |
| Укрепление вертикали государственной власти и достижение политической стабильности в обществе |
| Продолжение курса на либерализацию экономики |
| Принятие новой концепции внешней политики России исходя из многополярной системы международных отношений |

| • Создание 7 федеральных округов во главе с полномочными представителями президента |
| • Изменение принципа формирования верхней палаты Федерального собрания — Совета Фе- дерации — и превраще- ние его в постоянно действующий законодательный орган |
| • Создание Государственного совета РФ как совещательно-консультативного органа глав субъектов РФ при Пре- зиденте РФ |
| • Осуществление административной реформы |
| • Ослаблёние бюрократической опеки и контроля со стороны государства за предприниматель- ской деятельностью |
| •Принятие мер, направленных на поддержку малого бизнеса |
| • Сокращение налогового бремени, введение 13%-го подоходного налога |
| • Начало социальных реформ (пенсионной системы, здравоохра- нения, монетаризация льгот) |
| Развитие партнерских отношений со всеми странами мира |
| Поддержка западных стран в борьбе с международным терроризмом |
|
Начало президентского правления В.В. Путина
31.12.1999 -добровольная отставка Б.Н. Ельцина с поста
президента РФ и передача в соответствии с Конституцией РФ
полномочий Председателю Правительства РФ В.В. Путину
26.03.2000 -президентские выборы. Победа в первом туре В.В. Путина,
которого поддержали 52,94% избирателей
07.05.2000 - инаугурация - официальное вступление в должность
президента РФ В.В. Путина
Общие данные о результатах выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации четвертого созыва по федеральному избирательному округу
| Номер политической партии и избирательного блока
| 23.12.2003 г. Наименования политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
|
Российская Федерация |
Калининградская область | ||
| В цифрах | В процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | В цифрах | В процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||
| 1. | "Единение" | 710 538 | 1,17% | 4 409 | 1,27% |
| 2. | "Союз правых сил" | 2 408 356 | 3,97% | 14 151 | 4,09% |
| 3. | "Российская партия пенсионеров и партия социальной справедливости" | 1 874 739 | 3,09% | 9 517 | 2,75% |
| 4. | "Российская демократическая партия "Яблоко" | 2 609 823 | 4,30% | 17 305 | 5,00% |
| 5. | "За Русь Святую" | 298 795 | 0,49% | 1 292 | 0,28% |
| 6. | "Объединенная Российская партия "Русь" | 147423 | 0,24% | 783 | 0,22% |
| 7. | "Новый курс - автомобильная Россия" | 509 241 | 0,84% | 4 020 | 1,16% |
| 8. | "Народно-республиканская партия России" | 80 416 | 0,13% | 405 | 0,12% |
| 9. | "Российская экологическая партия "Зеленые" | 253 983 | 0,42% | 1 240 | 0,36% |
| 10. | "Аграрная партия России" | 2 205 704 | 3,64% | 7 748 | 2,24% |
| 11. | "Истинные патриоты России" | 149 144 | 0,25% | 486 | 0,14% |
| 12. | "Народная партия Российской Федерации" | 714652 | 1,18% | 3 497 | 1,01% |
| 13. | "Демократическая партия России" | 136 294 | 0,22% | 4 661 | 1,34% |
| 14. | "Великая Россия - Евразийский союз" | 170786 | 0,28% | 686 | 0,20% |
| 15. | "Партия СЛОН" | 107 444 | 0,18% | 588 | 0,17% |
| 16. | "Родина" (народно-патриотический союз)" | 5 469 556 | 9,02% | 35 265 | 10,18% |
| 17. | "Партия Мира и Единства (ПМЕГ | 148 948 | 0,25% | 709 | 0,20% |
| 18. | "ЛДПР" | 6 943 885 | 11,45% | 53 671 | 15,50% |
| 19. | "Партия возрождения России - российская партия жизни" | 1 140 333 | 1,88% | 7 312 | 2,11% |
| 20. | "Политическая партия "Единая Россия" | 22 779 279 | 37,57% | 110 532 | 31,91% |
| 21. | "Российская конституционно-демократическая партия" | 113184 | 0,19% | 602 | 0,17% |
| 22. | "Развитие предпринимательства" | 212825 | 0,35% | 972 | 0,28% |
| 23. | "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" | 7 647 820 | 12,61% | 41 395 | 11,95% |
| ПРОТИВ ВСЕХ: | 2 851 600 | 4,70% | 19 924 | 5,75% | |
| ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: | 60 712 299 | 55,75% | 346 030 | 46,66% | |
Дата: 2018-11-18, просмотров: 319.