Основные технические данные некоторых отопительных приборов
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Наименование прибора, его тип, марка

Площадь поверх. нагрева, м2

q ном,

Вт/м2

Схема присоединения

Расход теплоносителя, G пр, кг/ч

Показатели степени

n p c

Радиаторы чугунные, секционные:

МС – 140 – 108

МС – 140 – 98

МС – 90 – 108

М – 90

 

0,244

0,240

0,187

0,200

 

Сверху-вниз

18-50 0,3 0,02 1,039
758

54-536

0,3

0

1,000

725
802

540-900

0,3

0,01

0,996

700
Конвекторы настенные «Комфорт»:    

39
Любая

36-86 0,35 0,18 1,00
КН-20-0,985к 2,130 462

90-900

0,35

0,07

1,00

КН-20-1,15к 2,485 462
КН-20-1,805к 3,905 462

Окончание прил. 12

 

Конвекторы настенные типа «Универсал»:    

Любая

36-86 0,3 0,18 1,00
КН20-0,400 0,952 420

90-900

0,3

0,07

1,00

КН20-0,479 1,140 420
КН20-0,655 1,830 357
КН20-0,787 2,200 358

Радиаторы алюминиевые «Calidor Super»:

 

 

Сверху-вниз 54-540 0,3 0 1
Снизу-вниз 54-540 0,25 0,02 0,93
350 0,334 150

Снизу-вверх

54-540

0,33

0,07

0,8

500 0,48 194

 

 

Приложение 13

 

Значения коэффициента β3, учитывающего число секций в радиаторе

Число секций N До 15 16 – 20 21 – 25
β3 1,0 0,98 0,96

 

 

Приложение 14

 

Значения коэффициента β4, учитывающего способ установки

Отопительных приборов

 

А, мм β4
40 80 100 1,05 1,03 1,02

 

А, мм β4
40 80 100 1,11 1,07 1,06

 

А, мм β4
150 180 220 1,25 1,19 1,13

 

β4 = 0,9

β4 = 1,05

 

 

Приложение 15

 

Таблица расчета отопительных приборов

№ пом.

Q h y,

Вт

t int,

ºС

tг,

ºС

tох,

ºС

Δtср,

ºС

G,

кг/ч

qпр,

Вт/м2

Коэффициенты

Qтр,

Вт

Qпр,

Вт

Fпр,

м2

Коэффициенты

N р

N у

β1 β2 β3 β4
101 660 16 95 70 66,5 22,6 644 1,02 1,02 382 320 0,51 1,0 1,05 2,7 3
102 370 18 95 70 64,5 12,7 610 1,02 1,02 292 110 0,19 1,0 1,05 1,0 3
105 2470 21 95 70 61,5 81,9 592 1,02 1,02 445 2070 3,63 1,0 1,05 19,1 10+10
106 1500 21 95 70 61,5 51,5 589 1,02 1,02 349 1190 2,10 1,0 1,05 11,1 12
201 1070 21 95 70 61,5 36,8 587 1,02 1,02 138 950 1,68 1,0 1,05 8,8 9
202 990 21 95 70 61,5 34,0 586 1,02 1,02 154 850 1,51 1,0 1,05 7,9 8
203 720 16 95 70 66,5 24,8 646 1,02 1,02 132 600 0,97 1,0 1,05 5,1 6
204 1440 21 95 70 61,5 49,5 590 1,02 1,02 161 1300 2,29 1,0 1,05 12,1 13
205 1060 21 95 70 61,5 36,5 586 1,02 1,02 161 920 1,63 1,0 1,05 8,6 9
206 1350 21 95 70 61,5 46,4 589 1,02 1,02 153 1210 2,13 1,0 1,05 11,2 12
207 820 16 95 70 66,5 28,2 647 1,02 1,02 392 470 0,76 1,0 1,05 3,9 4
  12790

Общее количество секций по зданию

99

Приложение 16

 

Пример расчетной аксонометрической схемы системы отопления

Приложение 17

Дополнительное гравитационное давление ∆РЕ,тр от охлаждения воды в

Трубопроводах системы водяного отопления

 

 

Приложение 18

 

Таблица гидравлического расчета системы отопления

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Главное циркуляционное кольцо (ГЦК)

1 1190 42,6 0,5 20 0,033 1,2 0,6 5,0 2,7 3,3
2 2400 85,8 7,8 25 0,042 1,2 9,4 5,0 4,3 13,7
3 3000 107,3 2,8 25 0,051 2,4 6,7 2,0 2,5 9,2
4 3470 124,2 4,9 32 0,035 0,6 2,9 1,0 0,6 3,5
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
11 3470 124,2 5,0 32 0,035 0,6 3,0 1,0 0,6 3,6
12 3000 107,3 3,0 25 0,051 2,4 7,2 2,5 3,1 10,3
13 2400 85,8 8,0 25 0,042 1,2 9,6 6,0 5,1 14,7
14 1190 42,6 0,6 20 0,033 1,2 0,7 5,5 2,9 3,6

                                            Σlгцк= 76,1м                Невязка 0,5%                                            Σ ( R × l + Z )гцк

194,0

 

ΔP рц = 0,4 ∙ (382,6 Па + 105 Па) =195,0 Па;

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па < ΔP рц=195,0 Па; невязка 0,5 %.

 

 

Продолжение прил. 18

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па

Кольцо через верхний о.п. ст. 5

15 1210 43,3 3,1 20 0,035 1,3 4,0 6,5 3,9 7,9
1 1190 42,6 0,5 20 0,033 1,2 0,6 5,0 2,7 3,3
2 2400 85,8 7,8 25 0,042 1,2 9,4 5,0 4,3 13,7
3 3000 107,3 2,8 25 0,051 2,4 6,7 2,0 2,5 9,2
4 3470 124,2 4,9 32 0,035 0,6 2,9 1,0 0,6 3,5
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
11 3470 124,2 5,0 32 0,035 0,6 3,0 1,0 0,6 3,6
12 3000 107,3 3,0 25 0,051 2,4 7,2 2,5 3,1 10,3
13 2400 85,8 8,0 25 0,042 1,2 9,6 6,0 5,1 14,7
14 1190 42,6 0,6 20 0,033 1,2 0,7 5,5 2,9 3,6
16 1210 43,3 3,2 20 0,035 1,3 4,2 5,0 2,9 7,1

                                                                             Невязка 7,7%                                                 Σ ( R × l + Z )1-16

209,0

 

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па < Σ ( R × l + Z )1-16 =209,0 Па; невязка 7,7 %.

 

Продолжение прил. 18

 

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па

Кольцо через верхний о.п. ст. 4

17 600 21,5 4,4 15 0,032 2,2 9,7 8,0 4,0 13,7
3 3000 107,3 2,8 25 0,051 2,4 6,7 2,0 2,5 9,2
4 3470 124,2 4,9 32 0,035 0,6 2,9 1,0 0,6 3,5
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
11 3470 124,2 5,0 32 0,035 0,6 3,0 1,0 0,6 3,6
12 3000 107,3 3,0 25 0,051 2,4 7,2 2,5 3,1 10,3
18 600 21,5 4,3 15 0,032 2,2 9,5 7,0 3,5 13,0

                                                                                        Невязка 4,4%                              Σ ( R × l + Z )3-12, 17,18

185,4

 

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па > Σ ( R × l + Z )3-12, 17, 18 =185,4 Па; невязка 4,4 %.

 

Продолжение прил. 18

 

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па

Кольцо через верхний о.п. ст. 3

19 470 16,8 4,4 15 0,025 1,7 7,5 8,0 2,4 9,9
4 3470 124,2 4,9 32 0,035 0,6 2,9 1,0 0,6 3,5
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
11 3470 124,2 5,0 32 0,035 0,6 3,0 1,0 0,6 3,6
20 470 16,8 5,2 15 0,025 1,7 8,8 7,0 2,1 10,9

                                                                                Невязка 17,5%                                    Σ ( R × l + Z )4-11, 19,20

160,0

 

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па > Σ ( R × l + Z )4-11, 19, 20 =160,0 Па; невязка 17,5 %.

 

Примечание. Увязку рассчитываемого стояка системы отопления выполнить при помощи вентилей, расположенных в нижней части стояка отопления.

 

Продолжение прил. 18

 

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па

Кольцо через нижний о.п. ст. 2

21 110 3,9 0,7 15 0,007 0,5 0,35 5,0 0,1 0,45
22 960 34,4 1,8 15 0,05 3,4 6,1 4,0 4,9 11,0
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
23 960 34,4 2,1 15 0,05 3,4 7,1 4,5 5,4 12,5
24 110 3,9 0,8 15 0,007 0,5 0,4 5,5 0,13 0,53

                                                                                Невязка 19,2%                                     Σ ( R × l + Z )5-10, 21-24

156,6

 

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па > Σ ( R × l + Z ) 5-10, 21-24=156,6 Па; невязка 19,2 %.

 

Примечание. Увязку рассчитываемого стояка системы отопления выполнить при помощи вентилей расположенных в нижней части стояка отопления.

 

Окончание прил. 18

 

№ участка Q уч, Вт G уч, кг/ч l уч, м d, мм W, м/с R, Па/м R × l, Па Σζ Z, Па R × l + Z, Па

Кольцо через верхний о.п. ст. 2

25 850 30,4 3,6 15 0,044 3,0 10,8 6,5 6,2 17,0
22 960 34,4 1,8 15 0,05 3,4 6,1 4,0 4,9 11,0
5 4430 158,5 2,4 32 0,043 1,2 2,9 1,0 0,9 3,8
6 5700 203,9 11,3 32 0,057 2,0 22,6 3,0 4,8 27,4
7 9900 354,2 7,8 40 0,076 2,8 21,8 4,5 12,7 34,5
8 9900 354,2 8,0 40 0,076 2,8 22,4 4,0 11,1 33,5
9 5700 203,9 11,5 32 0,057 2,0 23,0 3,5 5,5 28,5
10 4430 158,5 2,5 32 0,043 1,2 3,0 1,5 1,4 4,4
23 960 34,4 2,1 15 0,05 3,4 7,1 4,5 5,4 12,5
26 850 30,4 3,8 15 0,044 3,0 11,4 7,0 6,5 17,9

                                                                        Невязка 1,8%                                     Σ ( R × l + Z )5-10, 22, 23, 25, 26

190,5

 

Σ ( R × l + Z )гцк=194,0 Па > Σ ( R × l + Z ) 5-10, 22, 23, 25, 26=190,5 Па; невязка 1,8 %.

 

Аналогичным образом производится увязка всех остальных колец через стояки системы отопления с главным циркуляционным кольцом.

 


Приложение 19

 


Таблица для гидравлического расчета трубопроводов системы

водяного отопления (при t г =95 ºС и t ох =70 ºС)

Удельные потери давления на трение R, Па/м

Количество воды G, кг/ч (над чертой), и скорость движения воды ω, м/с (под чертой), по стальным водогазопроводным трубам при d у, мм

15 20 25 32 40 50 70
1,0 16,5 0,023 36,0 0,028 69,0 0,034 148,0 0,041 210,0 0,045 409,0 0,052 788,0 0,060
1,2 17,5 0,025 40,0 0,031 76,0 0,037 164,0 0,045 229,0 0,048 454,0 0,059 872,0 0,067
1,4 19,0 0,027 44,0 0,034 84,0 0,041 180,0 0,049 249,0 0,052 496,0 0,064 948,0 0,073
1,6 21,0 0,030 47,0 0,037 96,0 0,045 191,0 0,053 269,0 0,057 535,0 0,069 1016,0 0,075
1,8 22,0 0,031 50,0 0,039 108,0 0,051 197,0 0,054 287,0 0,060 571,0 0,073 1077,0 0,082
2,0 24,0 0,033 53,0 0,042 111,0 0,054 203,0 0,057 304,0 0,064 606,0 0,078 1137,0 0,087
2,4 26,0 0,037 59,0 0,046 120,0 0,057 223,0 0,062 338,0 0,071 671,0 0,087 1258,0 0,096
2,8 28,0 0,041 64,0 0,050 130,0 0,064 244,0 0,068 368,0 0,077 729,0 0,096 1377,0 0,106
3,2 31,0 0,044 72,0 0,058 140,0 0,068 263,0 0,073 396,0 0,083 774,0 0,102 1438,0 0,114
3,6 33,0 0,047 80,0 0,062 143,0 0,071 281,0 0,076 422,0 0,089 818,0 0,108 1576,0 0,121
4,0 35,0 0,050 85,0 0,065 146,0 0,073 299,0 0,082 448,0 0,094 861,0 0,115 1667,0 0,128
6,0 44,0 0,063 103,0 0,080 169,0 0,082 373,0 0,103 559,0 0,118 1081,0 0,144 2090,0 0,160
8,0 55,0 0,082 113,0 0,088 199,0 0,097 434,0 0,120 642,0 0,135 1236,0 0,161 2470,0 0,187
10,0 59,0 0,087 126,0 0,097 225,0 0,109 490,0 0,136 726,0 0,151 1445,0 0,182 2744,0 0,210
14,0 67,0 0,098 151,0 0,117 269,0 0,131 579,0 0,160 876,0 0,184 1720,0 0,218 3246,0 0,248
18,0 74,0 0,108 174,0 0,135 309,0 0,150 663,0 0,184 997,0 0,210 1974,0 0,251 3718,0 0,284
24,0 84,0 0,124 204,0 0,157 360,0
50
0,175

778,0 0,215 1106,0 0,245 2291,0 0,291 4327,0 0,331

 

Окончание прил. 19

 

Удельные потери давления на трение R, Па/м

Количество воды G, кг/ч (над чертой), и скорость движения воды ω, м/с (под чертой), по стальным водогазопроводным трубам при d у, мм

15 20 25 32 40 50 70
28,0 91,0 0,135 221,0 0,171 391,0 0,190 840,0 0,233 1261,0 0,265 2645,0 0,312 4702,0 0,350
32,0 98,0 0,145 237,0 0,183 416,0 0,202 902,0 0,250 1357,0 0,284 2740,0 0,344 5043,0 0,383
36,0 106,0 0,156 256,0 0,195 441,0 0,214 964,0 0,267 1444,0 0,304 2814,0 0,356 5350,0 0,409
40,0 112,0 0,164 267,0 0,206 467,0 0,226 1026,0 0,284 1524,0 0,321 2973,0 0,376 5657,0 0,433
50,0 126,0 0,186 297,0 0,230 530,0 0,257 1149,0 0,318 1710,0 0,360 3336,0 0,422 6339,0 0,485
60,0 139,0 0,205 324,0 0,250 593,0 0,288 1270,0 0,352 1866,0 0,393 3699,0 0,468 6971,0 0,533
70,0 151,0 0,223 351,0 0,271 635,0 0,308 1369,0 0,379 2022,0 0,426 3988,0 0,504 7534,0 0,576
80,0 162,0 0,239 377,0 0,291 677,0 0,328 1467,0 0,406 2178,0 0,458 4276,0 0,540 8066,0 0,618
90,0 173,0 0,255 404,0 0,312 719,0 0,348 1554,0 0,430 2309,0 0,486 4543,0 0,574 8567,0 0,655
100,0 183,0 0,269 430,0 0,332 759,0 0,369 1632,0 0,452 2431,0 0,512 4788,0 0,605 9035,0 0,691
120,0 201,0 0,295 469,0 0,362 835,0 0,405 1786,0 0,494 2674,0 0,563 5250,0 0,664 9899,0 0,757
140,0 216,0 0,318 507,0 0,392 904,0 0,438 1939,0 0,537 2855,0 0,609 5686,0 0,719 10584 0,810
160,0 229,0 0,338 546,0 0,422 972,0 0,471 2079,0 0,575 3095,0 0,651 6093,0 0,770 11269 0,862
180,0 243,0 0,358 584,0 0,451 1028,0 0,499 2201,0 0,609 3294,0 0,693 6473,0 0,818 11953 0,914
200,0 256,0 0,377 614,0 0,474 1084,0 0,526 2325,0 0,643 3513,0 0,739 6823,0 0,862 12638 0,967

45
51

 


Приложение 20

 


Дата: 2018-11-18, просмотров: 481.