Сейсмичность площадки 7 баллов, грунты II категории.
Амплитуду максимального расчетного ускорения от поступательных компонентов сейсмического воздействия, определяемого по формуле:
Где - коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его ответственость
, принимаемый по табл. 3 СП 14.13330.2014;
- коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и
сооружений, принимаемый по табл. 4 СП 14.13330.2014;
- коэффициент, принимаемый по табл. 5 СП 14.13330.2014
A - значения ускорения в уровне основания которое следует принимать равными 1,0; 2,0; 4,0 м/с2 соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов;
--НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОСИНУСЫ (ОРИЕНТАЦИЯ) ФОРМ
--ДЛЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Nr.направления | Nr.формы | OX | OY | OZ | ||||||
1 | Форма 1 | 0.256 | 0.967 | 0.000 | ||||||
2 | Форма 2 | -0.069 | 0.998 | -0.004 | ||||||
3 | Форма 3 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 | Форма 4 | 0.361 | 0.932 | -0.016 | ||||||
5 | Форма 5 | 0.056 | -0.998 | -0.029 | ||||||
6 | Форма 6 | -0.998 | 0.023 | 0.050 | ||||||
7 | Форма 7 | 0.046 | 0.016 | 0.999 | ||||||
8 | Форма 8 | -0.211 | -0.427 | 0.880 | ||||||
9 | Форма 9 | 0.133 | 0.027 | -0.991 | ||||||
10 | Форма 10 | 0.015 | 0.131 | 0.991 | ||||||
11 | Форма 11 | -0.589 | 0.242 | -0.771 | ||||||
12 | Форма 12 | -0.184 | 0.920 | 0.347 | ||||||
13 | Форма 13 | -0.923 | -0.378 | 0.074 | ||||||
14 | Форма 14 | -0.872 | -0.452 | 0.186 | ||||||
15 | Форма 15 | -0.095 | 0.925 | -0.368 | ||||||
16 | Форма 16 | 0.318 | 0.902 | 0.291 | ||||||
17 | Форма 17 | -0.176 | 0.435 | -0.883 | ||||||
18 | Форма 18 | -0.074 | 0.976 | -0.204 | ||||||
19 | Форма 19 | -0.101 | 0.265 | 0.959 | ||||||
20 | Форма 20 | 0.083 | 0.954 | 0.289 | ||||||
21 | Форма 21 | 0.377 | -0.820 | 0.431 | ||||||
22 | Форма 22 | -0.410 | -0.912 | 0.022 | ||||||
23 | Форма 23 | 0.005 | 0.425 | -0.905 | ||||||
24 | Форма 24 | 0.288 | 0.585 | -0.758 | ||||||
--ФАКТОРЫ УЧАСТИЯ
Номер | Номер | Период | Фактор_участия | |||||
направления | формы | [сек] | [%] | |||||
1 | 1 | 1.3390 | 17.36 | |||||
| 2 | 1.1890 | 43.87 | |||||
| 3 | 0.7530 | 4.34 | |||||
| 4 | 0.3230 | 3.14 | |||||
| 5 | 0.2850 | 13.62 | |||||
| 6 | 0.2370 | 0.68 | |||||
| 7 | 0.1560 | 0.04 | |||||
| 8 | 0.1480 | 0.84 | |||||
| 9 | 0.1430 | 0.06 | |||||
| 10 | 0.1400 | 0.05 | |||||
| 11 | 0.1310 | 0.02 | |||||
| 12 | 0.1270 | 3.48 | |||||
| 13 | 0.1250 | 0.84 | |||||
| 14 | 0.1190 | 0.13 | |||||
| 15 | 0.1140 | 0.22 | |||||
| 16 | 0.1110 | 0.13 | |||||
| 17 | 0.1090 | 0.07 | |||||
| 18 | 0.1080 | 0.28 | |||||
| 19 | 0.1070 | 0.00 | |||||
| 20 | 0.1060 | 0.02 | |||||
| 21 | 0.1060 | 0.05 | |||||
| 22 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 23 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 24 | 0.1050 | 0.04 | |||||
|
|
| -------------- | |||||
|
|
| Сумма = 89.28 | |||||
|
|
|
| |||||
2 | 1 | 1.3390 | 15.56 | |||||
| 2 | 1.1890 | 48.96 | |||||
| 3 | 0.7530 | 0.48 | |||||
| 4 | 0.3230 | 2.60 | |||||
| 5 | 0.2850 | 15.06 | |||||
| 6 | 0.2370 | 0.11 | |||||
| 7 | 0.1560 | 0.00 | |||||
| 8 | 0.1480 | 0.67 | |||||
| 9 | 0.1430 | 0.01 | |||||
| 10 | 0.1400 | 0.05 | |||||
| 11 | 0.1310 | 0.25 | |||||
| 12 | 0.1270 | 4.23 | |||||
| 13 | 0.1250 | 0.23 | |||||
| 14 | 0.1190 | 0.05 | |||||
| 15 | 0.1140 | 0.25 | |||||
| 16 | 0.1110 | 0.11 | |||||
| 17 | 0.1090 | 0.11 | |||||
| 18 | 0.1080 | 0.31 | |||||
| 19 | 0.1070 | 0.00 | |||||
| 20 | 0.1060 | 0.02 | |||||
| 21 | 0.1060 | 0.07 | |||||
| 22 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 23 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 24 | 0.1050 | 0.03 | |||||
|
|
| -------------- | |||||
|
|
| Сумма = 89.16 | |||||
|
|
|
| |||||
# 3 | 1 | 1.3390 | 1.04 | |||||
| 2 | 1.1890 | 0.32 | |||||
| 3 | 0.7530 | 72.55 | |||||
| 4 | 0.3230 | 0.39 | |||||
| 5 | 0.2850 | 0.07 | |||||
| 6 | 0.2370 | 12.43 | |||||
| 7 | 0.1560 | 0.13 | |||||
| 8 | 0.1480 | 0.16 | |||||
| 9 | 0.1430 | 0.30 | |||||
| 10 | 0.1400 | 0.00 | |||||
| 11 | 0.1310 | 1.09 | |||||
| 12 | 0.1270 | 0.18 | |||||
| 13 | 0.1250 | 1.95 | |||||
| 14 | 0.1190 | 0.23 | |||||
| 15 | 0.1140 | 0.00 | |||||
| 16 | 0.1110 | 0.01 | |||||
| 17 | 0.1090 | 0.02 | |||||
| 18 | 0.1080 | 0.00 | |||||
| 19 | 0.1070 | 0.00 | |||||
| 20 | 0.1060 | 0.00 | |||||
| 21 | 0.1060 | 0.01 | |||||
| 22 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 23 | 0.1050 | 0.00 | |||||
| 24 | 0.1050 | 0.01 | |||||
|
|
| -------------- | |||||
|
|
| Сумма = 90.89 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ:
# - худшее направление по сумме факторов участия
Формы колебаний дающие максимальный вклад для поступательного воздействия
Напр. | Направляющие косинусы | Факторы участия по номерам форм [%] | ||||||||||||||
OX | OY | OZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | неучтенные | |
1 | 0.256 | 0.967 | 0.000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2 | -0.069 | 0.998 | 0.000 | + | + | + | + | + | + | |||||||
3 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | + | + | + | + | + | + | |||||||
|
Напр. | Характеристики сейсмического расчета | Сформированные нагружения |
1 | ||
2 | ||
3 |
Статический расчет.
Армирование железобетонных конструкций.
Описание РСУ:
8.1 Армирование фундаментной плиты, 700 мм, В25, A500.
Max Asro = 41.68 см2/м (узел 111353)
Max Asso = 32.55 см2/м (узел 110184)
Max Asru = 64.33 см2/м (узел 109336)
Max Assu = 83.24 см2/м (узел 112739)
8.2 Армирование ж/б стен подвала…3-го этажа, 180, 200, 250 мм, В25, A500.
Схема локальных осей
Max Asro = 38.21 см2/м (узел 63869)
Max Asso = 124.15 см2/м (узел 2307)
Max Asru = 56.60 см2/м (узел 63567)
Max Assu = 124.15 см2/м (узел 2307)
8.3 Армирование плиты перекрытия на отм. 0.000, 200 мм, В25, A500.
Max Asro = 20.49 см2/м (узел 103329)
Max Asso = 34.51 см2/м (узел 106603)
Max Asru = 47.74 см2/м (узел 2307)
Max Assu = 36.38 см2/м (узел 2307)
8.4 Армирование подбалок на отм. 0.000, 180х500мм, В25, A500.
MAX (As1) = 6.79 см2 (в КЭ-элементе 117367, коорд. сечения 0.000)
MAX (As2) = 4.52 см2 (в КЭ-элементе 117363, коорд. сечения 0.000)
(Asw)
8.5 Армирование ж/б стен 4…9-го этажа, 180, 200 мм, В25, A500.
Max Asro = 16.00 см2/м (узел 12863)
Max Asso = 31.38 см2/м (узел 27957)
Max Asru = 15.81 см2/м (узел 12863)
Max Assu = 31.38 см2/м (узел 27957)
8.6 Армирование ж/б стен 10…15-го этажа, 180, 200 мм, В25, A500.
Max Asro = 13.48 см2/м (узел 43302)
Max Asso = 31.38 см2/м (узел 27957)
Max Asru = 13.78 см2/м (узел 46857)
Max Assu = 31.38 см2/м (узел 27957)
8.7 Армирование ж/б стен 15…19. этажа, 180, 200 мм, В25, A500.
Max Asro = 14.66 см2/м (узел 58557)
Max Asso = 38.98 см2/м (узел 58557)
Max Asru = 13.81 см2/м (узел 49926)
Max Assu = 38.98 см2/м (узел 58557)
8.8 Армирование плиты перекрытия на отм. 3.300…12.300, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 23.28 см2/м (узел 1743)
Max Asso = 13.36 см2/м (узел 1743)
Max Asru = 9.95 см2/м (узел 1859)
Max Assu = 12.49 см2/м (узел 1743)
8.9 Армирование плиты перекрытия на отм. 15.300…39.300, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 15.45 см2/м (узел 26895)
Max Asso = 11.20 см2/м (узел 25505)
Max Asru = 7.85 см2/м (узел 26983)
Max Assu = 10.35 см2/м (узел 26458)
8.10Армирование подбалок на отм. 3.300…39.300, 180х500 и 180х400 мм, В25, A500.
MAX (As1) = 1.13 см2 (в КЭ-элементе 117297, коорд. сечения 0.500)
MAX (As2) = 3.39 см2 (в КЭ-элементе 117295, коорд. сечения 0.250)
MAX (Asw) = 13.94 см2/м (в КЭ-элементе 117295, коорд. сечения 0.250)
8.11 Армирование плиты перекрытия на отм. 42.300…54.300, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 13.84 см2/м (узел 54516)
Max Asso = 13.66 см2/м (узел 55832)
Max Asru = 7.21 см2/м (узел 96758)
Max Assu = 8.41 см2/м (узел 54079)
8.12 Армирование плиты перекрытия на отм. 57.300, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 13.89 см2/м (узел 58557)
Max Asso = 19.74 см2/м (узел 58064)
Max Asru = 5.50 см2/м (узел 100789)
Max Assu = 8.76 см2/м (узел 100998)
8.13 Армирование подбалок на отм. 42.300…57.300, 180х500 и 180х400 мм, В25, A500.
MAX (As1) = 1.13 см2 (в КЭ-элементе 116864, коорд. сечения 0.250)
MAX (As2) = 4.52 см2 (в КЭ-элементе 116804, коорд. сечения 0.250)
MAX (Asw) = 3.24 см2/м (в КЭ-элементе 116805, коорд. сечения 0.500)
8.14 Армирование плиты перекрытия на отм. 58.480, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 14.65 см2/м (узел 59321)
Max Asso = 15.11 см2/м (узел 59321)
Max Asru = 2.65 см2/м (узел 99212)
Max Assu = 5.33 см2/м (узел 59832)
8.14 Армирование плиты перекрытия на отм. 61.300, 180 мм, В25, A500.
Max Asro = 2.83 см2/м (узел 59430)
Max Asso = 6.25 см2/м (узел 59313)
Max Asru = 1.52 см2/м (узел 102921)
Max Assu = 2.23 см2/м (узел 59313)
8.15 Армирование лестницы, 160 мм, В25, A500.
Max Asro = 14.30 см2/м (узел 59432)
Max Asso = 11.96 см2/м (узел 109203)
Max Asru = 11.09 см2/м (узел 1741)
Max Assu = 9.64 см2/м (узел 1741)
Дата: 2018-09-13, просмотров: 535.