Таблица 5
Ресурсы основных видов рыбопродуктов
| поступило от отечественных организаций и физических лиц2007г | поступило от отечественных организаций и физических лиц 2008г | поступило от иностранных организаций 2007г | поступило от иностранных организаций 2008г | |
| Живая рыба | 379.1 | 316.9 | 3.9 | |
| Рыба свежая и охлаждённая | 34.6 | 46.2 | 2.1 | 0.03 | 
| Рыба мороженая | 103.7 | 122.8 | 5.4 | 3 | 
| Филе рыбное | 0.8 | 0.6 | ||
| Рыба сушёная, копчёная | 0.5 | 0.2 | 

Рис.7 Ресурсы основных видов рыбопродуктов
Таблица 6
Использование основных видов рыбопродуктов
| использовано на внутреннем рынке 2007г | использовано на внутреннем рынке 2008г | использовано иностранным потребителем 2007г | использовано иностранным потребителем 2008г | |
| Живая рыба | 333.7 | 377.6 | 0.7 | |
| Рыба свежая и охлаждённая | 137.2 | 132.2 | 8.3 | |
| Рыба мороженая | 1151 | 1028.4 | 925.7 | 1026.9 | 
| Филе рыбное | 19.9 | 15.6 | 38.3 | 56.1 | 
| Рыба сушёная, копчёная … | 22.2 | 19.6 | 6.6 | 1.6 | 

Рис.8 Использование основных видов рыбопродуктов
Улов и добыча водных биоресурсов по видам в Российской Федерации (тонн).
Таблица 7
Улов и добыча водных биоресурсов
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Сельдь | 499363 | 402839 | 314602 | 343458 | 298510 | 349859 | 351794 | 336774 | 347628 | 
| Сардины | 11811 | 3544 | 9108 | 4815 | 6014 | 13603 | 51743 | 70002 | 29863 | 
| Килька | 149478 | 79392 | 69232 | 52656 | 42549 | 46749 | 45218 | 39573 | 22367 | 
| Тюлька | 4221 | 7664 | 10145 | 8101 | 7431 | 6657 | 6928 | 7448 | 6720 | 
| Сайра | 13698 | 35884 | 44302 | 50895 | 71216 | 75453 | 67138 | 86325 | 84486 | 
| Салака (шпрот) | 10777 | 17851 | 16343 | 23985 | 11253 | 13744 | 12560 | 12844 | 12990 | 
| Хамса | 3492 | 4049 | 3827 | 8244 | 9475 | 6695 | 5624 | 6907 | 10252 | 
| Вобла, тарань | 6889 | 6726 | 6622 | 4606 | 1684 | 1663 | 2021 | 2588 | 3157 | 
| Угорь | 23 | 57 | 53 | 54 | 59 | 56 | 51 | 62 | 18 | 
| Минога | 1 | 5 | 1 | 55 | - | - | 2 | - | 1 | 
| Зубатка | 21506 | 22242 | 23705 | 14177 | 24555 | 14284 | 11818 | 9660 | 8257 | 
| Судак | 5071 | 4571 | 5049 | 4316 | 2814 | 2790 | 2678 | 2595 | 2258 | 
| Сазан | 4136 | 2626 | 2552 | 2376 | 4282 | 2365 | 2719 | 3122 | 4032 | 
| Сом | 6222 | 4826 | 5268 | 5541 | 4638 | 5404 | 7151 | 7990 | 7560 | 
| Лещ | 20661 | 23676 | 24435 | 22240 | 20772 | 28235 | 20117 | 19655 | 21257 | 
| Щука | 6760 | 7258 | 7675 | 8273 | 6152 | 6440 | 7062 | 6834 | 8706 | 
| Карп | 11856 | 15515 | 16125 | 18529 | 17276 | 19804 | 22529 | 24612 | 25502 | 
| Толстолобик | 13976 | 12624 | 14308 | 13596 | 11777 | 11785 | 14037 | 17114 | 14229 | 
| Скумбрия | 75031 | 62519 | 82144 | 53005 | 111640 | 83687 | 93353 | 82832 | 74520 | 
| Морской окунь | 32948 | 46620 | 47609 | 53638 | 44591 | 37484 | 40401 | 32639 | 26096 | 
| Ставрида | 50296 | 25118 | 41695 | 18277 | 71590 | 83948 | 65383 | 26069 | 54815 | 
| Амур | 143 | 188 | 159 | 252 | 246 | 332 | 336 | 797 | 928 | 
| Терпуг | 42563 | 50534 | 55744 | 59108 | 43469 | 46051 | 41998 | 41112 | 50983 | 
| Морской карась | 1498 | 824 | 461 | 506 | 711 | 2120 | 812 | 548 | 1022 | 
| Берикс | 18 | 223 | 92 | 51 | 71 | 297 | - | - | - | 
| Рыба сабля | - | 90 | 190 | 167 | 39 | 90 | - | - | - | 
| Мойва | 126869 | 189846 | 213196 | 87083 | 2251 | 2876 | 2261 | 6224 | 8516 | 
| Лимонема | 37211 | 31891 | 24445 | 24396 | 22473 | 24461 | 24854 | 23717 | 20212 | 
| Тунец | 1247 | 625 | 363 | 32 | 25 | 37 | 438 | 1808 | 1 | 
| Камбала | 106461 | 114139 | 88177 | 85101 | 67724 | 91760 | 73636 | 77632 | 63033 | 
| Палтус | 36805 | 28772 | 27625 | 25030 | 24601 | 23859 | 25763 | 24106 | 23743 | 
| Акулы | - | 3 | - | - | 1 | 40 | 145 | 449 | 469 | 
| Скаты | 5301 | 4112 | 3105 | 4144 | 5283 | 2001 | 1377 | 2492 | 1614 | 
| Треска | 299650 | 322112 | 283453 | 246154 | 261288 | 252015 | 249642 | 242293 | 266342 | 
| Минтай | 1140896 | 1120889 | 831179 | 1003009 | 857460 | 948233 | 1002958 | 1203080 | 1261807 | 
| Пикша | 28642 | 41060 | 40598 | 43479 | 55408 | 50001 | 51533 | 61628 | 67161 | 
| Осетровые | 539 | 622 | 491 | 513 | 191 | 299 | 441 | 963 | 477 | 
| Сиговые | 10728 | 9987 | 9260 | 9640 | 9983 | 11529 | 11066 | 10491 | 11257 | 
| Лососевые | 208194 | 224458 | 191694 | 271370 | 183728 | 260376 | 281773 | 334177 | 278497 | 
| Прочая рыба | 292386 | 298431 | 349355 | 223522 | 144826 | 160129 | 144319 | 146200 | 117598 | 
| Ракообразные и моллюски | 177397 | 144249 | 147479 | 122006 | 117871 | 130218 | 137557 | 120846 | 114033 | 
| в том числе: | |||||||||
| крабы | 51985 | 46903 | 41904 | 43046 | 32940 | 30298 | 40351 | 45036 | 39671 | 
| креветки и шримсы | 32366 | 17782 | 12210 | 9734 | 10289 | 9176 | 7299 | 9276 | 8546 | 
| криль | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 
| раки | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 5 | 32 | 1179 | 
| моллюски | 93045 | 79560 | 93361 | 69220 | 74631 | 90735 | 89901 | 66502 | 64413 | 
| трубач | 3338 | 3173 | 4645 | 3871 | 2309 | 9875 | 5264 | 4495 | 6074 | 
| кальмары и каракатицы | 66133 | 52090 | 78188 | 58926 | 66317 | 74056 | 80099 | 56459 | 52432 | 
| мидии и устрицы | 85 | 58 | 33 | 37 | 134 | 146 | 938 | 37 | 42 | 
| морской гребешок | 23010 | 23283 | 9724 | 5818 | 4060 | 5674 | 3080 | 4356 | 4583 | 
| Иглокожие | 807 | 1071 | 1879 | 1956 | 1184 | 2644 | 3821 | 5857 | 6608 | 
| Водоросли | 5712 | 4629 | 9447 | 7674 | 9168 | 7687 | 9656 | 3986 | 4978 | 
| в том числе морская капуста | 5261 | 3022 | 7788 | 3618 | 8857 | 6653 | 8217 | 2910 | 4576 | 
| Морской зверь | 1001 | 866 | 1092 | 308 | 31 | 7 | 369 | 84 | 440 | 
| Киты | 104 | 122 | 1658 | - | - | 683 | 347 | 528 | 270 | 
Дата: 2019-12-22, просмотров: 285.