Алтайского края
Куда пойти учиться
В Алтайском крае
В 2019 годУ
Справочник
по образовательным организациям
высшего образования
для поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования
Барнаул 2018
Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2019 году. Справочник по образовательным организациям высшего образования для поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования /Сост.: Алексеева Е.В. – Барнаул, 2018. – 46 с.
Подготовленный Министерством образования и науки Алтайского края справочник по образовательным организациям высшего образования Алтайского края ориентирован на поступающих в вузы на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования (выпускников школ и профессиональных образовательных организаций). Публикуемые сведения могут вызвать интерес у практических работников системы образования, а также родительской общественности. В сборнике представлены данные об образовательных организациях высшего образования Алтайского края, об их структуре, условиях поступления, наличии общежитий, бюджетных и внебюджетных мест (случаи, если в колонке «количество бюджетных мест» стоит «0», означают, что по данному направлению подготовки (специальности) осуществляется только внебюджетный набор). Статистическая информация подготовлена на основе сведений, предоставленных вузами с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
© Министерство образования
и науки Алтайского края, 2018
Содержание
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»_______________________ | 4 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»_____________________________________________________ | 9 |
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»_______________________ Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»_______________________ ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»_________ | 16 18 19 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»________________________________________________ ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»__________________________________________________ | 25 31 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации ________________________________ | 33 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»_______________ | 35 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» _________________ | 39 |
Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»___________________________________________________ Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»__________________ | 43 44 |
Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Барнаульская духовная семинария Барнаульской епархии Русской Православной Церкви»________________________________________________________ | 46 |
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | |
Лицензия № 2296 от 29.07.2016 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 2374 от 24.11.2016 (срок действия: 31.05.2019). | |
В составе вуза 10 факультетов, 3 института и 4 филиала: исторический, факультет математики и информационных технологий, физико-технический, химический, биологический, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, географический, факультет социологии, факультет психологии и педагогики, факультет искусств и дизайна; Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС), Юридический институт, Институт педагогического образования; филиалы в Рубцовске, Славгороде, Бийске и Белокурихе. | |
Имеется 5 общежитий, предоставляются всем поступившим на 1 курс на бюджетные места, а также поступающим в период сдачи вступительных испытаний. | |
Учет индивидуальных достижений при поступлении: при приеме на программы бакалавриата и специалитета индивидуальные достижения учитываются путем начисления баллов: за аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – 7 баллов; наличие диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; наличие диплома победителя или призера Открытой предметной олимпиады школьников АлтГУ; наличие диплома победителя или призера олимпиады «Я - бакалавр»; наличие диплома победителя конкурса АлтГУ для абитуриентов и школьников «Покори Университет»; наличие диплома победителя или призера Регионального чемпионата Junior Skills; наличие диплома победителя или призера чемпионата World Skills Russia по предмету, соответствующему профилю специальности или направлению подготовки, – 3 балла; наличие диплома победителя или призера научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и обучающихся общеобразовательных организаций, проводимой в рамках «Дней молодежной науки в Алтайском государственном университете» по предмету, соответствующему профилю специальности или направлению подготовки, – 1 балл; | |
Поступление на базе СПО: поступающие сдают тот же набор вступительных испытаний, что и поступающие на базе среднего общего образования, но могут выбрать форму этих испытаний (ЕГЭ или тест вуза). Поступающие на профильные направления переводятся на индивидуальный план обучения по ускоренной программе. | |
Контактные данные приемной комиссии: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 104, тел. (3852) 29-12-22, e-mail: prcom@asu.ru, www.abiturient.asu.ru.
|
Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Вступительные испытания | |
Форма проведения | Предметы | ||||
Экономическая безопасность | Специалист | 0 | 60 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Судебная и прокурорская деятельность | Специалист | 0 | 250 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | 19 | 6 | ЕГЭ/тесты | Химия Математика Русский язык |
Фармация | Специалист | 0 | 20 | ЕГЭ/тесты | Химия Биология Русский язык |
Психология служебной деятельности | Специалист | 9 | 20 | ЕГЭ/тесты | Биология Математика Русский язык |
Клиническая психология | Специалист | 10 | 20 | ЕГЭ/тесты | Биология Математика Русский язык |
Педагогика и психология девиантного поведения | Специалист | 0 | 15 | ЕГЭ/тесты | Обществознание История Русский язык |
Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление подготовки | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Вступительные испытания | |
Форма проведения | Предметы | ||||
Прикладная информатика (профили: прикладная информатика в экономике; прикладная информатика в дизайне) | Бакалавр | 83 | 42 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык |
Зарубежное регионоведение | Бакалавр | 9 | 41 | ЕГЭ/тесты | История Иностранный язык Русский язык |
Регионоведение России | Бакалавр | 9 | 8 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Международные отношения | Бакалавр | 9 | 21 | ЕГЭ/тесты | История Иностранный язык Русский язык |
История | Бакалавр | 31 | 13 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Антропология и этнология | Бакалавр | 8 | 12 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Управление качеством (профиль управление качеством при производстве продуктов питания) | Бакалавр | 0 | 20 | ЕГЭ/тесты | Математика Информатика Русский язык |
Экономика | Бакалавр | 9 | 90 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Менеджмент | Бакалавр | 6 | 60 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 8 | 47 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Бизнес-информатика | Бакалавр | 8 | 22 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Юриспруденция | Бакалавр | 27 | 250 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 35 | 15 | ЕГЭ/тесты | Математика Информатика Русский язык |
Математика и компьютерные науки | Бакалавр | 30 | 0 | ЕГЭ/тесты | Математика Информатика Русский язык |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | 38 | 25 | ЕГЭ/тесты | Математика Информатика Русский язык |
Физика | Бакалавр | 17 | 3 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык |
Радиофизика (профиль радиофизические технологии в цифровой экономике) | Бакалавр | 18 | 2 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 27 | 3 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык |
Информационная безопасность | Бакалавр | 40 | 8 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык |
Химия | Бакалавр | 25 | 5 | ЕГЭ/тесты | Химия Математика Русский язык |
Химическая технология | Бакалавр | 10 | 5 | ЕГЭ/тесты | Химия Математика Русский язык |
Техносферная безопасность | Бакалавр | 47 | 10 | ЕГЭ/тесты | Химия Математика Русский язык |
Биотехнология | Бакалавр | 0 | 10 | ЕГЭ/тесты | Химия Математика Русский язык |
Биология | Бакалавр | 90 | 25 | ЕГЭ/тесты | Биология Математика Русский язык |
Политология | Бакалавр | 8 | 20 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | 9 | 40 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Журналистика | Бакалавр | 13 | 40 | ЕГЭ/тесты, доп. испытание | Литература Творческое испытание Русский язык |
Медиакоммуникации | Бакалавр | 7 | 40 | ЕГЭ/тесты | Обществознание Литература Русский язык |
Филология | Бакалавр | 11 | 18 | ЕГЭ/тесты | Обществознание Литература Русский язык |
Лингвистика | Бакалавр | 8 | 75 | ЕГЭ/тесты | История Иностранный язык Русский язык |
Философия | Бакалавр | 17 | 3 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
География | Бакалавр | 45 | 7 | ЕГЭ/тесты | География Математика Русский язык |
Экология и природопользование | Бакалавр | 45 | 7 | ЕГЭ/тесты | География Математика Русский язык |
Землеустройство и кадастры | Бакалавр | 10 | 10 | ЕГЭ/тесты | Физика Математика Русский язык |
Ландшафтная архитектура | Бакалавр | 24 | 5 | ЕГЭ/тесты | География Математика Русский язык |
Сервис | Бакалавр | 10 | 15 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Туризм (профиль технологии и организация внутреннего и международного туризма) | Бакалавр | 33 | 27 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Гостиничное дело | Бакалавр | 34 | 24 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Конфликтология | Бакалавр | 10 | 9 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Социология | Бакалавр | 35 | 15 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Социальная работа | Бакалавр | 33 | 11 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык |
Психология | Бакалавр | 6 | 40 | ЕГЭ/тесты | Биология Математика Русский язык |
Профессиональное обучение (по отраслям) (профили: декоративно-прикладное искусство и дизайн; имиджевый дизайн) | Бакалавр | 28 | 37 | ЕГЭ/тесты, доп. испытание | Обществознание Профессиональное испытание Русский язык |
Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавр | 0 | 10 | ЕГЭ/тесты | Литература Творческое испытание Русский язык |
Искусство костюма и текстиля (художественное проектирование костюма) | Бакалавр | 14 | 12 | ЕГЭ/тесты | История Профессиональное испытание Русский язык |
Педагогическое образование (профили: биология и химия; география и экономика) | Бакалавр | 9 | 31 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык |
Образовательные программы подготовки бакалавров в филиалах
Направление подготовки | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Вступительные испытания | ||
Форма проведения | Предметы | |||||
Рубцовский институт (филиал в г. Рубцовске) | ||||||
Прикладная информатика (профили: цифровая экономика; цифровые технологии в юриспруденции; технологии искусственного интеллекта) | Бакалавр | 35 | 16 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык | |
Психология | Бакалавр | 0 | 15 | ЕГЭ/тесты | Биология Математика Русский язык | |
Экономика | Бакалавр | 0 | 35 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык | |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 5 | 50 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык | |
Юриспруденция | Бакалавр | 0 | 70 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык | |
Филиал в г. Славгороде | ||||||
Прикладная информатика (профиль прикладная информатика в экономике) | Бакалавр | 15 | 10 | ЕГЭ/тесты | Математика Физика Русский язык | |
Туризм (профиль технологии и организация внутреннего и международного туризма) | Бакалавр | 25 | 27 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык | |
Филиал в г. Бийске | ||||||
Экономика | Бакалавр | 5 | 40 | ЕГЭ/тесты | Математика Обществознание Русский язык | |
Филиал в г. Белокурихе | ||||||
Гостиничное дело | Бакалавр | 25 | 18 | ЕГЭ/тесты | История Обществознание Русский язык | |
Институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Лицензия № 1780 от 23 ноября 2015 г., серия 90Л01 № 0008802, свидетельство о государственной аккредитации от 21 февраля 2018 г., регистрационный № 0002892, серия № 90А01, со сроком действия до 21 февраля 2024 г. | ||||||
В составе вуза 4 факультета, из которых ведется прием: по очной форме обучения на факультет подготовки сотрудников полиции и следователей (для граждан Российской Федерации в возрасте до 25 лет) и по заочной на факультет заочного обучения (только для действующих сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной фельдъегерской службы). | ||||||
Имеется общежитие, для курсантов 1-го года обучения из числа лиц мужского пола. | ||||||
Учет индивидуальных достижений при поступлении: При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающему может быть начислено не более 10 баллов за индивидуальные достижения. При приёме на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата или программам специалитета могут быть учтены следующие индивидуальные достижения: наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже кандидата в мастера спорта), наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, участие и (или) результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых образовательными организациями МВД России, наличие аттестата о среднем общем образовании с итоговыми отметками только «хорошо» и «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, выданного общеобразовательной организацией МВД России, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в органах внутренних дел. Поступление на базе СПО: отдельные категории кандидатов на обучение, поступающие на базе среднего профессионального образования могут: - сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; - сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по 100-балльной шкале. С 2017 года институт осуществляет «прямой набор» на обучение по очной форме по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Особенностью «прямого набора» является участие в поступлении в БЮИ МВД России путем прямого обращения лица из любого субъекта Российской Федерации, имеющего среднее общее образование или среднее профессиональное образование, и по своим физическим, моральным и психологическим качествам способного служить в полиции. Кандидаты на обучение, имеющие гражданство Российской Федерации, решившие поступать в БЮИ МВД России в рамках «прямого набора», представляют необходимые документы непосредственно в институт, минуя территориальные органы внутренних дел. | ||||||
Поступление на базе СПО:
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования, в качестве вступительных испытаний принимаются результаты общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно:
а) в перечень вступительных испытаний включены все общеобразовательные предметы, имеющиеся в перечне вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего образования (за исключением лиц, указанных в подпункте «б» настоящего пункта);
б) для лиц, имеющих профильное (в рамках той же укрупненной группы) среднее профессиональное образование, в перечень вступительных испытаний, кроме обязательных общеобразовательных предметов (русский язык, математика), включено профессиональное собеседование в рамках выбранного направления подготовки (специальности).
Приемная комиссия: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 210,
тел.: 8 (3852) 62-83-52,62-66-60; e-mail: primcom@asau.ru, www.asau.ru.
Подготовительные курсы: г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 208,
тел.: 8 (3852) 20-33-15; e-mail: cdo98@yandex.ru
Образовательные программы подготовки специалистов
Специальность | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Вступительные испытания | |
Форма проведения | Предметы | ||||
Ветеринария | Ветеринарный врач | 100 очная 25 заочная | 10 очная 10 заочная | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Образовательные программы подготовки бакалавров
Направление подготовки | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Вступительные испытания | |
Форма проведения | Предметы | ||||
Экономика (профиль Бухгалтерский учет, финансы и аудит в АПК) | Бакалавр | 0 | очная – 50 заочная - 50 | ЕГЭ | Русский язык Математика Обществознание |
Менеджмент (профили: Экономика и управление в организациях АПК, Государственное и муниципальное управление) | Бакалавр | 0 | очная – 30 заочная - 50 | ЕГЭ | Русский язык Математика Обществознание |
Товароведение (профиль: Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия) | Бакалавр | 0 | очная – 15 заочная - 15 | ЕГЭ | Русский язык Математика Обществознание |
Профессиональное обучение (профиль: Экономика и управление в организациях АПК) | Бакалавр | очная - 18 | очная – 7 | ЕГЭ | Русский язык Математика Обществознание |
Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавр | очная- 20 | очная – 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Экономика и управление производственными процессами в агрономии (направление Агрономия) | Бакалавр | очная - 25 | очная - 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Современные технологии производства и защиты растений (направление Агрономия) | Бакалавр | очная - 25 | очная – 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Агрономия | Бакалавр | заочная - 30 | заочная - 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Садоводство (профили: Плодоовощеводство и виноградарство; Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн) | Бакалавр | очная - 25 | очная - 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Лесное дело | Бакалавр | очная - 30 заочная - 20 | очная – 5 заочная - 10 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | очная - 50 заочная - 25 | очная - 5 заочная - 2 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Зоотехния (профили: Технология производства молока и мяса; Технология производства продукции пчеловодства; Кинология; Разведение, генетика и селекция животных) | Бакалавр | очная - 50 заочная- 20 | очная - 2 заочная – 2 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | очная - 15 заочная - 15 | очная – 3 заочная - 2 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавр | очная - 25 заочная - 15 | очная - 5 заочная - 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Биология |
Землеустройство и кадастры (профили: Землеустройство; Кадастр недвижимости; Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров) | Бакалавр | очная - 25 заочная - 24 | очная - 10 заочная - 66 | ЕГЭ | Русский язык Математика Физика |
Природообустройство и водопользование (профили: Мелиорация, рекультивация и охрана земель; Инженерные системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Бакалавр | очная - 50 заочная - 10 | очная - 5 заочная - 15 | ЕГЭ | Русский язык Математика Физика |
Гидромелиорация | Бакалавр | очная - 25 | очная - 5 | ЕГЭ | Русский язык Математика Физика |
Агроинженерия (профили: Технические системы в агробизнесе; Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; Технический сервис в АПК; Электрооборудование и электротехнологии) | Бакалавр | очная - 120 заочная - 75 | очная - 3 заочная - 50 | ЕГЭ | Русский язык Математика Физика |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство) | Бакалавр | очная - 18 заочная - 18 | очная - 2 заочная - 20 | ЕГЭ | Русский язык Математика Физика |
Культуры» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия Серия 90Л01 № 0008692 от 01.10.2015 г. (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002015 от 10.05.2016 г. (срок действия: 24.04.2019 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В составе вуза 5 факультетов: факультет информационных ресурсов и дизайна, факультет художественного творчества, музыкальный факультет, хореографический факультет, факультет дополнительного профессионального образования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общежитие: институт располагает двумя комфортабельными общежитиями. Общежитие предоставляется всем нуждающимся иногородним студентам института. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очное
Образовательные программы подготовки бакалавров Очно-заочное
Образовательные программы подготовки бакалавров Заочное
Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Лицензия № 2656 от 09.10.2017 (срок действия: бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 2784 от 12.03.2018 (срок действия: 12.03.2024). Вуз ведет подготовку по 4 направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Экономика», «Юриспруденция». Учет индивидуальных достижений при поступлении: Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 1. наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 балла; 2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3 балла; 3. 5 баллов за наличие: а) статуса победителя или призера регионального или заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; б) статуса победителя или призера олимпиады школьников; в) статуса победителя или призера отборочного этапа олимпиады школьников, проводимой Академией. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в каждом из пунктов 1 и 3, начисляются за один вид достижений (вне зависимости от их количества). При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 3 начисляются по результатам участия в Олимпиадах (конкурсах) за 11 класс при условии, что результаты участия в данных Олимпиадах не используется поступающим для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение.
Образовательные программы подготовки бакалавров
В Барнаульской духовной семинарии обучаются студенты по подготовке священнослужителей и религиозного персонала православного вероисповедания. Также, в процессе обучения, студенты могут раскрыть свои возможности в области православной журналистики, фото и – видеосъёмке, пении в студенческом хоре семинарии, который регулярно совершает поездки по Алтайскому краю, Республике Алтай.
Образовательные программы подготовки Бакалавров (очная/ заочная форма обучения)
Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования, среднего профессионального образования и общего среднего образования без результатов ЕГЭ проходят вступительные испытания по предметам: русский язык (изложение), история (устный опрос), профильный экзамен (устный опрос).
*Профильный экзамен включает в себя вопросы по Библейской истории, общие сведения о храме и богослужении, основы православного вероучения, знание молитв. [1] Для участников финальных этапов года приёма и трёх лет, предшествующих году приёма [2] Под действие данного пункта попадают поступающие, награждённые золотой или серебряной медалью и предоставившие аттестат о среднем (полном) общем образовании соответствующего образца [3] Под действие данного пункта попадают поступающие, получившие начальное профессиональное образование и предоставившие диплом с отличием [4] По видам спорта, для получения спортивных разрядов и званий по которым нормы, требования и условия их выполнения регламентированы Единой всероссийской спортивной классификацией. Под действие данного пункта попадают поступающие, получившие аналогичные спортивные разряды и звания по соответствующим видам спорта в Республике Казахстан или Республике Таджикистан, или Кыргызской Республике [5] В том числе и в тех случаях, если в установленные сроки разряд не был подтверждён участием в соревнованиях [6] При начислении баллов за спортивный разряд Кандидат в мастера спорта, баллы за первый спортивный разряд по тому же виду спорта не назначаются Алтайского края
Куда пойти учиться В Алтайском крае В 2019 годУ Справочник по образовательным организациям высшего образования для поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования
Барнаул 2018
Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2019 году. Справочник по образовательным организациям высшего образования для поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования /Сост.: Алексеева Е.В. – Барнаул, 2018. – 46 с.
Подготовленный Министерством образования и науки Алтайского края справочник по образовательным организациям высшего образования Алтайского края ориентирован на поступающих в вузы на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования (выпускников школ и профессиональных образовательных организаций). Публикуемые сведения могут вызвать интерес у практических работников системы образования, а также родительской общественности. В сборнике представлены данные об образовательных организациях высшего образования Алтайского края, об их структуре, условиях поступления, наличии общежитий, бюджетных и внебюджетных мест (случаи, если в колонке «количество бюджетных мест» стоит «0», означают, что по данному направлению подготовки (специальности) осуществляется только внебюджетный набор). Статистическая информация подготовлена на основе сведений, предоставленных вузами с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
© Министерство образования и науки Алтайского края, 2018 Содержание
Образовательные программы подготовки специалистов
Образовательные программы подготовки бакалавров
Образовательные программы подготовки бакалавров в филиалах
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
