СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблица П.1

Функция плотности нормированного нормального распределения

х

Сотые доли х

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,398942 0,398922 0,398862 0,398763 0,398623 0,398444 0,398225 0,397966 0,397668 0,397330
0,1 0,396953 0,396536 0,396080 0,395585 0,395052 0,394479 0,393868 0,393219 0,392531 0,391806
0,2 0,391043 0,390242 0,389404 0,388529 0,387617 0,386668 0,385683 0,384663 0,383606 0,382515
0,3 0,381388 0,380226 0,379031 0,377801 0,376537 0,375240 0,373911 0,372548 0,371154 0,369728
0,4 0,368270 0,366782 0,365263 0,363714 0,362135 0,360527 0,358890 0,357225 0,355533 0,353812
0,5 0,352065 0,350292 0,348493 0,346668 0,344818 0,342944 0,341046 0,339124 0,337180 0,335213
0,6 0,333225 0,331215 0,329184 0,327133 0,325062 0,322972 0,320864 0,318737 0,316593 0,314432
0,7 0,312254 0,310060 0,307851 0,305627 0,303389 0,301137 0,298872 0,296595 0,294305 0,292004
0,8 0,289692 0,287369 0,285036 0,282694 0,280344 0,277985 0,275618 0,273244 0,270864 0,268477
0,9 0,266085 0,263688 0,261286 0,258881 0,256471 0,254059 0,251644 0,249228 0,246809 0,244390
1,0 0,241971 0,239551 0,237132 0,234714 0,232297 0,229882 0,227470 0,225060 0,222653 0,220251
1,1 0,217852 0,215458 0,213069 0,210686 0,208308 0,205936 0,203571 0,201214 0,198863 0,196520
1,2 0,194186 0,191860 0,189543 0,187235 0,184937 0,182649 0,180371 0,178104 0,175847 0,173602
1,3 0,171369 0,169147 0,166937 0,164740 0,162555 0,160383 0,158225 0,156080 0,153948 0,151831
1,4 0,149727 0,147639 0,145564 0,143505 0,141460 0,139431 0,137417 0,135418 0,133435 0,131468
1,5 0,129518 0,127583 0,125665 0,123763 0,121878 0,120009 0,118157 0,116323 0,114505 0,112704
1,6 0,110921 0,109155 0,107406 0,105675 0,103961 0,102265 0,100586 0,098925 0,097282 0,095657
1,7 0,094049 0,092459 0,090887 0,089333 0,087796 0,086277 0,084776 0,083293 0,081828 0,080380
1,8 0,078950 0,077538 0,076143 0,074766 0,073407 0,072065 0,070740 0,069433 0,068144 0,066871
1,9 0,065616 0,064378 0,063157 0,061952 0,060765 0,059595 0,058441 0,057304 0,056183 0,055079
2,0 0,053991 0,052919 0,051864 0,050824 0,049800 0,048792 0,047800 0,046823 0,045861 0,044915
2,1 0,043984 0,043067 0,042166 0,041280 0,040408 0,039550 0,038707 0,037878 0,037063 0,036262
2,2 0,035475 0,034701 0,033941 0,033194 0,032460 0,031740 0,031032 0,030337 0,029655 0,028985
2,3 0,028327 0,027682 0,027048 0,026426 0,025817 0,025218 0,024631 0,024056 0,023491 0,022937
2,4 0,022395 0,021862 0,021341 0,020829 0,020328 0,019837 0,019356 0,018885 0,018423 0,017971
2,5 0,017528 0,017095 0,016670 0,016254 0,015848 0,015449 0,015060 0,014678 0,014305 0,013940
2,6 0,013583 0,013234 0,012892 0,012558 0,012232 0,011912 0,011600 0,011295 0,010997 0,010706
2,7 0,010421 0,010143 0,009871 0,009606 0,009347 0,009094 0,008846 0,008605 0,00837 0,008140
2,8 0,007915 0,007697 0,007483 0,007274 0,007071 0,006873 0,006679 0,006491 0,006307 0,006127
2,9 0,005953 0,005782 0,005616 0,005454 0,005296 0,005143 0,004993 0,004847 0,004705 0,004567
3,0 0,004432 0,004301 0,004173 0,004049 0,003928 0,003810 0,003695 0,003584 0,003475 0,003370
3,1 0,003267 0,003167 0,00307 0,002975 0,002884 0,002794 0,002707 0,002623 0,002541 0,002461
3,2 0,002384 0,002309 0,002236 0,002165 0,002096 0,002029 0,001964 0,001901 0,001840 0,001780
3,3 0,001723 0,001667 0,001612 0,001560 0,001508 0,001459 0,001411 0,001364 0,001319 0,001275
3,4 0,001232 0,001191 0,001151 0,001112 0,001075 0,001038 0,001003 0,000969 0,000936 0,000904
3,5 0,000873 0,000843 0,000814 0,000785 0,000758 0,000732 0,000706 0,000681 0,000657 0,000634
3,6 0,000612 0,00059 0,000569 0,000549 0,000529 0,000510 0,000492 0,000474 0,000457 0,000441
3,7 0,000425 0,000409 0,000394 0,000380 0,000366 0,000353 0,000340 0,000327 0,000315 0,000303
3,8 0,000292 0,000281 0,000271 0,000260 0,000251 0,000241 0,000232 0,000223 0,000215 0,000207
3,9 0,000199 0,000191 0,000184 0,000177 0,000170 0,000163 0,000157 0,000151 0,000145 0,000139
4,0 0,000134 0,000129 0,000124 0,000119 0,000114 0,000109 0,000105 0,000101 0,000097 0,000093

 

Таблица П.2

Значения функции Лапласа

 

x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x)
0,00 0,00000 0,50 0,19146 1,00 0,34134 1,50 0,43319 2,00 0,47725 3,00 0,49865
0,01 0,00399 0,51 0,19497 1,01 0,34375 1,51 0,43448 2,02 0,47831 3,05 0,49886
0,02 0,00798 0,52 0,19847 1,02 0,34614 1,52 0,43574 2,04 0,47932 3,10 0,49903
0,03 0,01197 0,53 0,20194 1,03 0,34849 1,53 0,43699 2,06 0,48030 3,15 0,49918
0,04 0,01595 0,54 0,20540 1,04 0,35083 1,54 0,43822 2,08 0,48124 3,20 0,49931
0,05 0,01994 0,55 0,20884 1,05 0,35314 1,55 0,43943 2,10 0,48214 3,25 0,49942
0,06 0,02392 0,56 0,21226 1,06 0,35543 1,56 0,44062 2,12 0,48300 3,30 0,49952
0,07 0,02790 0,57 0,21566 1,07 0,35769 1,57 0,44179 2,14 0,48382 3,35 0,49960
0,08 0,03188 0,58 0,21904 1,08 0,35993 1,58 0,44295 2,16 0,48461 3,40 0,49966
0,09 0,03586 0,59 0,22240 1,09 0,36214 1,59 0,44408 2,18 0,48537 3,45 0,49972
0,10 0,03983 0,60 0,22575 1,10 0,36433 1,60 0,44520 2,20 0,48610 3,50 0,49977
0,11 0,04380 0,61 0,22907 1,11 0,36650 1,61 0,44630 2,22 0,48679 3,55 0,49981
0,12 0,04776 0,62 0,23237 1,12 0,36864 1,62 0,44738 2,24 0,48745 3,60 0,49984
0,13 0,05172 0,63 0,23565 1,13 0,37076 1,63 0,44845 2,26 0,48809 3,65 0,49987
0,14 0,05567 0,64 0,23891 1,14 0,37286 1,64 0,44950 2,28 0,48870 3,70 0,49989
0,15 0,05962 0,65 0,24215 1,15 0,37493 1,65 0,45053 2,30 0,48928 3,75 0,49991
0,16 0,06356 0,66 0,24537 1,16 0,37698 1,66 0,45154 2,32 0,48983 3,80 0,49993
0,17 0,06749 0,67 0,24857 1,17 0,37900 1,67 0,45254 2,34 0,49036 3,85 0,49994
0,18 0,07142 0,68 0,25175 1,18 0,38100 1,68 0,45352 2,36 0,49086 3,90 0,49995
0,19 0,07535 0,69 0,25490 1,19 0,38298 1,69 0,45449 2,38 0,49134 3,95 0,49996
0,20 0,07926 0,70 0,25804 1,20 0,38493 1,70 0,45543 2,40 0,49180 4,00 0,49997
0,21 0,08317 0,71 0,26115 1,21 0,38686 1,71 0,45637 2,42 0,49224 4,05 0,49997
0,22 0,08706 0,72 0,26424 1,22 0,38877 1,72 0,45728 2,44 0,49266 4,10 0,49998
0,23 0,09095 0,73 0,26730 1,23 0,39065 1,73 0,45818 2,46 0,49305 4,15 0,49998
0,24 0,09483 0,74 0,27035 1,24 0,39251 1,74 0,45907 2,48 0,49343 4,20 0,49999
0,25 0,09871 0,75 0,27337 1,25 0,39435 1,75 0,45994 2,50 0,49379 4,25 0,49999
0,26 0,10257 0,76 0,27637 1,26 0,39617 1,76 0,46080 2,52 0,49413 4,30 0,49999
0,27 0,10642 0,77 0,27935 1,27 0,39796 1,77 0,46164 2,54 0,49446 4,35 0,49999
0,28 0,11026 0,78 0,28230 1,28 0,39973 1,78 0,46246 2,56 0,49477 4,40 0,49999
0,29 0,11409 0,79 0,28524 1,29 0,40147 1,79 0,46327 2,58 0,49506 4,45 0,50000
0,30 0,11791 0,80 0,28814 1,30 0,40320 1,80 0,46407 2,60 0,49534 4,50 0,50000
0,31 0,12172 0,81 0,29103 1,31 0,40490 1,81 0,46485 2,62 0,49560 4,55 0,50000
0,32 0,12552 0,82 0,29389 1,32 0,40658 1,82 0,46562 2,64 0,49585 4,60 0,50000
0,33 0,12930 0,83 0,29673 1,33 0,40824 1,83 0,46638 2,66 0,49609 4,65 0,50000
0,34 0,13307 0,84 0,29955 1,34 0,40988 1,84 0,46712 2,68 0,49632 4,70 0,50000
0,35 0,13683 0,85 0,30234 1,35 0,41149 1,85 0,46784 2,70 0,49653 4,75 0,50000
0,36 0,14058 0,86 0,30511 1,36 0,41309 1,86 0,46856 2,72 0,49674 4,80 0,50000
0,37 0,14431 0,87 0,30785 1,37 0,41466 1,87 0,46926 2,74 0,49693 4,85 0,50000
0,38 0,14803 0,88 0,31057 1,38 0,41621 1,88 0,46995 2,76 0,49711 4,90 0,50000
0,39 0,15173 0,89 0,31327 1,39 0,41774 1,89 0,47062 2,78 0,49728 4,95 0,50000
0,40 0,15542 0,90 0,31594 1,40 0,41924 1,90 0,47128 2,80 0,49744 5,00 0,50000
0,41 0,15910 0,91 0,31859 1,41 0,42073 1,91 0,47193 2,82 0,49760    
0,42 0,16276 0,92 0,32121 1,42 0,42220 1,92 0,47257 2,84 0,49774    
0,43 0,16640 0,93 0,32381 1,43 0,42364 1,93 0,47320 2,86 0,49788    
0,44 0,17003 0,94 0,32639 1,44 0,42507 1,94 0,47381 2,88 0,49801    
0,45 0,17364 0,95 0,32894 1,45 0,42647 1,95 0,47441 2,90 0,49813    
0,46 0,17724 0,96 0,33147 1,46 0,42785 1,96 0,47500 2,92 0,49825    
0,47 0,18082 0,97 0,33398 1,47 0,42922 1,97 0,47558 2,94 0,49836    
0,48 0,18439 0,98 0,33646 1,48 0,43056 1,98 0,47615 2,96 0,49846    
0,49 0,18793 0,99 0,33891 1,49 0,43189 1,99 0,47670 2,98 0,49856    

 

 


 

Таблица П.3

Значения удвоенной функции Лапласа

(значения доверительной вероятности для коэффициента доверия х)

x

Сотые доли x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0,0399 0,0478 0,0558 0,0638 0,0717
0,1 0,0797 0,0876 0,0955 0,1034 0,1113 0,1192 0,1271 0,1350 0,1428 0,1507
0,2 0,1585 0,1633 0,1741 0,1819 0,1897 0,1974 0,2051 0,2128 0,2205 0,2282
0,3 0,2358 0,2434 0,2510 0,2586 0,2661 0,2737 0,2812 0,2886 0,2960 0,3035
0.4 0,3108 0,3182 0,3255 0,3328 0,3401 0,3473 0,3545 0,3616 0,3686 0,3759
0,5 0,3829 0,3899 0,3969 0.4039 0,4108 0.4177 0.4245 0,4313 0,4381 0,4448
0,6 0,4515 0,4581 0,4647 0,4713 0,4778 0,4843 0,4907 0,4971 0,5035 0,5098
0,7 0,5161 0,5223 0,5285 0,5346 0,5407 0,5467 0,5527 0,5587 0,5646 0,5705
0.8 0,5763 0,5821 0,5878 0,5935 0,5991 0,6047 0,6102 0,6157 0,6211 0,6265
0,9 0,6319 0,6372 0,6424 0,6476 0,6528 0,6579 0,6629 0,6679 0,6729 0,6778
1,0 0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243
1.1 0,7287 0,7330 0,7373 0,7415 0,7457 0,7499 0,7540 0,7580 0,7620 0,7660
1,2 0,7699 0,7737 0,7775 0,7813 0,7850 0,7887 0,7923 0,7959 0,7984 0,8029
1,3 0,8064 0,8098 0,8132 0,8165 0,8198 0,8230 0,8262 0,8293 0,8324 0,8355
1.4 0,8385 0,8415 0,8444 0,8473 0,8501 0,8529 0,8557 0,8584 0,8611 0,8688
1,5 0,8664 0,8690 0,8715 0,8740 0,8764 0,8789 0,8812 0,8836 0,8859 0,8882
1,6 0,8904 0,8926 0,8948 0,8969 0,8990 0,9011 0,9031 0,9051 0,9070 0,9090
1.7 0,9109 0,9127 0,9146 0,9164 0,9181 0,9199 0,9216 0,9233 0,9249 0,9265
1.8 0,9281 0,9297 0,9312 0,9327 0,9342 0,9357 0,9371 0,9385 0,9392 0,9412
1,9 0,9426 0,9439 0,9451 0,9464 0,9476 0,9488 0,9500 0,9512 0,9523 0,9533
2,0 0,9545 0,9556 0,9566 0,9576 0,9586 0,9596 0.9606 0,9616 0,9625 0,9634
2,1 0,9643 0,9651 0,9660 0,9668 0,9676 0,9684 0,9692 0,9700 0,9707 0,9715
2,2 0,9722 0,9729 0,9736 0,9743 0,9749 0,9756 0,9762 0,9768 0,9774 0,9780
2.3 0,9786 0,9791 0,9797 0,9802 0,9807 0,9812 0,9817 0,9822 0,9827 0,9832
2,4 0,9836 0,9841 0,9845 0,9849 0,9853 0,9857 0,9861 0,9865 0,9869 0,9872
2,5 0,9876 0,9879 0,9883 0,9886 0,9889 0,9892 0,9895 0,9898 0,9901 0,9904
2,6 0,9907 0,9910 0,9912 0,9915 0,9917 0,9920 0,9922 0,9924 0,9926 0,9928
2,7 0,9931 0,9933 0,9935 0,9937 0,9939 0,9940 0,9942 0,9944 0,9946 0,9947
2,8 0,9949 0,9951 0,9952 0,9953 0,9955 0,9956 0,9958 0,9959 0,9960 0,9961
2,9 0,9963 0,9964 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972
3,0 0,9973 0,9974 0,9975 0,9976 0,9976 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980
3,1 0,9981 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986
3,2 0,9986 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,3 0,9990 0,9991 0,9994 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,4 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995
3,5 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 0,9997
3,6 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 0,9998 0,9998
3,7 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
3,9 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
4,0 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

 

Таблица П.4

 

Значения экспоненциальной функции ex

x ex e–x x e–x ex x ex e–x
0,05 1,051271 0,951229 1,05 2,857651 0,349938 2,05 7,76790 0,128735
0,10 1,105171 0,904837 1,10 3,004166 0,332871 2,10 8,16617 0,122456
0,15 1,161834 0,860708 1,15 3,158193 0,316637 2,15 8,58485 0,116484
0,20 1,221403 0,818731 1,20 3,320117 0,301194 2,20 9,02501 0,110803
0,25 1,284025 0,778801 1,25 3,490343 0,286505 2,25 9,48773 0,105399
0,30 1,349859 0,740818 1,30 3,669297 0,272532 2,30 9,97418 0,100259
0,35 1,419068 0,704688 1,35 3,857426 0,259240 2,35 10,48557 0,095369
0,40 1,491825 0,670320 1,40 4,055200 0,246597 2,40 11,02318 0,090718
0,45 1,568312 0,637628 1,45 4,263115 0,234570 2,45 11,58835 0,086294
0,50 1,648721 0,606531 1,50 4,481689 0,223130 2,50 12,18249 0,082085
0,55 1,733253 0,576950 1,55 4,711470 0,212248 2,55 12,80710 0,078082
0,60 1,822119 0,548812 1,60 4,953032 0,201897 2,60 13,46374 0,074274
0,65 1,915541 0,522046 1,65 5,206980 0,192050 2,65 14,15404 0,070651
0,70 2,013753 0,496585 1,70 5,473947 0,182684 2,70 14,87973 0,067206
0,75 2,117000 0,472367 1,75 5,754603 0,173774 2,75 15,64263 0,063928
0,80 2,225541 0,449329 1,80 6,049647 0,165299 2,80 16,44465 0,060810
0,85 2,339647 0,427415 1,85 6,359820 0,157237 2,85 17,28778 0,057844
0,90 2,459603 0,406570 1,90 6,685894 0,149569 2,90 18,17415 0,055023
0,95 2,585710 0,386741 1,95 7,028688 0,142274 2,95 19,10595 0,052340
1,00 2,718282 0,367879 2,00 7,389056 0,135335 3,00 20,08554 0,049787

Таблица П.5

Распределение Пуассона

 

a          m 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0 1 2 3 4 5 6   0,9048 0,0905 0,0045 0,0002   0,8187 0,1638 0,0164 0,0019 0,0001   0,7408 0,2222 0,0333 0,0033 0,0002     0,6703 0,2681 0,0536 0,0072 0,0007 0,0001     0,6065 0,3033 0,0758 0,0126 0,0016 0,0002     0,5488 0,3293 0,0988 0,0198 0,0030 0,0004   0,4966 0,3476 0,1217 0,0284 0,0050 0,0007 0,0001   0,4493 0,3595 0,1438 0,0383 0,0077 0,0012 0,0002   0,4066 0,3659 0,1647 0,0494 0,0111 0,0020 0,0003  
a          m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   0,3679 0,3679 0,1839 0,0613 0,0153 0,0031 0,0005 0,0001   0,1353 0,2707 0,2707 0,1804 0,0902 0,0361 0,0120 0,0037 0,0009 0,0002   0,0498 0,1494 0,2240 0,2240 0,1680 0,1008 0,0504 0,0216 0,0081 0,0027 0,0008 0,0002 0,0001   0,0183 0,0733 0,1465 0,1954 0,1954 0,1563 0,1042 0,0595 0,0298 0,0132 0,0053 0,0019 0,0006 0,0002 0,0001   0,0067 0,0337 0,0842 0,1404 0,1755 0,1755 0,1462 0,1044 0,0653 0,0363 0,0181 0,0082 0,0034 0,0013 0,0005 0,0002   0,0025 0,0149 0,0446 0,0892 0,1339 0,1606 0,1606 0,1377 0,1033 0,0688 0,0413 0,0225 0,0126 0,0052 0,0022 0,0009 0,0003 0,0001   0,0009 0,0064 0,0223 0,0521 0,0912 0,1277 0,1490 0,1490 0,1304 0,1014 0,0710 0,0452 0,0263 0,0142 0,0071 0,0033 0,0014 0,0006 0,0002 0,0001       0,0003 0,0027 0,0107 0,0286 0,0572 0,0916 0.1221 0,1396 0,1396 0,1241 0,0993 0,0722 0,0481 0,0296 0,0169 0, 0090 0,0045 0,0021 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001     0,0001 0,0011 0,0050 0,0150 0,0337 0,0607 0,0911 0,1171 0,1318 0,1318 0,1186 0,0970 0,0728 0,0504 0,0324 0,0194 0,0109 0,0058 0,0029 0,0014 0,0006 0,0003 0,0001       0,0000 0,0005 0,0023 0,0076 0,0189 0,0378 0,0631 0,0901 0,1126 0,1251 0,1251 0,1137 0,0948 0,0729 0,0521 0,0347 0,0217 0,0128 0,0071 0,2237 0,0019 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001  

Таблица П.6

Квантили c2–распределения

 

n

Вероятность Р (уровень значимости a = 1 – Р )

0,010 0,100 0,250 0,500 0,750 0,900 0,950 0,990 0,999
1 0,00016  0,0158 0,1015 0,4549 1,323 2,706 3,841 6,635 10,83
2 0,0201 0,2107 0,5754 1,386 2,773 4,506 5,991 9,210 13,28
3 0,1148 0,5844 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 11,34 16,82
4 0,2971 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 13,28 18,47
5 0,5543 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,07 15,09 20,52
6 0,8721 2,204 3,155 5,384 7,841 10,64 12,59 16,81 22,46
7 1,239 2,833 4,255 6,346 9,037 12,02 14,07 18,48 24,32
8 1,646 3,490 5,071 7,344 10,22 13,36 15,51 20,09 26,12
9 2,088 4,168 5,899 8,343 11,39 14,68 16,92 21,67 27,88
10 2,558 4,865 6,737 9,342 12,55 15,99 18,31 23,21 29,59
11 3,053 5,578 7,584 10,34 13,70 17,28 19,68 24,72 31,26
12 3,571 6,304 8,438 11,34 14,85 18,55 21,03 26,22 32,91
13 4,107 7,041 9,299 12,34 15,98 19,81 22,36 27,69 34,58
14 4,660 7,790 10,17 13,34 17,12 21,06 23,68 29,14 36,12
15 5,229 8,547 11,04 14,34 18,25 22,31 25,00 30,58 37,70
16 5,812 9,312 11,91 15,34 19,37 23,54 26,30 32,00 39,25
17 6,408 10,09 12,79 16,34 20,49 24,77 27,59 33,41 40,79
18 7,015 10,86 13,68 17,34 21,60 25,99 28,87 34,81 42,31
19 7,633 11,65 14,56 18,34 22,72 27,20 30,14 36,19 43,82
20 8,260 12,44 15,45 19,34 23,83 28,41 31,41 37,57 45,32
21 8,897 13,24 16,34 20,34 24,93 29,62 32,67 38,93 46,80
22 9,542 14,04 17,24 21,34 26,04 30,81 33,92 40,29 48,27
23 10,20 14,85 18,14 22,34 27,14 32,01 35,17 41,64 49,73
24 10,86 15,66 19,04 23,34 28,24 33,20 36,42 42,98 51,18
25 11,52 16,47 19,94 24,34 29,34 34,38 37,65 44,31 52,62
30 14,95 20,60 24,48 29,34 34,80 40,26 43,77 50,89 59,70
40 22,16 29,05 33,66 39,34 45,62 51,80 55,76 63,69 73,40
50 29,71 37,69 42,94 49,33 56,33 63,17 67,50 76,15 86,66
60 37,48 46,46 52,29 59,33 66,98 74,40 79,08 88,38 99,61
80 53,54 64,28 71,14 79,33 88,13 96,58 101,9 112,3 124,8
100 70,06 82,36 90,13 99,33 109,1 118,5 124,3 135,8 149,4

Таблица П.7

Квантили T–распределения Стьюдента

 

n

Вероятность Р (уровень значимости a = 1 – Р )

0,750 0,900 0,950 0,975 0,990 0,995 0,999 0,9995
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,31 636,62
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,326 31,598
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,213 12,924
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,648
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,258 2,617 3,160 3,373
R 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291

Таблица П.8

Квантили F–распределения,

соответствующие вероятности Р = 0,9 (уровень значимости a = 0,1)

Таблица П.9

Квантили F–распределения,

соответствующие вероятности Р = 0,95 (уровень значимости a = 0,05)


 

Таблица П.10

Квантили F–распределения,

соответствующие вероятности Р = 0,99 (уровень значимости a = 0,01)

 


 

 

Таблица П.11

 

Значения   и  критерия Дарбина–Уотсона на уровне значимости  (n – число наблюдений, m – число объясняющих переменных)

 

n

m = 1

m = 2

m = 3

m = 4

m = 5

6 0,61 1,40
7 0,70 1,36 0,47 1,90
8 0,76 1,33 0,56 1,78 0,37 2,29
9 0,82 1,32 0,63 1,70 0,46 2,13
10 0,88 1,32 0,70 1,64 0,53 2,02
11 0,93 1,32 0,66 1,60 0,60 1,93
12 0,97 1,33 0,81 1,58 0,66 1,86
13 1,01 1,34 0,86 1,56 0,72 1,82
14 1,05 1,35 0,91 1,55 0,77 1,78
15 1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21
16 1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15
17 1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 1,78 1,90 0,67 2,10
18 1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06
19 1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,85 1,85 0,75 2,02
20 1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83 0,79 1,99
21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96
22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94
23 1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92
24 1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,99
25 1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89
26 1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88
27 1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86
28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85
29 1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84
30 1,35 1,49 1,28 1,57 1,21 1,65 1,14 1,74 1,07 1,83
31 1,36 1,50 1,30 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83
32 1,37 1,50 1,31 1,57 1,34 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82
33 1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81
34 1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,15 1,81
35 1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80
36 1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65 1,24 1,73 1,18 1,80
37 1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66 1,25 1,72 1,19 1,80
38 1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66 1,26 1,72 1,21 1,79
39 1,43 1,54 1,38 1,60 1,33 1,66 1,27 1,72 1,22 1,79
40 1,44 1,54 1,39 1,60 1,34 1,66 1,29 1,72 1,23 1,79
45 1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78
50 1,50 1,59 1,46 1,63 1,42 1,67 1,38 1,72 1,34 1,77
55 1,53 1,60 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,38 1,77
60 1,55 1,62 1,51 1,65 1,58 1,69 1,44 1,73 1,41 1,77
65 1,57 1,63 1,54 1,66 1,50 1,70 1,47 1,73 1,44 1,77
70 1,58 1,64 1,55 1,67 1,52 1,70 1,49 1,74 1,46 1,77
75 1,60 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,51 1,74 1,49 1,77
80 1,61 1,66 1,59 1,69 1,56 1,72 1,53 1,74 1,51 1,77
85 1,62 1,67 1,60 1.70 1,57 1,72 1,55 1.75 1,52 1,77
90 1,63 1,68 1,61 1,70 1,59 1,73 1,57 1,75 1,54 1,78
95 1,64 1,69 1,62 1,71 1,60 1,73 1,58 1,75 1,56 1,78
100 1,65 1,69 1,63 1,72 1,61 1,74 1,59 1,76 1,57 1,78

 


 

 

Учебное издание

 

 

