Система показателей Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ п/п Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Число преступлений на 100 тыс. человек населения (единиц) 1952 1822 1960,5 1911,0 1862,7 1815,7 1769,8 1760,0 1755,0 1750,0
2 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (процент) 14,8 14,1 14,0 13,5 12,8 12,0 10,5 9,0 7,4 7,4
3 Позиция в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 65 53 29 27 25 22 20 18 17 15
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) 25 35 37,2 39,9 41,6 43,8 46 48,2 50,0 50,0
5 Повышение индекса качества городской среды - - N N+2 N+3 N+4 N+5 N+10 N+15 N+15
6 Удельный вес численности выпускников ПОО, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специализации (профессии) (процент) 58 58,2 61,5 60,0 63,0 65,0 70,0 72,0 75,0 80,0
7 Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс (процент) - - 10,0 25,0 50,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0
8 Совокупный объем платных услуг населению (туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения), оказанный населению (млн руб.) 982,4 882,3 900,0 927,0 954,8 1002,5 1032,6 1073,9 1127,6 1150,0
9 Доля населения, обеспеченного питьевой водой (процент) 84 84 84 85 86 87 88 89 90 90
10 Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент) 86,1 87,3 90,3 90,5 91 91,5 92 93 94 95
11 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (лет) Утверждается методология расчета                  
12 Доля семей, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования (процент) 38 38 40 42 44 46 47 48 49 50
13 Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций (процент) 7,9 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 8 8 9 10
14 Суммарный коэффициент рождаемости (единиц) 1,766 1,608 1,600 1,623 1,648 1,665 1,690 1,708 1,731 1,732
15 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) 33,2 35,75 37,7 40,1 42,9 46,0 49,0 51,8 55,0 56,0
16 Годовой объём ввода жилья на территории области (тыс. квадратных метров) 361,9 231,6 264,4 257 287 275 304 327 351 351
17 Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (процент) - 5 5 6 9 12 15 20 25 30
18 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (в случаях на 100 тыс. человек) 19,7 16,5 15,9 15,3 14,7 14,1 13,5 12,9 12 12
19 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек) 74,6 74,3 72,5 73,9 75,4 76,9 78,3 79,8 81,2 81,9
20 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (в том числе экспорта услуг) (млн долларов США) 739 1024,5 1129,5 1210,5 1278 1392 1530,3 1658,5 1794 1938
21 Темп роста числа экспортеров (проценты) 195 (ед.) 4,6% 4,9% 4,7% 3,1% 2,6% 3,9% 2,8% 2,8% 2,3%
22 Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта области (процент) 95,0 95,0 95,2 95,5 95,8 96,0 96,4 96,8 97 97,2
23 Индекс промышленного производства (процент к предыдущему году) 111,2 109,6 103,1 103,4 103,8 104,0 104,0 104,3 104,4 104,5
24 Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с) (процент) 65,6 66,0 (оценка) 67,0 70 75 78 85 90 97 97
25 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте (процент) 0,69 0,70 0,71 0,74 0,79 0,86 0,94 1,01 1,02 1,09
26 Создание комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) (единиц) 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0
27 Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО (процент) 0 0 0 5 10 15 20 25 30 30
28 Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (единиц) 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0
29 Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 тыс. населения (случаев) 729 694,5 651,7 625,0 600,0 580,0 560,0 540,0 520,8 510,0
30 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 69,15 69,68 70,1 71,08 71,83 72,66 73,54 74,36 75,1 75,8
31 Естественный прирост населения (на 1000 человек населения)- коэффициент (усл.ед.) -5,8 -6,8 -6,8 -6,7 -6,4 -6,0 -5,7 -5,3 -4,9 -4,8

 



Приложение 2

Дата: 2019-04-22, просмотров: 464.